4K60 18G HDBaseT 3.0 Extender Set mit Loop-Ausgang
Bei dem UH2-100XL handelt es sich um eine HDMI2.0 HDBT3.0 eARC Verlängerung, die aus einem 4K-HDBT3.0-Sender sowie einem 4K-HDBT3.0-Empfänger besteht und 4K @60Hz (4:4:4) 18G HDMI-Signale kompressionsfrei - via CAT-Kabel - über Entfernungen bis zu 100m übertragen kann.
Zudem unterstützt der 4K60 18G HDMI2.0 Extender – mit HDMI Loop-Ausgang – UH2-100XL eARC (Enhanced Audio Return Channel) sowie die bidirektionale IR-Pass-Through-Steuerung.
Dank der bidirektionalen 24V PoC-Funktionalität des UH2-100XL können sich der HDMI2.0 HDBT3.0 Sender (UH2-100XLT) und der HDMI2.0 HDBT3.0 Empfänger (UH2-100XLR) gegenseitig mit Strom versorgen, so dass ein Netzteil im System benötigt wird.
4K60 18G HDMI Extender via HDBaseT 3.0
Technische Daten des 4K60 18G HDMI2.0 HDBT3.0 Extender Sets mit HDR, DolbyVision, eARC & Loop-Out | |||||||||||||||||
UH2-100XLT HDBaseT3.0-Transmitter |
UH2-100XLR HDBaseT3.0-Receiver |
||||||||||||||||
AV Anschlüsse | |||||||||||||||||
Eingangssignale | 1x HDMI (bis 4K @60Hz 4:4:4) | 1x HDBaseT3.0 (bis 4K @60Hz 4:4:4) 1x SPDIF |
|||||||||||||||
Anschlüsse (Eingang) | 1x HDMI Buchse (Typ A) | 1x RJ45 Buchse (HDBT) 1x Toslink |
|||||||||||||||
Ausgangssignale | 1x HDMI (bis 4K @60Hz 4:4:4) 1x HDBaseT3.0 (bis 4K @60Hz 4:4:4) 1x SPDIF |
1x HDMI (bis 4K @60Hz 4:4:4) | |||||||||||||||
Anschlüsse (Ausgang) | 1x HDMI Buchse (Typ A) [HDMI Loop−Out] 1x RJ45 Buchse (HDBT) 1x Toslink |
1x HDMI Buchse (Typ A) | |||||||||||||||
Video Allgemein | |||||||||||||||||
Eingangsauflösung | bis 4K @60Hz 4:4:4, inkl. der 16:10 Auflösung 1920x1200 (WUCGA) |
||||||||||||||||
Ausgangsauflösung | bis 4K @60Hz 4:4:4, inkl. der 16:10 Auflösung 1920x1200 (WUCGA) |
||||||||||||||||
Bandbreite | 18 Gbps | ||||||||||||||||
HDMI Standard | HDMI 2.0 | ||||||||||||||||
HDCP | √ (ja:) | ||||||||||||||||
Eingang: HDCP 2.2 und HDCP 1.4 konform | |||||||||||||||||
Ausgang:
|
|||||||||||||||||
HDR | √ (ja: HDR10 wird unterstützt) | ||||||||||||||||
DolbyVision | √ (ja: Dolby Vision wird unterstützt) | ||||||||||||||||
Übertragungsstandard | HDBaseT 3.0 | ||||||||||||||||
Reichweite | bis zu 100m bei 4K60 und 1080p Auflösungen | ||||||||||||||||
Audio Allgemein | |||||||||||||||||
Audioformat | Toslink (eARC): PCM, Dolby Digital, DTS 5.1CH | ||||||||||||||||
Frequenzgang | 20Hz ~ 20KHz, ±3dB | ||||||||||||||||
Max Output Level | ±0.05dBFS | ||||||||||||||||
THD+N | < 0.05% (-80 dB), 20 Hz 20 kHz Bandbreite, 1 kHz Sinus bei 0 dBFS level (or max level) | ||||||||||||||||
SNR | > 90dB, 20Hz-20 kHz Bandbreite | ||||||||||||||||
Crosstalk Isolation | < −120 dB, 10 kHz Sinus bei 0 dBFS level | ||||||||||||||||
Stereo-Kanal Trennung | < −120dB @ 1 kHz | ||||||||||||||||
Steuerung | |||||||||||||||||
Steuersignale | 1x IR IN 1x IR OUT |
1x eARC Umschaltung 1x IR IN 1x IR OUT |
|||||||||||||||
Steueranschlüsse | 2x 3,5mm Klinkenbuchse | 1x DIP-Schalter 2x 3,5mm Klinkenbuchse |
|||||||||||||||
HDBaseT 3.0 | |||||||||||||||||
PoC | √ (ja: bidirektionales 24V DC PoC) | ||||||||||||||||
Reichweite | bis 100m bei 4K60 und 1080p | ||||||||||||||||
Kabelllängen | |||||||||||||||||
HDMI2.0 | 4K@60Hz 4:4:4 ≤ 5m 4K@60Hz 4:2:0 ≤ 15m 1080P ≤ 20m Längere HDMI Kabel können verwendet werden, sofern sie über einen integrierten Video-Equalizer verfügen (auch als "aktive HDMI-Kabel" bekannt) Verwenden Sie aktive optische HDMI Kabel für den Anschluss einer HDMI-Quelle oder eines Displays, falls die Entfernung mehr als 5m, 15m bzw. 20m beträgt (nicht im Lieferumfang enthalten) |
||||||||||||||||
HDBT 3.0/ CAT | ≤ 100m | ||||||||||||||||
Stromversorgung | |||||||||||||||||
Stromversorgung | 1x externes DC 24V 1,25A Netzteil, die jeweils andere Einheit wird via PoC versorgt |
||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 16W (max) | ||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||
Betriebstemperatur | −5°C bis +55°C (+23° ~ +131°F) | ||||||||||||||||
Lagertemperatur | −25°C bis +70°C (-13° ~ +158°F) | ||||||||||||||||
Luftfeuchte | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||||||||||||
Physische Eigenschaften | |||||||||||||||||
Abmessungen (BxHxT) | ca. 115 x 22 x 115 mm | ca. 115 x 22 x 115 mm | |||||||||||||||
Gewicht (netto) | 300g | 305g |
4K60 18G HDMI Extender via HDBaseT 3.0
Technische Daten des 4K60 18G HDMI2.0 HDBT3.0 Extender Sets mit HDR, DolbyVision, eARC & Loop-Out | |||||||||||||||||
UH2-100XLT HDBaseT3.0-Transmitter |
UH2-100XLR HDBaseT3.0-Receiver |
||||||||||||||||
AV Anschlüsse | |||||||||||||||||
Eingangssignale | 1x HDMI (bis 4K @60Hz 4:4:4) | 1x HDBaseT3.0 (bis 4K @60Hz 4:4:4) 1x SPDIF |
|||||||||||||||
Anschlüsse (Eingang) | 1x HDMI Buchse (Typ A) | 1x RJ45 Buchse (HDBT) 1x Toslink |
|||||||||||||||
Ausgangssignale | 1x HDMI (bis 4K @60Hz 4:4:4) 1x HDBaseT3.0 (bis 4K @60Hz 4:4:4) 1x SPDIF |
1x HDMI (bis 4K @60Hz 4:4:4) | |||||||||||||||
Anschlüsse (Ausgang) | 1x HDMI Buchse (Typ A) [HDMI Loop−Out] 1x RJ45 Buchse (HDBT) 1x Toslink |
1x HDMI Buchse (Typ A) | |||||||||||||||
Video Allgemein | |||||||||||||||||
Eingangsauflösung | bis 4K @60Hz 4:4:4, inkl. der 16:10 Auflösung 1920x1200 (WUCGA) |
||||||||||||||||
Ausgangsauflösung | bis 4K @60Hz 4:4:4, inkl. der 16:10 Auflösung 1920x1200 (WUCGA) |
||||||||||||||||
Bandbreite | 18 Gbps | ||||||||||||||||
HDMI Standard | HDMI 2.0 | ||||||||||||||||
HDCP | √ (ja:) | ||||||||||||||||
Eingang: HDCP 2.2 und HDCP 1.4 konform | |||||||||||||||||
Ausgang:
|
|||||||||||||||||
HDR | √ (ja: HDR10 wird unterstützt) | ||||||||||||||||
DolbyVision | √ (ja: Dolby Vision wird unterstützt) | ||||||||||||||||
Übertragungsstandard | HDBaseT 3.0 | ||||||||||||||||
Reichweite | bis zu 100m bei 4K60 und 1080p Auflösungen | ||||||||||||||||
Audio Allgemein | |||||||||||||||||
Audioformat | Toslink (eARC): PCM, Dolby Digital, DTS 5.1CH | ||||||||||||||||
Frequenzgang | 20Hz ~ 20KHz, ±3dB | ||||||||||||||||
Max Output Level | ±0.05dBFS | ||||||||||||||||
THD+N | < 0.05% (-80 dB), 20 Hz 20 kHz Bandbreite, 1 kHz Sinus bei 0 dBFS level (or max level) | ||||||||||||||||
SNR | > 90dB, 20Hz-20 kHz Bandbreite | ||||||||||||||||
Crosstalk Isolation | < −120 dB, 10 kHz Sinus bei 0 dBFS level | ||||||||||||||||
Stereo-Kanal Trennung | < −120dB @ 1 kHz | ||||||||||||||||
Steuerung | |||||||||||||||||
Steuersignale | 1x IR IN 1x IR OUT |
1x eARC Umschaltung 1x IR IN 1x IR OUT |
|||||||||||||||
Steueranschlüsse | 2x 3,5mm Klinkenbuchse | 1x DIP-Schalter 2x 3,5mm Klinkenbuchse |
|||||||||||||||
HDBaseT 3.0 | |||||||||||||||||
PoC | √ (ja: bidirektionales 24V DC PoC) | ||||||||||||||||
Reichweite | bis 100m bei 4K60 und 1080p | ||||||||||||||||
Kabelllängen | |||||||||||||||||
HDMI2.0 | 4K@60Hz 4:4:4 ≤ 5m 4K@60Hz 4:2:0 ≤ 15m 1080P ≤ 20m Längere HDMI Kabel können verwendet werden, sofern sie über einen integrierten Video-Equalizer verfügen (auch als "aktive HDMI-Kabel" bekannt) Verwenden Sie aktive optische HDMI Kabel für den Anschluss einer HDMI-Quelle oder eines Displays, falls die Entfernung mehr als 5m, 15m bzw. 20m beträgt (nicht im Lieferumfang enthalten) |
||||||||||||||||
HDBT 3.0/ CAT | ≤ 100m | ||||||||||||||||
Stromversorgung | |||||||||||||||||
Stromversorgung | 1x externes DC 24V 1,25A Netzteil, die jeweils andere Einheit wird via PoC versorgt |
||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | 16W (max) | ||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||
Betriebstemperatur | −5°C bis +55°C (+23° ~ +131°F) | ||||||||||||||||
Lagertemperatur | −25°C bis +70°C (-13° ~ +158°F) | ||||||||||||||||
Luftfeuchte | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||||||||||||
Physische Eigenschaften | |||||||||||||||||
Abmessungen (BxHxT) | ca. 115 x 22 x 115 mm | ca. 115 x 22 x 115 mm | |||||||||||||||
Gewicht (netto) | 300g | 305g |
4K60 18G HDMI Extender via HDBaseT 3.0