
Der ultra-flache 4K HDBaseT Receiver HD22-70XR ist u.a. kompatibel mit dem 4K HDBaseT Sender HD22-70XT und der 4K X1-Ausgangskarte X1-OBT. Dieser HDBT-Empfänger besticht durch ihre kompakten Abmessungen und nutzt die HDBaseT® Technologie um (ultra-)hochauflösende 1080p/ 4K Signale über ein CAT5e/CAT6a-Kabel von einem HDTB-Sender (bspw. HD22-70XT oder X1-OBT) über Distanzen von bis zu 70m/ 40m zu empfangen.
Darüber hinaus unterstützt der 4K HDBaseT Receiver HD22-70XR CEC, die bidirektionale Übertragung von IR- und RS232-Signalen sowie bidirektionales PoH.
Die 4K HDMI via HDBaseT Receiver HD22-70XR kann in unterschiedlichsten Anwendung und Installationen verwendet werden.
Dazu zähle u.a.
Seitenverhältnis (Aspect Ratio) | Auflösung | Widerholungsrate |
---|---|---|
4Kx2K | 4096x2160 | 60Hz (4:2:0) |
3840x2160 | 60Hz (4:2:0) | |
4096x2160 | 30Hz (4:4:4) | |
3840x2160 | 24/ 25/ 30Hz (4:4:4) | |
16:9 | 1920x1080 | 60Hz |
1600x900 | 60Hz | |
1366x768 | 60Hz | |
1280x720 | 60Hz | |
1024x576 | 60Hz | |
16:10 | 1920x1200 | 60Hz |
1680x1050 | 60Hz | |
1360x768 | 60Hz | |
1280x800 | 60Hz | |
4:3 | 1600x1200 | 60/ 65/ 70/ 75/ 85Hz |
1280x1024 | 60/ 75/ 85/ 96Hz | |
1024x768 | 60/ 70/ 75/ 85Hz | |
800x600 | 56/ 60/ 72/ 75/ 85Hz | |
640x480 | 60/ 72/ 75Hz |
Hinweis:
Das HDBaseT Receiver HD22-70XR unterstützt 4K HDMI Signale, stellen Sie sicher, dass Sie stets hochwertige HDMI-Kabel verwenden und alle HDMI-Kabel kompatibel mit HDMI 2.0 sind, um eine zuverlässige Übertragung zu gewährleisten.
Technische Daten des 4K HDMI HDBT Empfängers (70m) mit bidirektionalem PoH | |
---|---|
Eingang | |
Eingangs-Signale | 1x HDBaseT, 1x IR, 1x RS232 |
Eingangs-Anschlüsse | 1x RJ-45-Bauchse 1x 3,5mm Klinkenbuchse 1x 3-pin Schraubanschluss |
Video-Signal | HDMI1.4 |
Audio | Digital Audio, übertragen via HDMI-Audio |
Ausgang | |
Ausgangs-Signale | 1x HDMI, 1x IR, 1x RS232 |
Ausgangs-Anschlüsse | 1x HDMI Buchse (Typ A), 1x 3,5mm Klinkenbuchse, 1x 3-pin Schraubanschluss |
Allgemein | |
Übertragungsmethode | HDBaseT |
Auflösungen | 640x480 @60Hz bis 1920x1080 @60Hz、1920x1200 @60Hz、1080p 3D、4K×2K |
Übertragungsweite | 1080P ≤ 70m; 4K×2K ≤ 40m |
Bandbreite | 10,2Gbps |
HDMI Standard | Unterstützt HDMI1.4 & HDCP2.2 |
Impedanz | 75Ω |
Strom | |
Stromversorgung | Über PoH oder Netzteil (optional erhältlich) Wenn Sie den HD22-70XR in Verbindung mit dem HD22−70XT verwenden gilt: Ein Netzteil genügt, so können Sie entweder den Sender oder den Empfänger, über die PoH Funktion der jeweils anderen Einheit mitversorgen. Wenn Sie den HD22-70XR in Verbindung mit der Flexiblen Kreuzschiene X1−16 oder X1−32 verwenden kann der HD22−70XR über die PoH Funktion der Matrix mitversorgen werden. Wenn Sie den HD22-70XR in Verbindung mit dem HD22−100XDC verwenden, benötigen Sie ein Netzteil (optional erhältlich). |
Leistungsaufnahme | 14W |
Umgebungsbedingungen | |
Temperatur | 0°C bis 50°C |
Luftfeuchte | 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit |
Physische Eigenschaften | |
Abmessungen | 115 x 16,2 x 109 mm |
Gewicht | ca. 196g |
Garantie | |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Seitenverhältnis (Aspect Ratio) | Auflösung | Widerholungsrate |
---|---|---|
4Kx2K | 4096x2160 | 60Hz (4:2:0) |
3840x2160 | 60Hz (4:2:0) | |
4096x2160 | 30Hz (4:4:4) | |
3840x2160 | 24/ 25/ 30Hz (4:4:4) | |
16:9 | 1920x1080 | 60Hz |
1600x900 | 60Hz | |
1366x768 | 60Hz | |
1280x720 | 60Hz | |
1024x576 | 60Hz | |
16:10 | 1920x1200 | 60Hz |
1680x1050 | 60Hz | |
1360x768 | 60Hz | |
1280x800 | 60Hz | |
4:3 | 1600x1200 | 60/ 65/ 70/ 75/ 85Hz |
1280x1024 | 60/ 75/ 85/ 96Hz | |
1024x768 | 60/ 70/ 75/ 85Hz | |
800x600 | 56/ 60/ 72/ 75/ 85Hz | |
640x480 | 60/ 72/ 75Hz |
Hinweis:
Das HDBaseT Empfänger Set HD22-70XR unterstützt 4K HDMI Signale, stellen Sie sicher, dass Sie stets hochwertige HDMI-Kabel verwenden und alle HDMI-Kabel kompatibel mit HDMI 2.0 sind, um eine zuverlässige Übertragung zu gewährleisten.
Der 4K HDMI via HDBT Empfänger HD22-70XR lässt sich ganz einfach wie folgt anschließen und inbetrieb nehmen:
Hinweise:
Technische Daten des 4K HDMI HDBT Empfängers (70m) mit bidirektionalem PoH | |
---|---|
Eingang | |
Eingangs-Signale | 1x HDBaseT, 1x IR, 1x RS232 |
Eingangs-Anschlüsse | 1x RJ-45-Bauchse 1x 3,5mm Klinkenbuchse 1x 3-pin Schraubanschluss |
Video-Signal | HDMI1.4 |
Audio | Digital Audio, übertragen via HDMI-Audio |
Ausgang | |
Ausgangs-Signale | 1x HDMI, 1x IR, 1x RS232 |
Ausgangs-Anschlüsse | 1x HDMI Buchse (Typ A), 1x 3,5mm Klinkenbuchse, 1x 3-pin Schraubanschluss |
Allgemein | |
Übertragungsmethode | HDBaseT |
Auflösungen | 640x480 @60Hz bis 1920x1080 @60Hz、1920x1200 @60Hz、1080p 3D、4K×2K |
Übertragungsweite | 1080P ≤ 70m; 4K×2K ≤ 40m |
Bandbreite | 10,2Gbps |
HDMI Standard | Unterstützt HDMI1.4 & HDCP2.2 |
Impedanz | 75Ω |
Strom | |
Stromversorgung | Über PoH oder Netzteil (optional erhältlich) Wenn Sie den HD22-70XR in Verbindung mit dem HD22−70XT verwenden gilt: Ein Netzteil genügt, so können Sie entweder den Sender oder den Empfänger, über die PoH Funktion der jeweils anderen Einheit mitversorgen. Wenn Sie den HD22-70XR in Verbindung mit der Flexiblen Kreuzschiene X1−16 oder X1−32 verwenden kann der HD22−70XR über die PoH Funktion der Matrix mitversorgen werden. Wenn Sie den HD22-70XR in Verbindung mit dem HD22−100XDC verwenden, benötigen Sie ein Netzteil (optional erhältlich). |
Leistungsaufnahme | 14W |
Umgebungsbedingungen | |
Temperatur | 0°C bis 50°C |
Luftfeuchte | 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit |
Physische Eigenschaften | |
Abmessungen | 115 x 16,2 x 109 mm |
Gewicht | ca. 196g |
Garantie | |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Seitenverhältnis (Aspect Ratio) | Auflösung | Widerholungsrate |
---|---|---|
4Kx2K | 4096x2160 | 60Hz (4:2:0) |
3840x2160 | 60Hz (4:2:0) | |
4096x2160 | 30Hz (4:4:4) | |
3840x2160 | 24/ 25/ 30Hz (4:4:4) | |
16:9 | 1920x1080 | 60Hz |
1600x900 | 60Hz | |
1366x768 | 60Hz | |
1280x720 | 60Hz | |
1024x576 | 60Hz | |
16:10 | 1920x1200 | 60Hz |
1680x1050 | 60Hz | |
1360x768 | 60Hz | |
1280x800 | 60Hz | |
4:3 | 1600x1200 | 60/ 65/ 70/ 75/ 85Hz |
1280x1024 | 60/ 75/ 85/ 96Hz | |
1024x768 | 60/ 70/ 75/ 85Hz | |
800x600 | 56/ 60/ 72/ 75/ 85Hz | |
640x480 | 60/ 72/ 75Hz |
Hinweis:
Das HDBaseT Empfänger Set HD22-70XR unterstützt 4K HDMI Signale, stellen Sie sicher, dass Sie stets hochwertige HDMI-Kabel verwenden und alle HDMI-Kabel kompatibel mit HDMI 2.0 sind, um eine zuverlässige Übertragung zu gewährleisten.
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.