
Kombiableiter nach IEC/ EN/ VDE Class I, II Type 1,2 / B+C
Schutz von L/N - N-PE
Technische Daten des Überspannungsableiters PROTEC B2S 25/440 (2+0) | ||
---|---|---|
Elektische Eigenschaften | ||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 440/580 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 25 kA pro Pol |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 60 kA pro Pol |
Impulsstrom (10/350) | Iimp | 12,5 kA pro Pol |
Spezifische Energie | W/R | 39 kJ/Ω |
Ladung | Q | 6,25 As |
Schutzstufe | Up | < 2,0 kV |
Restspannung bei Iimp | Ures | < 1,5 kV |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures | < 1,4 kV |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 160A) | 160 A gL | |
Kurzschlußstoßstrom | ISCCR | 25 kA / 50 Hz |
Mechanische Eigenschaften | ||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | |
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |
Anschlussquerschnitt | 35 mm2 (fest) / 25 mm2 (flexibel) | |
Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | |
Schutzkalsse | IP 20 | |
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |
Physische Eigenschaften | ||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |
Größe DIN 43880 | 2 TE | |
Gewicht pro Einheit | 283 g |
Artieklnummer | Artikelbezeichnung | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
I-506027 | PROTEC B2S 25/150 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC |
I-506032 | PROTEC B2SR 25/150 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506028 | PROTEC B2S 25/275 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC |
I-506033 | PROTEC B2SR 25/275 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506029 | PROTEC B2S 25/320 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC |
I-506034 | PROTEC B2SR 25/320 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506030 | PROTEC B2S 25/385 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC / 500VDC |
I-506035 | PROTEC B2SR 25/385 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC / 500VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506031 | PROTEC B2S 25/440 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC |
I-506036 | PROTEC B2SR 25/440 (2+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC mit Fernmeldekontakt |
Artieklnummer | Artikelbezeichnung | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
I-506001 | Modul PROTEC B2S(R) 12.5/150 | Iimp = 12,5 kA UC = 150VAC / 200VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506002 | Modul PROTEC B2S(R) 12.5/275 | Iimp = 12,5 kA UC = 275VAC / 350VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506003 | Modul PROTEC B2S(R) 12.5/320 | Iimp = 12,5 kA UC = 320VAC / 420VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506004 | Modul PROTEC B2S(R) 12.5/385 | Iimp = 12,5 kA UC = 385VAC / 500VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506005 | Modul PROTEC B2S(R) 12.5/440 | Iimp = 12,5 kA UC = 440VAC / 580VDC mit Fernmeldekontakt |
Artieklnummer | Artikelbezeichnung | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
I-506037 | PROTEC B2S 25/150 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC |
I-506042 | PROTEC B2SR 25/150 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506038 | PROTEC B2S 25/275 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC |
I-506043 | PROTEC B2SR 25/275 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506039 | PROTEC B2S 25/320 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC |
I-506044 | PROTEC B2SR 25/320 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506040 | PROTEC B2S 25/385 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC /500VDC |
I-506045 | PROTEC B2SR 25/385 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC / 500VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506041 | PROTEC B2S 25/440 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC |
I-506046 | PROTEC B2SR 25/440 (1+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506047 | PROTEC B2S 37.5/150 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC |
I-506052 | PROTEC B2SR 37.5/150 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506048 | PROTEC B2S 37.5/275 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC |
I-506053 | PROTEC B2SR 37.5/275 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506049 | PROTEC B2S 37.5/320 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC |
I-506054 | PROTEC B2SR 37.5/320 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506050 | PROTEC B2S 37.5/385 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC / 500VDC |
I-506055 | PROTEC B2SR 37.5/385 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC / 500VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506051 | PROTEC B2S 37.5/440 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC |
I-506056 | PROTEC B2SR 37.5/440 (3+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506057 | PROTEC B2S 50/150 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC |
I-506062 | PROTEC B2SR 50/150 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506058 | PROTEC B2S 50/275 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC |
I-506063 | PROTEC B2SR 50/275 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506059 | PROTEC B2S 50/320 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC |
I-506064 | PROTEC B2SR 50/320 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506060 | PROTEC B2S 50/385 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC / 500VDC |
I-506065 | PROTEC B2SR 50/385 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC / 500VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506061 | PROTEC B2S 50/440 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC |
I-506066 | PROTEC B2SR 50/440 (4+0) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506067 | PROTEC B2S 50/150 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC |
I-506072 | PROTEC B2SR 50/150 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506068 | PROTEC B2S 50/275 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC |
I-506073 | PROTEC B2SR 50/275 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506069 | PROTEC B2S 50/320 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC |
I-506074 | PROTEC B2SR 50/320 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 320VAC / 420VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506070 | PROTEC B2S 50/385 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC / 500VDC |
I-506075 | PROTEC B2SR 50/385 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 385VAC / 500VDC mit Fernmeldekontakt |
I-506071 | PROTEC B2S 50/440 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC |
I-506076 | PROTEC B2SR 50/440 (3+1) | Iimp = 12,5 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC mit Fernmeldekontakt |
Technische Daten des Überspannungsableiters PROTEC B2S 25/440 (2+0) | ||
---|---|---|
Elektische Eigenschaften | ||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 440/580 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 25 kA pro Pol |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 60 kA pro Pol |
Impulsstrom (10/350) | Iimp | 12,5 kA pro Pol |
Spezifische Energie | W/R | 39 kJ/Ω |
Ladung | Q | 6,25 As |
Schutzstufe | Up | < 2,0 kV |
Restspannung bei Iimp | Ures | < 1,5 kV |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures | < 1,4 kV |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 160A) | 160 A gL | |
Kurzschlußstoßstrom | ISCCR | 25 kA / 50 Hz |
Mechanische Eigenschaften | ||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | |
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |
Anschlussquerschnitt | 35 mm2 (fest) / 25 mm2 (flexibel) | |
Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | |
Schutzkalsse | IP 20 | |
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |
Physische Eigenschaften | ||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |
Größe DIN 43880 | 2 TE | |
Gewicht pro Einheit | 283 g |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.