
Typ | PROTEC DMDR 20/xx | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 48 | 60 | 120 | ||
Elektische Eigenschaften | |||||
Nennspannung | Un | 24 V | 48 V | 60 V | 120 V |
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 34 V/44 V | 60 V | 75 V | 150 V |
Kombinations Welle | Uoc | 4 kV | 4 kV | 6 kV | 6 kV |
Nennableitstrom | In | 1,2 kA | 2,5 kA | 2,5 kA | 4 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 3 kA | 6 kA | 6 kA | 10 kA |
Schutzstufe | Up (L-N) | < 180 V | < 370 V | < 400 V | < 600 V |
Up (L-PE/N-PE) | < 550 V | < 650 V | < 700 V | < 850 V | |
Ansprechzeit | tA (L-N) | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
tA (L-PE/N-PE) | < 100 ns | < 100 ns | < 100 ns | < 100 ns | |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Mechanische Eigenschaften | |||||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | ||||
Anzugsdrehmoment | max. 2 Nm | ||||
Anschlussquerschnitt | bis 6 mm2 | ||||
Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | ||||
Schutzkalsse | IP 20 | ||||
Physische Eigenschaften | |||||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | ||||
Größe DIN 43880 | 1 TE | 1 TE | 1 TE | 1 TE | |
Gewicht pro Einheit | 96 g | 96 g | 96 g | 96 g |
Typ | PROTEC DMDR 20/xx | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | 48 | 60 | 120 | ||
Elektische Eigenschaften | |||||
Nennspannung | Un | 24 V | 48 V | 60 V | 120 V |
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 34 V/44 V | 60 V | 75 V | 150 V |
Kombinations Welle | Uoc | 4 kV | 4 kV | 6 kV | 6 kV |
Nennableitstrom | In | 1,2 kA | 2,5 kA | 2,5 kA | 4 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 3 kA | 6 kA | 6 kA | 10 kA |
Schutzstufe | Up (L-N) | < 180 V | < 370 V | < 400 V | < 600 V |
Up (L-PE/N-PE) | < 550 V | < 650 V | < 700 V | < 850 V | |
Ansprechzeit | tA (L-N) | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
tA (L-PE/N-PE) | < 100 ns | < 100 ns | < 100 ns | < 100 ns | |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Mechanische Eigenschaften | |||||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | ||||
Anzugsdrehmoment | max. 2 Nm | ||||
Anschlussquerschnitt | bis 6 mm2 | ||||
Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | ||||
Schutzkalsse | IP 20 | ||||
Physische Eigenschaften | |||||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | ||||
Größe DIN 43880 | 1 TE | 1 TE | 1 TE | 1 TE | |
Gewicht pro Einheit | 96 g | 96 g | 96 g | 96 g |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.