HDMI-Eingangskarte, nahtloses Umschalten, bis zu 4K bei 60 Hz
Die UltraHD HDMI Eingangskarte X4-4I-UH ist für alle modularen Video Matrix Switche unserer X4-Serie geeignet. Die Input Card verfügt über 4x HDMI- und 4x Stereo Audio Eingänge. Die Input Card X4-4I-UH arbeitet HDCP2.2 konform und unterstützt das EDID Management sowie Auflösungen bis 4Kx2K bei 60Hz.
| Technische Daten X4-4I-UH | |
|---|---|
| Eingänge | 4x HDMI-Buchse (Typ A) 4x Stereo Audio (3,81 mm Phoenixanschluss) |
| Eingangssignale | 4x HDMI 4x Stereo Audio |
| HDMI Konformität | HDMI 2.0b |
| HDCP Konformität | HDCP 2.2 |
| Videobandbreite | 18 Gbit/s |
| Farbtiefe | 8/ 10/ 12 bit |
| Auflösung | bis 4K60 (4096x2160p60)/ UHD (3840x2160p60) 640x480p60Hz, 800x600p60Hz, 1024x768p60Hz, 1280x768p60Hz, 1280x800p60Hz, 1280x1024p60Hz, 1360x768p60Hz, 1400x1050p60Hz, 1600x1200p60Hz, 1920x1080p60Hz, 1920x1200p60Hz 720x480i59.94Hz(480i59), 720x480p59.94Hz(480p59), 720x576i50Hz(576i50), 720x576p50Hz(576p50), 1280x720p50Hz(720p50), 1280x720p59.94Hz(720p59), 1280x720p60Hz (720p60), 1920x1080i50Hz (1080i50), 1920x1080i59.94Hz(1080i59), 1920x1080i60Hz(1080i60), 1920x1080p23.98Hz(1080p23), 1920x1080p24Hz(1080p24), 1920x1080p25Hz(1080p25), 1920x1080p29.97Hz(1080p29), 1920x1080p30Hz(1080p30), 1920x1080p50Hz(1080p50), 1920x1080p59.94Hz(1080p59), 1920x1080p60Hz(1080p60), 1920x1200p60Hz(1200p60), 3840x2160p24(2160p24), 3840x2160p25(2160p25), 3840x2160p30(2160p30), 3840x2160p50(2160p50),3840x2160p60(2160p60), 4096x2160p24(2160p24), 4096x2160p25(2160p25), 4096x2160p30(2160p30), 4096x2160p50(2160p50), 4096x2160p60(2160p60) |
| Audio | Unterstützt den Eingang externer Audioquellen (LPCM 2.0CH) |
| EDID Management | Unterstütz manuelles EDID Management |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Luftfeuchte | 20% bis 90% releative Luftfeuchtigkeit |
Passende Ausgangskarten für die modularen Video Matrix Switche der X4-Serie finden Sie hier.
Datenblatt X4-4I-UH
Die UltraHD HDMI Eingangskarte X4-4I-UH ist für alle modularen Video Matrix Switche unserer X4-Serie geeignet. Die Input Card verfügt über 4x HDMI- und 4x Stereo Audio Eingänge. Die Input Card X4-4I-UH arbeitet HDCP2.2 konform und unterstützt das EDID Management sowie Auflösungen bis 4Kx2K bei 60Hz.
| Technische Daten X4-4I-UH | |
|---|---|
| Eingänge | 4x HDMI-Buchse (Typ A) 4x Stereo Audio (3,81 mm Phoenixanschluss) |
| Eingangssignale | 4x HDMI 4x Stereo Audio |
| HDMI Konformität | HDMI 2.0b |
| HDCP Konformität | HDCP 2.2 |
| Videobandbreite | 18 Gbit/s |
| Farbtiefe | 8/ 10/ 12 bit |
| Auflösung | bis 4K60 (4096x2160p60)/ UHD (3840x2160p60) 640x480p60Hz, 800x600p60Hz, 1024x768p60Hz, 1280x768p60Hz, 1280x800p60Hz, 1280x1024p60Hz, 1360x768p60Hz, 1400x1050p60Hz, 1600x1200p60Hz, 1920x1080p60Hz, 1920x1200p60Hz 720x480i59.94Hz(480i59), 720x480p59.94Hz(480p59), 720x576i50Hz(576i50), 720x576p50Hz(576p50), 1280x720p50Hz(720p50), 1280x720p59.94Hz(720p59), 1280x720p60Hz (720p60), 1920x1080i50Hz (1080i50), 1920x1080i59.94Hz(1080i59), 1920x1080i60Hz(1080i60), 1920x1080p23.98Hz(1080p23), 1920x1080p24Hz(1080p24), 1920x1080p25Hz(1080p25), 1920x1080p29.97Hz(1080p29), 1920x1080p30Hz(1080p30), 1920x1080p50Hz(1080p50), 1920x1080p59.94Hz(1080p59), 1920x1080p60Hz(1080p60), 1920x1200p60Hz(1200p60), 3840x2160p24(2160p24), 3840x2160p25(2160p25), 3840x2160p30(2160p30), 3840x2160p50(2160p50),3840x2160p60(2160p60), 4096x2160p24(2160p24), 4096x2160p25(2160p25), 4096x2160p30(2160p30), 4096x2160p50(2160p50), 4096x2160p60(2160p60) |
| Audio | Unterstützt den Eingang externer Audioquellen (LPCM 2.0CH) |
| EDID Management | Unterstütz manuelles EDID Management |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C |
| Luftfeuchte | 20% bis 90% releative Luftfeuchtigkeit |
Passende Ausgangskarten für die modularen Video Matrix Switche der X4-Serie finden Sie hier.