4K HDMI 2.0 Extender Set mit HDR 10 Unterstützung, bi-direktionales IR Pass-Through sowie smartem EDID Management
Der UHCE-70XL ist eine leistungsstarke Punkt-zu-Punkt 18G HDMI-Verlängerung für 4K60 HDMI- und IR- und RS232-Signale mit HDMI Loop-Ausgang am Sender.
Dieses 4K@ 60Hz HDMI2.0 Extender-Kit besteht aus einem Empfänger und einem Sender mit HDMI Loop-Ausgang und unterstützt 4K/ UHD-Video bei 60 Hz mit 4:4:4 Chroma Sampling und HDR 10 sowie HDMI-Datenraten von bis zu 18 Gbit/s und ist HDCP 2.2 konform.
80m HDMI2.0 Verlängeung für Heimkinos
Das 4K60 HDMI Extender Set UH2-70XL überträgt HDMI2.0 (Audio- und 4K60 Videosignale mit HDR10 und Dolby) sowie IR und RS232 Steuersignale (bi-direktional) mit Auflösungen bis 4Kx2K @60Hz bis zu 70m und 1080p-Auflösungen bis zu 80m über ein einzelnes CAT-Kabel.
HDMI2.0 Verlängeung mit bidirektionaler RS232-Signalübertragung
Die bidirektionale RS232 Übertragung ermöglicht es Ihnen ihre AV-Geräte über das beliebte RS232-Steuersignal aus der Ferne zu steuern1.
So könnnen Sie bspw. den Bildschirm oder Projektor von der Quelle aus Ein- und Ausschalten, die Lautstärke regeln oder eine Leinwand Hoch oder Runterfahren.
Darüber hinaus können Sie natürlich auch die HDMI-Quelle von der Senke aus steuern, und so bspw. diese Ein- und Ausschalten, an einem SAT-Receiver den Sender wechseln, einen DVD- oder BluRay-Player starten oder stoppen uvm.
4K60 HDMI Extender Set Downscaling und smartem EDID Management
Zudem unterstützt der UH2-70XL Video-Downscaling, so dass eingehende 4K Signale automatisch zu 1080p herunterskaliert werden können, was die Kompatibilität mit 1080p Displays erhöht.
Über einen leicht zugänglichen DIP-Schalter lässt sich die EDID dieses HDMI2.0 Extenders managen, so dass Sie sowohl am Loop-Ausgang als auch am HDMI-Ausgang des Receivers immer das Videobild in der von Ihnen gewünschten Qualität erhalten.
Hinweis:
Technische Daten des 18G HDMI 2.0 Extender Sets UH2-70XL | ||
---|---|---|
Sender (Tx) UH2−70XLT | Empfänger (Rx) UH2−70XLR | |
Anschlüsse | ||
Eingänge | 1x HDMI Buchse (Typ A) 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
1x AV-overCAT (RJ45 Buchse), 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
Ausgänge | 1x AV-over-CAT (RJ45 Buchse) 1x HDMI Buchse - Loop-Out (Typ A) 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
1x HDMI Buchse (Typ A) 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
Sontige Anschlüsse | 1x RS232 (3-poliger Schraub-/ Klemmanschluss) Zum Anschluss eines RS232-Steuergerätss (z. B. PC) oder eines zu steuernden externen Gerätes (Drittanbietergerät) - RS232-Pass-Through 1x DC-Stromanschluss |
1x RS232 (3-poliger Schraub-/ Klemmanschluss) Zum Anschluss eines RS232-Steuergerätss (z. B. PC) oder eines zu steuernden externen Gerätes (Drittanbietergerät) - RS232-Pass-Through 1x DC-Stromanschluss |
Video Allgemein | ||
Übertragungsmodus | HDMI über CAT mit PoC | |
Auflösungsbereich | bis 4K@ 60Hz 4:4:4, HDR 10 | |
Farbraum | RGB, Rec. 601, and rec. 709 BT2020 | |
HDMI Audio Formate | LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, DTS:X™ und DTS-HD® Master Audio™ Pass-Throughh. | |
Übertragungsreichweite | 4K: bis zu 70m1/ 1080p: zu 80m1 | |
Bandbreite | 18 Gbit/s | |
HDMI Standard | HDMI 2.0 | |
HDCP | √ (ja: HDCP 2.2) Die HDCP-Ausgabe am HDMI-Loop-Ausgang des Senders(Tx) erfolgt entsprechend der HDCP-Version des am Empfänger (Rx) angeschlossenen Displays. |
|
HDR | √ (ja: HDR 10) | |
EDID | Smartes EDID-Management über frontseitigen DIP-Schalter | |
Steuersignalübertragung | ||
IR | √ (ja: bidirektionale Übertragung von Infrarot Signalen) | |
RS232 | √ (ja: bidirektionale Übertragung von RS232 Signalen) | |
Stromversorgung | ||
Stromversorgung | Über ein externes 12V Netzteil (im Lieferumfang enthalten) – die zweite Einheit wird via PoC versorgt | |
Leistungsaufnahme | 5,6W (max) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -5°C bis +55°C | |
Lagertemperatur | -25°C bis +70°C | |
Luftfeuchte | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit | |
Physische Eigenschaften | ||
Abmessungen (BxHxT) [ohne Bestigungslaschen] | 100 x 16 x 80 mm | 100 x 16 x 80 mm |
Abmessungen (BxHxT) [mit Bestigungslaschen] | 127 x 16 x 80 mm | 127 x 16 x 80 mm |
Gewicht (netto) | 185g | 185g |
Hinweise:
Technische Daten des 18G HDMI 2.0 Extender Sets UH2-70XL | ||
---|---|---|
Sender (Tx) UH2−70XLT | Empfänger (Rx) UH2−70XLR | |
Anschlüsse | ||
Eingänge | 1x HDMI Buchse (Typ A) 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
1x AV-overCAT (RJ45 Buchse), 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
Ausgänge | 1x AV-over-CAT (RJ45 Buchse) 1x HDMI Buchse - Loop-Out (Typ A) 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
1x HDMI Buchse (Typ A) 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
Sontige Anschlüsse | 1x RS232 (3-poliger Schraub-/ Klemmanschluss) Zum Anschluss eines RS232-Steuergerätss (z. B. PC) oder eines zu steuernden externen Gerätes (Drittanbietergerät) - RS232-Pass-Through 1x DC-Stromanschluss |
1x RS232 (3-poliger Schraub-/ Klemmanschluss) Zum Anschluss eines RS232-Steuergerätss (z. B. PC) oder eines zu steuernden externen Gerätes (Drittanbietergerät) - RS232-Pass-Through 1x DC-Stromanschluss |
Video Allgemein | ||
Übertragungsmodus | HDMI über CAT mit PoC | |
Auflösungsbereich | bis 4K@ 60Hz 4:4:4, HDR 10 | |
Farbraum | RGB, Rec. 601, and rec. 709 BT2020 | |
HDMI Audio Formate | LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, DTS:X™ und DTS-HD® Master Audio™ Pass-Throughh. | |
Übertragungsreichweite | 4K: bis zu 70m1/ 1080p: zu 80m1 | |
Bandbreite | 18 Gbit/s | |
HDMI Standard | HDMI 2.0 | |
HDCP | √ (ja: HDCP 2.2) Die HDCP-Ausgabe am HDMI-Loop-Ausgang des Senders(Tx) erfolgt entsprechend der HDCP-Version des am Empfänger (Rx) angeschlossenen Displays. |
|
HDR | √ (ja: HDR 10) | |
EDID | Smartes EDID-Management über frontseitigen DIP-Schalter | |
Steuersignalübertragung | ||
IR | √ (ja: bidirektionale Übertragung von Infrarot Signalen) | |
RS232 | √ (ja: bidirektionale Übertragung von RS232 Signalen) | |
Stromversorgung | ||
Stromversorgung | Über ein externes 12V Netzteil (im Lieferumfang enthalten) – die zweite Einheit wird via PoC versorgt | |
Leistungsaufnahme | 5,6W (max) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -5°C bis +55°C | |
Lagertemperatur | -25°C bis +70°C | |
Luftfeuchte | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit | |
Physische Eigenschaften | ||
Abmessungen (BxHxT) [ohne Bestigungslaschen] | 100 x 16 x 80 mm | 100 x 16 x 80 mm |
Abmessungen (BxHxT) [mit Bestigungslaschen] | 127 x 16 x 80 mm | 127 x 16 x 80 mm |
Gewicht (netto) | 185g | 185g |
Hinweise: