
DVI Verlängerung mit IR-Übertragung
Der DVI Extender XTENDEX ST-C6DVI-IR-300 von NTI überträgt ein digitales DVI-Video- und IR-Signal über ein einziges CAT5/6/7-Kabel, so dass Sie den Monitor bis zu 91m (300ft) von der DVI-Quelle entfernt platzieren können.
Das DVI Video-Extender Set ST-C6DVI-IR-300 besteht aus einer lokalen Einheit, die an eine digitale Single-Link DVI-Quelle und optinal an einen IR-Sender angeschlossen wird, und einer Remote-Einheit, die an ein DVI-Display und optinal an einen IR-Empfänger angeschlossen wird.
Technische Daten des DVI Extenders ST-C6DVI-IR-300 | ||
DVI+IR Sender | DVI+IR Empfänger | |
Anschlüsse | ||
Eingänge | 1x DVI-I Buchse 1x 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
1x Video-over-CAT (RJ45 Buchse) |
Ausgänge | 1x Video-over-CAT (RJ45 Buchse) | 1x DVI-I Buchse 1x 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
Video Allgemein | ||
Übertragungsmodus | DVI + IR über CAT mit PoC Überträgt hochauflösende Video-, IR- und DDC-Signale und stellt die Stromversorgung des Empfängers sicher |
|
Auflösungsbereich | 16:10 Auflösungen bis 1920x1200 (WUXGA) 16:9 Auflösungen bis 1920x1080 (Full HD: 1080p) |
|
Übertragungsreichweite | bis zu 91m (300ft) | |
DVI Signaltyp | Single Link Digital DVI | |
HDCP | √ (ja: HDCP konform) | |
DDC2B | √ (ja: DDC2B wird unterstützt) | |
Latenz | 40 ns | |
Jitter | 1,230 ns | |
Automatische Entzerrung/ Korrektur für verschiedene CAT5/6/7 Kabellängen | ||
Stromversorgung | ||
Stromversorgung | Externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten) |
via PoC |
Leistungsaufnahme | 10 W | |
Wärmeabgabe | 34 Btu/h | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C | |
Lagertemperatur | -30°C bis +60°C | |
Luftfeuchte | 17% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Physische Eigenschaften | ||
Abmessungen (BxHxT) | 78 x 89 x 27 mm | 78 x 89 x 27 mm |
Gehäuse | Hochwertiges, robustes und pulverbeschichtetes Stahlgehäuse | |
Zulassungen | ||
CE, RoHS | ||
Garantie | ||
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Kabel | Reicweite | Maximale Standardauflösung |
CAT5e Solid | 100 feet (30 meters) | 1080p/24Hz |
1920x1200/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
720p/60Hz/12-bit | ||
CAT5e Stranded UTP | 100 feet (30 meters) | 1280x1024/60Hz |
720p/60Hz/12-bit | ||
CAT6 Solid UTP | 50 feet (15 meters) | 1080p/60Hz/12-bit |
1920x1200/60Hz | ||
75 feet (23 meters) | 1080p/60Hz/10-bit | |
1080i/60Hz/12-bit | ||
1920x1200/60Hz | ||
150 feet (46 meters) | 1080p/60Hz/8-bit | |
1600x1200/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
200 feet (61 meters) | 1080p/24Hz | |
1360x768/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
720p/60Hz/12-bit | ||
250 feet (76 meters) | 1080p/24Hz | |
1360x768/60Hz | ||
1080i/60Hz/8-bit | ||
480p/60Hz/12-bit | ||
300 feet (91 meters) | 480p/60Hz/12-bit | |
800x600/75Hz/8-bit | ||
CAT6a Solid UTP | 50 feet (15 meters) | 1080p/60Hz/12-bit |
1920x1200/60Hz/8-bit | ||
75 feet (23 meters) | 1080p/60Hz/10-bit | |
1920x1200/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
100 feet (30 meters) | 1080p/60Hz/10-bit | |
1920x1200/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
200 feet (61 meters) | 1080i/60Hz/12-bit | |
1360x768/60Hz | ||
720p/60Hz/12-bit | ||
250 feet (76 meters) | 1080i/60Hz/8-bit | |
1024x768/60Hz | ||
480p/60Hz/12-bit | ||
300 feet (91 meters) | 480p/60Hz/10-bit | |
1024x768/60Hz | ||
Flat CAT7 Stranded STP | 50 feet (15 meters) | 1080p/60Hz/36-bit |
1920x1200/60Hz | ||
100 feet (30 meters) | 1080i/60Hz/36-bit | |
1920x1200/60Hz | ||
CAT7 Solid STP | 200 feet (61 meters) | 1080p/60Hz/8-bit |
1024x768/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
279 feet (85 meters) | 1080p/24Hz | |
1024x768/60Hz | ||
1080i/60Hz/8-bit | ||
480p/60Hz/12-bit |
Auch gesucht unter: DVI extender single CAT5, Media center extender, Set-top box extender, cat6 DVI-D monitor extender, remote digital DVI monitor, DVI IR transmitter/receiver, high definition 1080p extender, extend HDTV video, balun, dvi over cat6 protocol
Technische Daten des DVI Extenders ST-C6DVI-IR-300 | ||
DVI+IR Sender | DVI+IR Empfänger | |
Anschlüsse | ||
Eingänge | 1x DVI-I Buchse 1x 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
1x Video-over-CAT (RJ45 Buchse) |
Ausgänge | 1x Video-over-CAT (RJ45 Buchse) | 1x DVI-I Buchse 1x 1x IR (3,5mm Klinkenbuchse) |
Video Allgemein | ||
Übertragungsmodus | DVI + IR über CAT mit PoC Überträgt hochauflösende Video-, IR- und DDC-Signale und stellt die Stromversorgung des Empfängers sicher |
|
Auflösungsbereich | 16:10 Auflösungen bis 1920x1200 (WUXGA) 16:9 Auflösungen bis 1920x1080 (Full HD: 1080p) |
|
Übertragungsreichweite | bis zu 91m (300ft) | |
DVI Signaltyp | Single Link Digital DVI | |
HDCP | √ (ja: HDCP konform) | |
DDC2B | √ (ja: DDC2B wird unterstützt) | |
Latenz | 40 ns | |
Jitter | 1,230 ns | |
Automatische Entzerrung/ Korrektur für verschiedene CAT5/6/7 Kabellängen | ||
Stromversorgung | ||
Stromversorgung | Externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten) |
via PoC |
Leistungsaufnahme | 10 W | |
Wärmeabgabe | 34 Btu/h | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0°C bis +50°C | |
Lagertemperatur | -30°C bis +60°C | |
Luftfeuchte | 17% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Physische Eigenschaften | ||
Abmessungen (BxHxT) | 78 x 89 x 27 mm | 78 x 89 x 27 mm |
Gehäuse | Hochwertiges, robustes und pulverbeschichtetes Stahlgehäuse | |
Zulassungen | ||
CE, RoHS | ||
Garantie | ||
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Kabel | Reicweite | Maximale Standardauflösung |
CAT5e Solid | 100 feet (30 meters) | 1080p/24Hz |
1920x1200/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
720p/60Hz/12-bit | ||
CAT5e Stranded UTP | 100 feet (30 meters) | 1280x1024/60Hz |
720p/60Hz/12-bit | ||
CAT6 Solid UTP | 50 feet (15 meters) | 1080p/60Hz/12-bit |
1920x1200/60Hz | ||
75 feet (23 meters) | 1080p/60Hz/10-bit | |
1080i/60Hz/12-bit | ||
1920x1200/60Hz | ||
150 feet (46 meters) | 1080p/60Hz/8-bit | |
1600x1200/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
200 feet (61 meters) | 1080p/24Hz | |
1360x768/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
720p/60Hz/12-bit | ||
250 feet (76 meters) | 1080p/24Hz | |
1360x768/60Hz | ||
1080i/60Hz/8-bit | ||
480p/60Hz/12-bit | ||
300 feet (91 meters) | 480p/60Hz/12-bit | |
800x600/75Hz/8-bit | ||
CAT6a Solid UTP | 50 feet (15 meters) | 1080p/60Hz/12-bit |
1920x1200/60Hz/8-bit | ||
75 feet (23 meters) | 1080p/60Hz/10-bit | |
1920x1200/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
100 feet (30 meters) | 1080p/60Hz/10-bit | |
1920x1200/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
200 feet (61 meters) | 1080i/60Hz/12-bit | |
1360x768/60Hz | ||
720p/60Hz/12-bit | ||
250 feet (76 meters) | 1080i/60Hz/8-bit | |
1024x768/60Hz | ||
480p/60Hz/12-bit | ||
300 feet (91 meters) | 480p/60Hz/10-bit | |
1024x768/60Hz | ||
Flat CAT7 Stranded STP | 50 feet (15 meters) | 1080p/60Hz/36-bit |
1920x1200/60Hz | ||
100 feet (30 meters) | 1080i/60Hz/36-bit | |
1920x1200/60Hz | ||
CAT7 Solid STP | 200 feet (61 meters) | 1080p/60Hz/8-bit |
1024x768/60Hz | ||
1080i/60Hz/12-bit | ||
279 feet (85 meters) | 1080p/24Hz | |
1024x768/60Hz | ||
1080i/60Hz/8-bit | ||
480p/60Hz/12-bit |
Auch gesucht unter: DVI extender single CAT5, Media center extender, Set-top box extender, cat6 DVI-D monitor extender, remote digital DVI monitor, DVI IR transmitter/receiver, high definition 1080p extender, extend HDTV video, balun, dvi over cat6 protocol