
12V/ 24VDC, 6A/ 5A Batterie Lade- & Testgerät mit ADELSystems Battery Care
Technische Daten des Battery Charger mit wählbarer Ausgangsspannung (12V DC, 15A oder 24V DC, 10A Ausgang) zur Montage auf Hutschienen | ||
---|---|---|
Eingang | ||
Nominale Eingangsspannung (2xVac) | einphasig, 115 - 230 - 277 V AC | |
Spannungsbereich | 90 - 305 V AC | |
Eingangsstrom (Vn und In Last) I2t | ≤ 16 A ≤ 5 msec. | |
Fequenz | 47 - 63 Hz ±6% | |
Eingangsstrom (115–230Vac) | 3,3 - 2,2 A | |
Interne Sicherung | 6,3A | |
Externe Sicherung | 16A | |
Ausgangsdaten | ||
Nominale Ausgangsspannung (Vn) | 12 V DC oder 24 V DC per Jumper wählbar | |
Stromstärke (In) | 12V DC | 15A |
24V DC | 10A | |
Effizienz (50% von In) | > 91% | |
Kurzschluss Schutz | √ (ja) | |
Überlastsschutz | √ (ja) | |
Überhitzungsschutz | √ (ja) | |
Verpolungsschutz | √ (ja) | |
Netzteilfunktion | √ (ja) | |
Batterieausgang (Ausgang des Batterieladers) | ||
Nominale Ladespannung | 12 V DC oder 24 V DC per Jumper wählbar | |
Schnellladespannung (Typ. bei In) | 12V DC | 14,4 Vdc |
24V DC | 28,8 Vdc | |
Maximale Dauer der Schnellladung (Typ. bei In) | 15 Stunden | |
Minimale Dauer der Schnellladung (Typ. bei In) | 1 Minute | |
Normale Ladung/ Erhaltungsladung (Typ. bei In) | 12V DC | 13,8 Vdc |
24V DC | 27,65 Vdc | |
Wiederherstellungsladung | 12V DC | 2-10 Vdc |
24V DC | 2-20 Vdc | |
Ladestrombegrenzung/ Einstellbarer Ladestrom In (Iadj) | 20 ÷ 100% / Ibatt | |
Maximaler Ladestrom (Ibatt) | 12V DC | 15A ±5% |
24V DC | 10A ±5% | |
Batterietyp wählbar | √ (ja, mit Jumpern) | |
Automatische Ladekurve | IUoUo, automatisch, 3 Stufen | |
Erkennen von Kurzschlüssen | √ (ja) | |
Allgemeine Daten | ||
Isolationsspannung (IN/OUT) | 3000 Vac | |
Isolationsspannung (IN/PE) | 1605 Vac | |
Isolationsspannung (OUT/PE) | 500Vac | |
Betriebsdauer [MTBF] (IEC 61709) | > 300.000 Stunden | |
Signal Ausgang (Relay) | ||
Haupt- oder Notstromversorgung | √ (ja) | |
Niedriger Batteriestatus und | √ (ja) | |
Batteriefehler | √ (ja) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | −25°C bis +70°C | |
Lagertemperatur | −40°C bis +85°C | |
Luftfeuchte | bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (bei 25°C) | |
Kühlung | automatisch | |
Physische Eigenschaften | ||
Abmessungen (BxHxT) | 100x115x135 mm | |
Schutzklasse (EN/IEC 60529) | IP20 | |
Anschlussart | Anschlussklemmen/ Schraubklemmen | |
2,5mm (24–14AWG) | ||
Gewicht | ca. 0,85kg | |
Zulassungen | ||
CE |
Technische Daten des Battery Charger mit wählbarer Ausgangsspannung (12V DC, 15A oder 24V DC, 10A Ausgang) zur Montage auf Hutschienen | ||
---|---|---|
Eingang | ||
Nominale Eingangsspannung (2xVac) | einphasig, 115 - 230 - 277 V AC | |
Spannungsbereich | 90 - 305 V AC | |
Eingangsstrom (Vn und In Last) I2t | ≤ 16 A ≤ 5 msec. | |
Fequenz | 47 - 63 Hz ±6% | |
Eingangsstrom (115–230Vac) | 3,3 - 2,2 A | |
Interne Sicherung | 6,3A | |
Externe Sicherung | 16A | |
Ausgangsdaten | ||
Nominale Ausgangsspannung (Vn) | 12 V DC oder 24 V DC per Jumper wählbar | |
Stromstärke (In) | 12V DC | 15A |
24V DC | 10A | |
Effizienz (50% von In) | > 91% | |
Kurzschluss Schutz | √ (ja) | |
Überlastsschutz | √ (ja) | |
Überhitzungsschutz | √ (ja) | |
Verpolungsschutz | √ (ja) | |
Netzteilfunktion | √ (ja) | |
Batterieausgang (Ausgang des Batterieladers) | ||
Nominale Ladespannung | 12 V DC oder 24 V DC per Jumper wählbar | |
Schnellladespannung (Typ. bei In) | 12V DC | 14,4 Vdc |
24V DC | 28,8 Vdc | |
Maximale Dauer der Schnellladung (Typ. bei In) | 15 Stunden | |
Minimale Dauer der Schnellladung (Typ. bei In) | 1 Minute | |
Normale Ladung/ Erhaltungsladung (Typ. bei In) | 12V DC | 13,8 Vdc |
24V DC | 27,65 Vdc | |
Wiederherstellungsladung | 12V DC | 2-10 Vdc |
24V DC | 2-20 Vdc | |
Ladestrombegrenzung/ Einstellbarer Ladestrom In (Iadj) | 20 ÷ 100% / Ibatt | |
Maximaler Ladestrom (Ibatt) | 12V DC | 15A ±5% |
24V DC | 10A ±5% | |
Batterietyp wählbar | √ (ja, mit Jumpern) | |
Automatische Ladekurve | IUoUo, automatisch, 3 Stufen | |
Erkennen von Kurzschlüssen | √ (ja) | |
Allgemeine Daten | ||
Isolationsspannung (IN/OUT) | 3000 Vac | |
Isolationsspannung (IN/PE) | 1605 Vac | |
Isolationsspannung (OUT/PE) | 500Vac | |
Betriebsdauer [MTBF] (IEC 61709) | > 300.000 Stunden | |
Signal Ausgang (Relay) | ||
Haupt- oder Notstromversorgung | √ (ja) | |
Niedriger Batteriestatus und | √ (ja) | |
Batteriefehler | √ (ja) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | −25°C bis +70°C | |
Lagertemperatur | −40°C bis +85°C | |
Luftfeuchte | bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (bei 25°C) | |
Kühlung | automatisch | |
Physische Eigenschaften | ||
Abmessungen (BxHxT) | 100x115x135 mm | |
Schutzklasse (EN/IEC 60529) | IP20 | |
Anschlussart | Anschlussklemmen/ Schraubklemmen | |
2,5mm (24–14AWG) | ||
Gewicht | ca. 0,85kg | |
Zulassungen | ||
CE |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.