
Online-Doppelwandler-USV (8,0kVA)
Kurzübersicht Eaton 9SX 8000I RT6U | |
---|---|
Nennleistung | 8000 VA/ 7200 Watt |
Spannung | 200 – 250 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstecker | Klemmleiste (bis zu 16 mm2) |
Ausgangsanschlüsse | Klemmleiste |
USV Topologie | Doppelwandler |
Konfiguration | Rack/ Tower Rack-Montagesatz im Lieferumfang enthalten |
Technische Daten der Eaton 9SX 8000 VA (Tower/ Rack USV) | |
---|---|
Leistung (VA/W) | 8 kVA/ 7,2 kW |
Elektrische Eigenschaften | |
Technologie | Online-Doppelwandler mit Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) |
Nennspannung | 200/ 208/ 220/ 230/ 240 V/ 250 V |
Eingangsspannungsbereich | 176 – 276 V ohne Derating (100 – 276 V mit Derating) |
Eingangsfrequenzbereich | 40 – 70 Hz, 50/60 Hz-Autoselektion, standardmäßig mit Frequenzumrichter |
Wirkungsgrad | Bis zu 95 % im Online-Modus, bis zu 98 % im Hocheffizienz-Modus |
Scheitelfaktor/ Kurzschlussstrom | 3:1/ 120 A |
Überlastkapazität | 102-110 %: 120s, 110-125 %: 60s, 125-150 %: 10s, >150 %: 900 ms |
Anschlüsse | |
Eingang | Klemmleiste (bis zu 16 mm2) |
Ausgänge | Klemmleiste |
Batterien | |
Batteriemanagement | ABM® und temperaturkompensiertes Ladeverfahren, automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische Erkennung von externen Batterieeinheiten. |
Kommunikation | |
Kommunikations-Ports | USB- und serielle Schnittstellen (können nicht gleichzeitig genutzt werden), potentialfreier Kontakt, 1 Anschluss für Fernabschaltung 1 Anschluss für ferngesteuertes Ein-/Ausschalten |
Kommunikationssteckplatz | 1x Steckplatz für Netzwerk-M2-, Netzwerk-MS-, ModBus-MS- oder Relais-MS-Karten |
Umgebungs- und Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 bis 40°C, konstant |
Typischer Geräuschpegel | 48 dB |
Physische Eigenschaften | |
USV-Format | RT (Rack/ Tower) - Rack−Kit für 19" Gehäuse im Lieferumfang enthalten |
USV Abmessungen (BxHxT) | 440 x 260 x 700 mm (19'', 6 HE) |
USV Gewicht | 84 kg |
Abmessungen (BxTxH) [Leistungsmodul] | 440 x 130 x 700 mm (19'', 3 HE) |
Gewicht [Leistungsmodul] | 19 kg |
Abmessungen (BxTxH) [Batteriemodul] | 440 x 130 x 680 mm (19'', 3 HE) |
Gewicht [Batteriemodul] | 65 kg |
Normen und Zulassungen | |
Sicherheit | IEC/EN 62040-1, UL 1778 |
EMVLeistung | IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 |
Zulassungen und Kennzeichnungen | CE /CB-Bericht (TÜV) |
Kundenservice und Support | |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Typische Überbrückungszeit* in Minuten bei | ||
---|---|---|
50% Last | 70% Last | |
9SX 8KI | 15 | 10 |
9SX 8KI + 1 EBM | 38 | 25 |
9SX 8KI + 4 EBM | 120 | 82 |
Artikelnummern der Eaton 9SX USV-Modelle
Bestellnummern der Eaton 9SX USV-Modelle | |||
---|---|---|---|
Artikelnummer | Nennleistung | Eingangsstecker | Ausgangsanschlüsse |
(VA/Watt) | |||
Eaton 9SX Tower | |||
Eaton 9SX700I | 700 / 630 | C14 | (6) C13 |
Eaton 9SX1000I | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 |
Eaton 9SX1500I | 1500 / 1350 | C14 | (6) C13 |
Eaton 9SX2000I | 2000 / 1800 | C14 | (8) C13 |
Eaton 9SX3000I | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
Eaton 9SX5KI | 5000 / 4500 | Klemmleiste (bis zu 10 mm2) | Klemmleiste |
Eaton 9SX6KI | 6000 / 5400 | Klemmleiste (bis zu 10 mm2) | Klemmleiste |
Eaton 9SX Rack | |||
Eaton 9SX1000IR | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 |
Eaton 9SX1500IR | 1500 / 1350 | C14 | (6) C13 |
Eaton 9SX2000IR | 2000 / 1800 | C14 | (8) C13 |
Eaton 9SX3000IR | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
Eaton 9SX8KI | 8000 / 7200 | Klemmleiste (bis zu 16 mm2) | Klemmleiste |
Eaton 9SX11KI | 11000 / 10000 | Klemmleiste (bis zu 16 mm2) | Klemmleiste |
Eaton 9SX mit Rack-Kit | |||
Eaton 9SX5KIRT | 5000 / 4500 | Klemmleiste (bis zu 10 mm2) | Klemmleiste + (8) C13, (2) C19 |
Eaton 9SX6KIRT | 6000 / 5400 | Klemmleiste (bis zu 10 mm2) | Klemmleiste + (8) C13, (2) C19 |
Eaton 9SX8KIRT | 8000 / 7200 | Klemmleiste (bis zu 116 mm2) | Klemmleiste |
Eaton 9SX11KIRT | 11000 / 10000 | Klemmleiste (bis zu 16 mm2) | Klemmleiste |
Artikelnummern der Eaton 9SX USV-Batteriepakete
Kurzübersicht Eaton 9SX 8000I RT6U | |
---|---|
Nennleistung | 8000 VA/ 7200 Watt |
Spannung | 200 – 250 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstecker | Klemmleiste (bis zu 16 mm2) |
Ausgangsanschlüsse | Klemmleiste |
USV Topologie | Doppelwandler |
Konfiguration | Rack/ Tower Rack-Montagesatz im Lieferumfang enthalten |
Technische Daten der Eaton 9SX 8000 VA (Tower/ Rack USV) | |
---|---|
Leistung (VA/W) | 8 kVA/ 7,2 kW |
Elektrische Eigenschaften | |
Technologie | Online-Doppelwandler mit Leistungsfaktorkorrektur (Power Factor Correction, PFC) |
Nennspannung | 200/ 208/ 220/ 230/ 240 V/ 250 V |
Eingangsspannungsbereich | 176 – 276 V ohne Derating (100 – 276 V mit Derating) |
Eingangsfrequenzbereich | 40 – 70 Hz, 50/60 Hz-Autoselektion, standardmäßig mit Frequenzumrichter |
Wirkungsgrad | Bis zu 95 % im Online-Modus, bis zu 98 % im Hocheffizienz-Modus |
Scheitelfaktor/ Kurzschlussstrom | 3:1/ 120 A |
Überlastkapazität | 102-110 %: 120s, 110-125 %: 60s, 125-150 %: 10s, >150 %: 900 ms |
Anschlüsse | |
Eingang | Klemmleiste (bis zu 16 mm2) |
Ausgänge | Klemmleiste |
Batterien | |
Batteriemanagement | ABM® und temperaturkompensiertes Ladeverfahren, automatischer Batterietest, Tiefentladungsschutz, automatische Erkennung von externen Batterieeinheiten. |
Kommunikation | |
Kommunikations-Ports | USB- und serielle Schnittstellen (können nicht gleichzeitig genutzt werden), potentialfreier Kontakt, 1 Anschluss für Fernabschaltung 1 Anschluss für ferngesteuertes Ein-/Ausschalten |
Kommunikationssteckplatz | 1x Steckplatz für Netzwerk-M2-, Netzwerk-MS-, ModBus-MS- oder Relais-MS-Karten |
Umgebungs- und Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 bis 40°C, konstant |
Typischer Geräuschpegel | 48 dB |
Physische Eigenschaften | |
USV-Format | RT (Rack/ Tower) - Rack−Kit für 19" Gehäuse im Lieferumfang enthalten |
USV Abmessungen (BxHxT) | 440 x 260 x 700 mm (19'', 6 HE) |
USV Gewicht | 84 kg |
Abmessungen (BxTxH) [Leistungsmodul] | 440 x 130 x 700 mm (19'', 3 HE) |
Gewicht [Leistungsmodul] | 19 kg |
Abmessungen (BxTxH) [Batteriemodul] | 440 x 130 x 680 mm (19'', 3 HE) |
Gewicht [Batteriemodul] | 65 kg |
Normen und Zulassungen | |
Sicherheit | IEC/EN 62040-1, UL 1778 |
EMVLeistung | IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 |
Zulassungen und Kennzeichnungen | CE /CB-Bericht (TÜV) |
Kundenservice und Support | |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Typische Überbrückungszeit* in Minuten bei | ||
---|---|---|
50% Last | 70% Last | |
9SX 8KI | 15 | 10 |
9SX 8KI + 1 EBM | 38 | 25 |
9SX 8KI + 4 EBM | 120 | 82 |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.