
Technische Daten der PowerPack SE 2 kVA | |||
---|---|---|---|
Ausgangsleistung | 2.000VA/ 1.800W (2kVA/ 1,8kW) |
||
USV Technologie | Online Dauerwandlertechnologie | ||
Eingang | |||
Eingangsspannung | 208V / 220V / 230V / 240VAC | ||
Spannungsbereich | 110V ~ 176VAC (Lineares Derating zwischen 50% und 100% Last) 176V ~ 280VAC (ohne Derating) 280V ~ 300 VAC (Derating 50%) |
||
Frequenzbereich | 40 ~ 70 Hz (Automatische Erkennung) | ||
Power Faktor | ≥ 0,99 | ||
Bypass Spannungsbereich | -25% ~ 15% (wählbar) | ||
Ausgang | |||
Spannungsbereich | 208V / 220V / 230V / 240VAC wählbar: einstellbar über LCD |
||
Spannungsregulierung | ±1% | ||
Ausgangs Power Faktor | 0,9 | ||
Frequenz (Normalbetrieb) | 45Hz ~ 55Hz oder 55Hz ~ 65Hz (Synchronisierter Bereich) | ||
Frequenz (Batteriebetrieb) | 50 Hz / 60 Hz ±0,1Hz | ||
Wellenform | Sinusförmig | ||
Crest Faktor | 3:1 | ||
Harmonic Distortion (HD) | Lineare Last: ≤2%; Nicht lineare Last: ≤5% |
||
Umschaltzeit | Normalmodus zu Batteriemodus: 0ms; Invertermodus zu Bypassmodus: 4ms (typisch) |
||
Überlastfähigkeit | 105% ~ 125%: Umschaltung zu Bypass in 1 Minute 125% ~ 150%: Umschaltung zu Bypass in 30 Sekunden >150%: Umschaltung zu Bypass in 300ms |
||
Wirkungsgrad | |||
Normalbetrieb | ≥ 91% | ||
ECO Mudus | ≥ 96% | ||
Batterie | |||
Batterie Typ | Wartungsfreie Batterien | Wartungsfreie Batterien | |
Batteriespannung | 48V DC | 72V DC | 72V DC |
Batterie Konfiguration | Interne Batterien 4x 12V/7Ah |
Interne Batterien 6x 12V/7Ah |
Externe Batterien |
Ladestrom | 1A | 1A | 6A |
Aufladezeit | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden |
Schutzeinrichtung | |||
Schutz | Überlast- und Kurzschlußschutz | ||
Anzeigen | |||
LCD Anzeige | √ (ja) | ||
Alarm | |||
Versorgungsausfall/ Batteriebetrieb | Alarmton alle 4 Sekunden | ||
Batterie erschöpft | Alarmton jede Sekunde | ||
Überlast | Doppel-Alarmton jede Sekunde | ||
Gerätefehler | Dauerton | ||
Kommunikation/ Managemant | |||
Schnittstelle | RS232 (Standard); USB (optional); SNMP (optional) |
||
RS232/ USB | Unterstützt Windows 98/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008 und Windows 7 / 8 & 10 | ||
SNMP | Power Management über SNMP Manager und Web Browser | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Betriebstemperatur (USV) | 0°C bis 40°C | ||
Luftfeuchte | 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Geräuschentwicklung (bei 1m) | ≤ 45dB | ||
Physische Eigenschaften | |||
Abmessungen (BxTxH) | 191 x 418 x 335 mm | 191 x 418 x 335 mm | 191 x 418 x 335 mm |
Gewicht (Netto) | 18 kg | 25,7 kg | 10,5 kg |
Artikelnummer | Kurzbeschreibung | Leistung |
---|---|---|
PowerPack SE 1 kVA | Online Dauerwandler USV-Anlage - Tower-Konfiguration - mit LCD Anzeige |
1000VA / 900W |
PowerPack SE 2 kVA | Online Dauerwandler USV-Anlage - Tower-Konfiguration - mit LCD Anzeige |
2000VA / 1800W |
PowerPack SE 3 kVA | Online Dauerwandler USV-Anlage - Tower-Konfiguration - mit LCD Anzeige |
3000VA / 2700W |
PowerPack SE 6 kVA | Online Dauerwandler USV-Anlage - Tower-Konfiguration - mit LCD Anzeige |
6000VA / 5400W |
PowerPack SE 10 kVA | Online Dauerwandler USV-Anlage - Tower-Konfiguration - mit LCD Anzeige |
10000VA / 9000W |
Technische Daten der PowerPack SE 2 kVA | |||
---|---|---|---|
Ausgangsleistung | 2.000VA/ 1.800W (2kVA/ 1,8kW) |
||
USV Technologie | Online Dauerwandlertechnologie | ||
Eingang | |||
Eingangsspannung | 208V / 220V / 230V / 240VAC | ||
Spannungsbereich | 110V ~ 176VAC (Lineares Derating zwischen 50% und 100% Last) 176V ~ 280VAC (ohne Derating) 280V ~ 300 VAC (Derating 50%) |
||
Frequenzbereich | 40 ~ 70 Hz (Automatische Erkennung) | ||
Power Faktor | ≥ 0,99 | ||
Bypass Spannungsbereich | -25% ~ 15% (wählbar) | ||
Ausgang | |||
Spannungsbereich | 208V / 220V / 230V / 240VAC wählbar: einstellbar über LCD |
||
Spannungsregulierung | ±1% | ||
Ausgangs Power Faktor | 0,9 | ||
Frequenz (Normalbetrieb) | 45Hz ~ 55Hz oder 55Hz ~ 65Hz (Synchronisierter Bereich) | ||
Frequenz (Batteriebetrieb) | 50 Hz / 60 Hz ±0,1Hz | ||
Wellenform | Sinusförmig | ||
Crest Faktor | 3:1 | ||
Harmonic Distortion (HD) | Lineare Last: ≤2%; Nicht lineare Last: ≤5% |
||
Umschaltzeit | Normalmodus zu Batteriemodus: 0ms; Invertermodus zu Bypassmodus: 4ms (typisch) |
||
Überlastfähigkeit | 105% ~ 125%: Umschaltung zu Bypass in 1 Minute 125% ~ 150%: Umschaltung zu Bypass in 30 Sekunden >150%: Umschaltung zu Bypass in 300ms |
||
Wirkungsgrad | |||
Normalbetrieb | ≥ 91% | ||
ECO Mudus | ≥ 96% | ||
Batterie | |||
Batterie Typ | Wartungsfreie Batterien | Wartungsfreie Batterien | |
Batteriespannung | 48V DC | 72V DC | 72V DC |
Batterie Konfiguration | Interne Batterien 4x 12V/7Ah |
Interne Batterien 6x 12V/7Ah |
Externe Batterien |
Ladestrom | 1A | 1A | 6A |
Aufladezeit | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden |
Schutzeinrichtung | |||
Schutz | Überlast- und Kurzschlußschutz | ||
Anzeigen | |||
LCD Anzeige | √ (ja) | ||
Alarm | |||
Versorgungsausfall/ Batteriebetrieb | Alarmton alle 4 Sekunden | ||
Batterie erschöpft | Alarmton jede Sekunde | ||
Überlast | Doppel-Alarmton jede Sekunde | ||
Gerätefehler | Dauerton | ||
Kommunikation/ Managemant | |||
Schnittstelle | RS232 (Standard); USB (optional); SNMP (optional) |
||
RS232/ USB | Unterstützt Windows 98/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008 und Windows 7 / 8 & 10 | ||
SNMP | Power Management über SNMP Manager und Web Browser | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Betriebstemperatur (USV) | 0°C bis 40°C | ||
Luftfeuchte | 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Geräuschentwicklung (bei 1m) | ≤ 45dB | ||
Physische Eigenschaften | |||
Abmessungen (BxTxH) | 191 x 418 x 335 mm | 191 x 418 x 335 mm | 191 x 418 x 335 mm |
Gewicht (Netto) | 18 kg | 25,7 kg | 10,5 kg |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.