
Technische Daten der G-TEC SATURN USV ST010T | |
---|---|
Allgemeine Daten | |
Nennleistung/ Wirknennleistung | 10kVA/ 9kW |
USV Typ | 3-phasige Online Doppelwandler USV |
USV Wirkprinzip | Online Doppelwandler |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,9 |
Eingang | |
Eingangsnennspannung | 380, 400, 415 VAC 3Ph+N |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Frequenzbereich | 40 - 72 Hz |
Eingangsspannungsbereich | 320-480V bei 100% Last / 240-480V bei 50% Last |
Eingangsleistungsfaktor 1 | 0,99 |
Eingangsstromverzerrung (THDI) | ≤ 3% |
Bypass | |
Nennspannung | 380-400-415 VAC 3Ph+N |
Frequenz | 50/60 Hz (wählbar) |
Frequenztoleranz | ±5 (wählbar) |
Spannungsbereich | 180 - 264 V Phase mit N (wählbar) |
Ausgang | |
Nennleistung (VA) | 10000 |
Wirknennleistung (W) | 9000 |
Leistungsfaktor/ Power Faktor | 0,9 |
Ausgangsnennspannung | 380, 400, 415 VAC (wählbar) 3Ph+N |
Statische Stabilität | ± 1% |
Dynamische Stabilität | ± 3% |
Cresfaktor | 3:1 |
Spannungsverzerrung bei (linearer Last/ nicht linearer Last) |
≤1% / ≤3% |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
Frequezstabilität | 0,01% |
Überlast | 110% für 10 Minuten, 133% für 1 Minute, 150% für 5 Sekunden |
Batterien | |
Batterieanzahl | 40 Batterien, 12V (intern bis zu 2 Strings mit 9 Ah) |
Integriertes Batteriesystem | √ (ja) |
Batterietypen | VRLA AGM/GEL; Ni-Cd; WET TYPE |
Typische Batterieladezeit | 6h |
Kommunikation und Monitoring | |
Display | Mehrsprachiges fronseitiges LCD-Display für den direkten Zugang zu den wichtigsten USV Funktionen |
Kommunikationsschnittstellen | USB-RS232 - SNMP Agent - MODBUS – PROFIBUS - Relay |
Mechanische/ Physische Daten | |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 1320x440x850 |
Gewicht ohne Batterie (kg) | 105 |
Gewicht mit interner Batterie (kg) | 315 |
Farbe | RAL 7016 (dunkelgrau) und RAL 7012 (hellgrau) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | 0°C bis 40°C |
Luftfeuchte | bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Gehäuseschutzgrad | IP20 |
Gräuschpegel in 1m Abstand (dBA) | <48 |
Konformität/ Standards | |
European directive: L V 2006/95/CE Low voltage directive; EMC 2004/108/EC Electromagnetic compatibility directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 Classification according to IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111 |
Die SATURN USV Anlage ST010T bildet zusammen mit den anderen USVen der SATURN-Serie eine eigene Klasse in Bezug auf den Wirkungsgrad.
So erreicht diese SATURN Anlage im Normalbetrieb einen Wirkungsgrad bis 93,5% und im Eco-Modus sogar 99%.
Im Gegensatz zu herkömmlichen, traditionellen USV Anlagen mit einem Wirkungsgrad von 92% sparen diese USV-Anlagen bis zu 50% des Stromverbrauches. Dies kann je nach Konditionen innerhalb von wenigen Jahren zu einer Voll-Amortisierung der Anlage führen.
Artikelnummern der Stand Alone Online UPS 3:3 bis 10kVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Kurzbeschreibung | Größe (mm) | Gewicht | ||
Breite | Tiefe | Höhe | (kg) | ||
ST010T | 10kVA/ 9kW USV ohne Batterien | 440 | 850 | 1320 | 105 |
ST010T-12 | 10kVA/ 9kW USV mit 1x40 Batterien 7Ah/12V | 440 | 850 | 1320 | 205 |
ST010T-15 | 10kVA/ 9kW USV mit 1x40 Batterien 9Ah/12V | 440 | 850 | 1320 | 210 |
ST010T-30 | 10kVA/ 9kW USV mit 2x40 Batterien 7Ah/12V | 440 | 850 | 1320 | 305 |
ST010T-38 | 10kVA/ 9kW USV mit 2x40 Batterien 9Ah/12V | 440 | 850 | 1320 | 315 |
Die Online USVen der SATURN Serie sind in zwei unterschiedlichen Baureihe verfügbar:
Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Kurzbeschreibung | Leistung |
---|---|---|---|
SATRUN STxxxM Baureihe (3p-1p und 1p-1p) | |||
ST010M | SATURN ST010M | Hocheffektive Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter, voll digitaler Steuerung über Mikropozessor und 1phasigem Ausgang | 10kVA/ 9kW |
ST012M | SATURN ST012M | Hocheffektive Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter, voll digitaler Steuerung über Mikropozessor und 1phasigem Ausgang | 12kVA/ 10,8kW |
ST015M | SATURN ST015M | Hocheffektive Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter, voll digitaler Steuerung über Mikropozessor und 1phasigem Ausgang | 15kVA/ 13,5kW |
ST020M | SATURN ST020M | Hocheffektive Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter, voll digitaler Steuerung über Mikropozessor und 1phasigem Ausgang | 20kVA/ 18kW |
SATURN STxxxT Baureihe (3p-3P) | |||
ST010T | SATURN ST010T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 10kVA/ 9kW |
ST012T | SATURN ST012T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 12kVA/ 10,8kW |
ST015T | SATURN ST015T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 15kVA/ 13,5kW |
ST020T | SATURN ST020T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 20kVA/ 18kW |
ST030T | SATURN ST030T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 30kVA/ 27kW |
ST040T | SATURN ST040T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 40kVA/ 36kW |
ST060T | SATURN ST060T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 60kVA/ 54kW |
ST080T | SATURN ST080T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 80kVA/ 72kW |
ST100T | SATURN ST100T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 100kVA/ 90kW |
ST125T | SATURN ST125T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 125kVA/ 112,5kW |
ST160T | SATURN ST160T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 160kVA/ 160kW |
ST200T | SATURN ST200T | Hocheffektive 3phasige Online-Doppelwandler USV mit IGBT Technologie in Gleich- und Wechselrichter und voll digitaler Steuerung über Mikropozessor | 200kVA/ 200kW |
Technische Daten der G-TEC SATURN USV ST010T | |
---|---|
Allgemeine Daten | |
Nennleistung/ Wirknennleistung | 10kVA/ 9kW |
USV Typ | 3-phasige Online Doppelwandler USV |
USV Wirkprinzip | Online Doppelwandler |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,9 |
Eingang | |
Eingangsnennspannung | 380, 400, 415 VAC 3Ph+N |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Frequenzbereich | 40 - 72 Hz |
Eingangsspannungsbereich | 320-480V bei 100% Last / 240-480V bei 50% Last |
Eingangsleistungsfaktor 1 | 0,99 |
Eingangsstromverzerrung (THDI) | ≤ 3% |
Bypass | |
Nennspannung | 380-400-415 VAC 3Ph+N |
Frequenz | 50/60 Hz (wählbar) |
Frequenztoleranz | ±5 (wählbar) |
Spannungsbereich | 180 - 264 V Phase mit N (wählbar) |
Ausgang | |
Nennleistung (VA) | 10000 |
Wirknennleistung (W) | 9000 |
Leistungsfaktor/ Power Faktor | 0,9 |
Ausgangsnennspannung | 380, 400, 415 VAC (wählbar) 3Ph+N |
Statische Stabilität | ± 1% |
Dynamische Stabilität | ± 3% |
Cresfaktor | 3:1 |
Spannungsverzerrung bei (linearer Last/ nicht linearer Last) |
≤1% / ≤3% |
Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
Frequezstabilität | 0,01% |
Überlast | 110% für 10 Minuten, 133% für 1 Minute, 150% für 5 Sekunden |
Batterien | |
Batterieanzahl | 40 Batterien, 12V (intern bis zu 2 Strings mit 9 Ah) |
Integriertes Batteriesystem | √ (ja) |
Batterietypen | VRLA AGM/GEL; Ni-Cd; WET TYPE |
Typische Batterieladezeit | 6h |
Kommunikation und Monitoring | |
Display | Mehrsprachiges fronseitiges LCD-Display für den direkten Zugang zu den wichtigsten USV Funktionen |
Kommunikationsschnittstellen | USB-RS232 - SNMP Agent - MODBUS – PROFIBUS - Relay |
Mechanische/ Physische Daten | |
Abmessungen (HxBxT) (mm) | 1320x440x850 |
Gewicht ohne Batterie (kg) | 105 |
Gewicht mit interner Batterie (kg) | 315 |
Farbe | RAL 7016 (dunkelgrau) und RAL 7012 (hellgrau) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur | 0°C bis 40°C |
Luftfeuchte | bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Gehäuseschutzgrad | IP20 |
Gräuschpegel in 1m Abstand (dBA) | <48 |
Konformität/ Standards | |
European directive: L V 2006/95/CE Low voltage directive; EMC 2004/108/EC Electromagnetic compatibility directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 Classification according to IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111 |
Die SATURN USV Anlage ST010T bildet zusammen mit den anderen USVen der SATURN-Serie eine eigene Klasse in Bezug auf den Wirkungsgrad.
So erreicht diese SATURN Anlage im Normalbetrieb einen Wirkungsgrad bis 93,5% und im Eco-Modus sogar 99%.
Im Gegensatz zu herkömmlichen, traditionellen USV Anlagen mit einem Wirkungsgrad von 92% sparen diese USV-Anlagen bis zu 50% des Stromverbrauches. Dies kann je nach Konditionen innerhalb von wenigen Jahren zu einer Voll-Amortisierung der Anlage führen.
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.