
Technische Daten des Überspannungsableiters SAFEBLOC B 100/440 (3+1) TCG | ||
---|---|---|
Elektische Eigenschaften | ||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc (L-N) | 440/580 V |
Uc (N-PE) | 225 V | |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In (L-N/N-PE) | 25 kA / 100 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax (L-N/N-PE) | 100 kA / 100 kA |
Impulsstrom (10/350) | Iimp (L-N/N-PE) | 25 kA / 100 kA |
Spezifische Energie | W/R (L-N/N-PE) | 156 kJ/Ω / 2,5 MJ/Ω |
Ladung | Q (L-N/N-PE) | 12,5 As / 50 As |
Schutzstufe | Up (L-N) | < 1,9 kV |
Up (N-PE) | < 1,6 kV | |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures (L-N/N-PE) | < 1,4 kV |
Netzfolgestrom | Ifi (L-N/N-PE) | 100 ARMS |
Ansprechzeit | tA (L-N/N-PE) | < 25 ns / 100 ns |
Wärmeschutz | (L-N/N-PE) | Ja / - |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 250A) | (L-N/N-PE) | 250 A gL |
TOV Immunität (für unbegrente Zeit) | UT | |
Mechanische Eigenschaften | ||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | |
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |
Anschlussquerschnitt | 35 mm2 (fest) / 25 mm2 (flexibel) | |
Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | |
Schutzkalsse | IP 20 | |
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |
Physische Eigenschaften | ||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |
Größe DIN 43880 | 8 TE | |
Gewicht pro Einheit | 1285 g |
Artieklnummer | Artikelbezeichnung | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
I-540068 | SAFEBLOC B 100/150 (3+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität |
I-540069 | SAFEBLOC BR 100/150 (3+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität mit Fernmeldekontakt |
I-540070 | SAFEBLOC B 100/275 (3+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität |
I-540071 | SAFEBLOC BR 100/275 (3+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität mit Fernmeldekontakt |
I-540072 | SAFEBLOC B 100/440 (3+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität |
I-540073 | SAFEBLOC BR 100/440 (3+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität mit Fernmeldekontakt |
Artieklnummer | Artikelbezeichnung | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
I-540044 | SAFEBLOC B 50/150 (2+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität: 300V |
I-540045 | SAFEBLOC BR 50/150 (2+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität: 300V mit Fernmeldekontakt |
I-540046 | SAFEBLOC B 50/275 (2+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V |
I-540047 | SAFEBLOC BR 50/275 (2+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V mit Fernmeldekontakt |
I-540048 | SAFEBLOC B 50/440 (2+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität: 900V |
I-540049 | SAFEBLOC BR 50/440 (2+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität: 900V mit Fernmeldekontakt |
I-540050 | SAFEBLOC B 50/150 (1+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität: 300V |
I-540051 | SAFEBLOC BR 50/150 (1+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität: 300V mit Fernmeldekontakt |
I-540052 | SAFEBLOC B 50/275 (1+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V |
I-540053 | SAFEBLOC BR 50/275 (1+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V mit Fernmeldekontakt |
I-540054 | SAFEBLOC B 50/440 (1+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität: 900V |
I-540055 | SAFEBLOC BR 50/440 (1+1) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC 580VDC TOV Immunität: 900V mit Fernmeldekontakt |
I-540056 | SAFEBLOC B 75/150 (3+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität: 300V |
I-540057 | SAFEBLOC BR 75/150 (3+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität: 300V mit Fernmeldekontakt |
I-540058 | SAFEBLOC B 75/275 (3+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V |
I-540059 | SAFEBLOC BR 75/275 (3+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V mit Fernmeldekontakt |
I-540060 | SAFEBLOC B 75/440 (3+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität: 900V |
I-540061 | SAFEBLOC BR 75/440 (3+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC 580VDC TOV Immunität: 900V mit Fernmeldekontakt |
I-540062 | SAFEBLOC B 100/150 (4+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität: 300V |
I-540063 | SAFEBLOC BR 100/150 (4+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 150VAC / 200VDC TOV Immunität: 300V mit Fernmeldekontakt |
I-540064 | SAFEBLOC B 100/275 (4+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V |
I-540065 | SAFEBLOC BR 100/275 (4+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V mit Fernmeldekontakt |
I-540066 | SAFEBLOC B 100/440 (4+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität: 900V |
I-540067 | SAFEBLOC BR 100/440 (4+0) TCG | Iimp = 25 kA pro Pol UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität: 900V mit Fernmeldekontakt |
Technische Daten des Überspannungsableiters SAFEBLOC B 100/440 (3+1) TCG | ||
---|---|---|
Elektische Eigenschaften | ||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc (L-N) | 440/580 V |
Uc (N-PE) | 225 V | |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In (L-N/N-PE) | 25 kA / 100 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax (L-N/N-PE) | 100 kA / 100 kA |
Impulsstrom (10/350) | Iimp (L-N/N-PE) | 25 kA / 100 kA |
Spezifische Energie | W/R (L-N/N-PE) | 156 kJ/Ω / 2,5 MJ/Ω |
Ladung | Q (L-N/N-PE) | 12,5 As / 50 As |
Schutzstufe | Up (L-N) | < 1,9 kV |
Up (N-PE) | < 1,6 kV | |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures (L-N/N-PE) | < 1,4 kV |
Netzfolgestrom | Ifi (L-N/N-PE) | 100 ARMS |
Ansprechzeit | tA (L-N/N-PE) | < 25 ns / 100 ns |
Wärmeschutz | (L-N/N-PE) | Ja / - |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 250A) | (L-N/N-PE) | 250 A gL |
TOV Immunität (für unbegrente Zeit) | UT | |
Mechanische Eigenschaften | ||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | |
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |
Anschlussquerschnitt | 35 mm2 (fest) / 25 mm2 (flexibel) | |
Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | |
Schutzkalsse | IP 20 | |
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |
Physische Eigenschaften | ||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |
Größe DIN 43880 | 8 TE | |
Gewicht pro Einheit | 1285 g |
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.