Steckbare Ableiter (Typ 2, Klasse II, Typ 1CA), mehrpolig mit und ohne Fernmeldekontakt
| Kurzübersicht ProTec T2−xxx−3+0(−R) Serie | |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Unterverteilung |
| Verteilungsnetze | TN-C |
| Schutzpfade | L-PEN |
| Ableitvermögen | In = 20 kA (8/20 μs) |
| IEC/ EN/ UL-Kategorie | Typ 2 / Class II / Typ 1CA |
| Technologie | Hochleistungs-Metalloxid-Varistor |
| Gehäuseausführung | Steckbar |
| Konformität | EN 61643-11:2012 |
| IEC 61643-11:2011 | |
| UL 1449 4th Edition | |
| Technische Daten der ProTec T2−xxx−3+0(−R) Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProTec T2-xxx-3+0(-R) | 150 | 300 | 350 | 480 | 750 | |
| Elektische Eigenschaften (IEC) | ||||||
| Nennspannung AC (50/60Hz) | Uo/ Un | 120 V | 240 V | 277 V | 400 V | 600 V |
| max. Dauerspannung (AC) | Uc | 150 V | 300 V | 350 V | 480 V | 750 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol |
| max. Ableitstrom (8/20 μs) | Imax | 50 kA pro Pol | 50 kA pro Pol | 50 kA pro Pol | 50 kA pro Pol | 35 kA pro Pol |
| Schutzpegel | Up | 1250V | 1500V | 1750V | 2300V | 3400V |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
| Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Vorsicherung (max) | 315 A/ 250 A gG | 315 A/ 250 A gG | 315 A/ 250 A gG | 315 A/ 250 A gG | 315 A/ 250 A gG | |
| Kurzschlußstoßstrom | ISCCR | 25 kA/ 50 kA | 25 kA/ 50 kA | 25 kA/ 50 kA | 25 kA/ 50 kA | 25 kA/ 50 kA |
| TOV-Festigkeit 5s | UT | 229 V | 337 V | 403 V | 581 V | 871 V |
| TOV-Festigkeit 120min | UT | 229 V | 442 V | 529 V | 762 V | 1143 V |
| Modus | Festigkeit | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | |
| Electrische Eigenschaften (UL) | ||||||
| max. Dauerspannung (AC) | MCOV | 150 V | 300 V | 350 V | 480 V | 750 V |
| Voltage Protection Rating | VPR | 600 V | 900 V | 1000 V | 1500 V | 2500 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol |
| Kurzschlussfestigkeit (AC) | SCCR | 200 kA | 150 kA | 200 kA | 200 kA | 200 kA |
| Mechanische Eigenschaften | ||||||
| Montageart | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | |||||
| Anschluss-/ Leiterquerschnitt (max) | 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (flexibel, feindrähtig) | |||||
| 2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (flexibel, feindrähtig) | ||||||
| Anzugsdrehmoment | Mmax | 4,5 Nm [39,9 Ibf·in] | ||||
| Schutz gegen thermische Überlastung | √ (ja) | |||||
| Funktions- / Defektanzeige | Meldeanzeige (grün / nicht grün) | |||||
| Umgebungsbedingungen | ||||||
| Betreibstemperatur | Ta | -40°C ... + 85°C | ||||
| Luftfeuchte | RH | 5% ... 95% relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Einsatzhöhe über NN | 4000 m [13123 ft] | |||||
| Schutzart/ Schutzkalsse | IP 20 (eingebaut) | |||||
| Physische Eigenschaften | ||||||
| Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |||||
| Gehäuseausführung | Steckbar | |||||
| Größe DIN 43880 | 3 TE | 3 TE | 3 TE | 3 TE | 3 TE | |
| Gewicht pro Einheit (ProTec T2−xxx−3+0) | 345 g | 366 g | 381 g | 396 g | 444 g | |
| Gewicht pro Einheit (ProTec T2−xxx−3+0−R) | 355 g | 376 g | 391 g | 406 g | 454 g | |
| Fernmeldekontakte (RC) | ||||||
| Fernmeldekontakt (RC) | Ja, bei Typ ProTec T2-xxx-3+0-R | |||||
| RC-Schaltleistung | AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A |
|||||
| RC-Leiterquerschnitt (max) | 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr) | |||||
| Konformität / Zulassungen | ||||||
| IEC/ EN/ UL-Kategorie | Typ 2 / Class II / Typ 1CA | |||||
| Konformität | EN 61643−11:2012, IEC 61643−11:2011, UL 1449 4th Edition | |||||
| Bestellinformationen | ||||||
| Bestellnummer | 150 | 300 | 350 | 480 | 750 | |
| ProTec T2−xxx−3+0 | R-590091 | R-590093 | R-590095 | R-590097 | R-590099 | |
| ProTec T2−xxx−3+0−R (mit Fernmeldekontakten) |
R-590092 | R-590094 | R-590096 | R-590098 | R-590100 | |
| ProTec T2−xxx−P | R-590064 | R-590065 | R-590066 | R-590067 | R-590068 | |
| ProTec T2−xxx−3+0(−R) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 350 | 480 | 750 | |
| Artikelnr. | |||||
| ProTec T2−xxx−3+0 | R−590091 | R−590093 | R−590095 | R−590097 | R−590098 |
| ProTec T2−xxx−3+0−R (mit Fernmeldekontakt) |
R−590092 | R−590094 | R−590096 | R−590098 | R−590100 |
| ProTec T2−xxx−P | R−590064 | R−590065 | R−590066 | R−590067 | R−590068 |
| Kurzübersicht ProTec T2−xxx−3+0(−R) Serie | |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Unterverteilung |
| Verteilungsnetze | TN-C |
| Schutzpfade | L-PEN |
| Ableitvermögen | In = 20 kA (8/20 μs) |
| IEC/ EN/ UL-Kategorie | Typ 2 / Class II / Typ 1CA |
| Technologie | Hochleistungs-Metalloxid-Varistor |
| Gehäuseausführung | Steckbar |
| Konformität | EN 61643-11:2012 |
| IEC 61643-11:2011 | |
| UL 1449 4th Edition | |
| Technische Daten der ProTec T2−xxx−3+0(−R) Serie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProTec T2-xxx-3+0(-R) | 150 | 300 | 350 | 480 | 750 | |
| Elektische Eigenschaften (IEC) | ||||||
| Nennspannung AC (50/60Hz) | Uo/ Un | 120 V | 240 V | 277 V | 400 V | 600 V |
| max. Dauerspannung (AC) | Uc | 150 V | 300 V | 350 V | 480 V | 750 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol |
| max. Ableitstrom (8/20 μs) | Imax | 50 kA pro Pol | 50 kA pro Pol | 50 kA pro Pol | 50 kA pro Pol | 35 kA pro Pol |
| Schutzpegel | Up | 1250V | 1500V | 1750V | 2300V | 3400V |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
| Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Vorsicherung (max) | 315 A/ 250 A gG | 315 A/ 250 A gG | 315 A/ 250 A gG | 315 A/ 250 A gG | 315 A/ 250 A gG | |
| Kurzschlußstoßstrom | ISCCR | 25 kA/ 50 kA | 25 kA/ 50 kA | 25 kA/ 50 kA | 25 kA/ 50 kA | 25 kA/ 50 kA |
| TOV-Festigkeit 5s | UT | 229 V | 337 V | 403 V | 581 V | 871 V |
| TOV-Festigkeit 120min | UT | 229 V | 442 V | 529 V | 762 V | 1143 V |
| Modus | Festigkeit | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | |
| Electrische Eigenschaften (UL) | ||||||
| max. Dauerspannung (AC) | MCOV | 150 V | 300 V | 350 V | 480 V | 750 V |
| Voltage Protection Rating | VPR | 600 V | 900 V | 1000 V | 1500 V | 2500 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol |
| Kurzschlussfestigkeit (AC) | SCCR | 200 kA | 150 kA | 200 kA | 200 kA | 200 kA |
| Mechanische Eigenschaften | ||||||
| Montageart | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | |||||
| Anschluss-/ Leiterquerschnitt (max) | 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (flexibel, feindrähtig) | |||||
| 2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (flexibel, feindrähtig) | ||||||
| Anzugsdrehmoment | Mmax | 4,5 Nm [39,9 Ibf·in] | ||||
| Schutz gegen thermische Überlastung | √ (ja) | |||||
| Funktions- / Defektanzeige | Meldeanzeige (grün / nicht grün) | |||||
| Umgebungsbedingungen | ||||||
| Betreibstemperatur | Ta | -40°C ... + 85°C | ||||
| Luftfeuchte | RH | 5% ... 95% relative Luftfeuchtigkeit | ||||
| Einsatzhöhe über NN | 4000 m [13123 ft] | |||||
| Schutzart/ Schutzkalsse | IP 20 (eingebaut) | |||||
| Physische Eigenschaften | ||||||
| Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |||||
| Gehäuseausführung | Steckbar | |||||
| Größe DIN 43880 | 3 TE | 3 TE | 3 TE | 3 TE | 3 TE | |
| Gewicht pro Einheit (ProTec T2−xxx−3+0) | 345 g | 366 g | 381 g | 396 g | 444 g | |
| Gewicht pro Einheit (ProTec T2−xxx−3+0−R) | 355 g | 376 g | 391 g | 406 g | 454 g | |
| Fernmeldekontakte (RC) | ||||||
| Fernmeldekontakt (RC) | Ja, bei Typ ProTec T2-xxx-3+0-R | |||||
| RC-Schaltleistung | AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A |
|||||
| RC-Leiterquerschnitt (max) | 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr) | |||||
| Konformität / Zulassungen | ||||||
| IEC/ EN/ UL-Kategorie | Typ 2 / Class II / Typ 1CA | |||||
| Konformität | EN 61643−11:2012, IEC 61643−11:2011, UL 1449 4th Edition | |||||
| Bestellinformationen | ||||||
| Bestellnummer | 150 | 300 | 350 | 480 | 750 | |
| ProTec T2−xxx−3+0 | R-590091 | R-590093 | R-590095 | R-590097 | R-590099 | |
| ProTec T2−xxx−3+0−R (mit Fernmeldekontakten) |
R-590092 | R-590094 | R-590096 | R-590098 | R-590100 | |
| ProTec T2−xxx−P | R-590064 | R-590065 | R-590066 | R-590067 | R-590068 | |