Steckbarer Überspannungsschutz für Photovoltaik (PV)-Stromversorgungssysteme (Typ 1+2, Typ 1CA), dreipolig mit und ohne Fernmeldekontakt
| Kurzübersicht ProTec T1−xxxxPV−3+0(-R) Serie | |
|---|---|
| Steckbarer Überspannungsschutz für Photovoltaik (PV)-Systeme | |
| Anwendungsgebiet | String-Kasten, Inverter |
| Schutzpfade | (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-) |
| Ableitvermögen | ITotal = bis 12,5 kA (10/350 μs) |
| ITotal = bis 50 kA (8/20 μs) | |
| EN/ UL-Kategorie | Typ 1+2 / Typ 1CA |
| Technologie | Hochleistungs-Metalloxid-Varistor |
| Gehäuseausführung | Steckbar |
| Konformität | EN 50539-11:2013+A1:2014 |
| UL 1449 4th Edition | |
| Technische Daten der ProTec T1−xxxPV−3+0 Serie | |||
|---|---|---|---|
| ProTec T1-xxxxPV-3+0(-R) | 1100 | 1500 | |
| Elektische Eigenschaften (IEC) | |||
| max. Dauerspannung (AC) | UCPV | 1100 V | 1500 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol |
| max. Ableitstrom (8/20 μs) | Imax | 40 kA pro Pol | 30 kA pro Pol |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | Iimp | 6,25 kA | 5 kA |
| Spezifische Energie | W/R | 9,77 kJ/Ω | 6,25 kJ/Ω |
| Ladung | Q | 3,125 As | 2,5 As |
| Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 μs) | ITotal | 12,5 kA | 10 kA |
| Gesamt-Blitzstoßstrom (8/20 μs) | ITotal |
50 kA | 40 kA |
| Schutzpegel | Up (+)-PE, (−)-PE | 3800 V | 5000 V |
| Up (+)-(−) | 3800 V | 5000 V | |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns | |
| Kurzschlussfestigkeit | ISCPV | 11 kA | |
| Electrische Eigenschaften (UL) | |||
| Maximale zulässige Gleichspannung | Vpvdc | 1100 V | 1500 V |
| Schutzpegel (Voltage Protection Rating) |
VPR (+)-PE, (−)-PE | 2500 V | 4000 V |
| VPR (+)-(−) | 2500 V | 4000 V | |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol |
| Kurzschlussfestigkeit (AC) | SCCR | 50 kA | 65 kA |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Montageart | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | ||
| Anschluss-/ Leiterquerschnitt (max) | 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (flexibel, feindrähtig) | ||
| 2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (flexibel, feindrähtig) | |||
| Anzugsdrehmoment | Mmax | 4,5 Nm [39,9 Ibf·in] | |
| Schutz gegen thermische Überlastung | √ (ja) | ||
| Funktions- / Defektanzeige | Meldeanzeige (grün / nicht grün) | ||
| Umgebungsbedingungen | |||
| Betreibstemperatur | Ta | -40°C ... + 85°C | |
| Luftfeuchte | RH | 5% ... 95% relative Luftfeuchtigkeit | |
| Einsatzhöhe über NN | 4000 m [13123 ft] | ||
| Schutzart/ Schutzkalsse | IP 20 (eingebaut) | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit/ Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V−0 | ||
| Gehäuseausführung | Steckbar | ||
| Größe DIN 43880 | 3 TE | 3 TE | |
| Gewicht pro Einheit (ProTec T1−xxxxPV−3+0) | 453 g | 488 g | |
| Gewicht pro Einheit (ProTec T1−xxxxPV−3+0−R) | 462 g | 497 g | |
| Fernmeldekontakte (RC) | |||
| Fernmeldekontakt (RC) | Ja, bei Typ ProTec T1-xxxxPV-3+0-R | ||
| RC-Schaltleistung | AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A |
||
| RC-Leiterquerschnitt (max) | 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr) | ||
| Konformität / Zulassungen | |||
| EN/ UL-Kategorie | Typ 1+2 / Typ 1CA | ||
| Konformität | EN 50539−11:2013+A1:2014, UL 1449 4th Edition | ||
| Bestellinformationen | |||
| Bestellnummer | 1100 | 1500 | |
| ProTec T1−xxxxPV−3+0 | R-590285 | R-590289 | |
| ProTec T1−xxxxPV−3+0−R (mit Fernmeldekontakten) |
R-590286 | R-590290 | |
| ProTec T1−550PV−P | R-590283 | -- | |
| ProTec T1−550PV−M−P | R-590284 | -- | |
| ProTec T1−750PV−P | -- | R-590287 | |
| ProTec T1−750PV−M−P | -- | R-590288 | |
| Kurzübersicht ProTec T1−xxxxPV−3+0(-R) Serie | |
|---|---|
| Steckbarer Überspannungsschutz für Photovoltaik (PV)-Systeme | |
| Anwendungsgebiet | String-Kasten, Inverter |
| Schutzpfade | (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-) |
| Ableitvermögen | ITotal = bis 12,5 kA (10/350 μs) |
| ITotal = bis 50 kA (8/20 μs) | |
| EN/ UL-Kategorie | Typ 1+2 / Typ 1CA |
| Technologie | Hochleistungs-Metalloxid-Varistor |
| Gehäuseausführung | Steckbar |
| Konformität | EN 50539-11:2013+A1:2014 |
| UL 1449 4th Edition | |
| Technische Daten der ProTec T1−xxxPV−3+0 Serie | |||
|---|---|---|---|
| ProTec T1-xxxxPV-3+0(-R) | 1100 | 1500 | |
| Elektische Eigenschaften (IEC) | |||
| max. Dauerspannung (AC) | UCPV | 1100 V | 1500 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol |
| max. Ableitstrom (8/20 μs) | Imax | 40 kA pro Pol | 30 kA pro Pol |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | Iimp | 6,25 kA | 5 kA |
| Spezifische Energie | W/R | 9,77 kJ/Ω | 6,25 kJ/Ω |
| Ladung | Q | 3,125 As | 2,5 As |
| Gesamt-Blitzstoßstrom (10/350 μs) | ITotal | 12,5 kA | 10 kA |
| Gesamt-Blitzstoßstrom (8/20 μs) | ITotal |
50 kA | 40 kA |
| Schutzpegel | Up (+)-PE, (−)-PE | 3800 V | 5000 V |
| Up (+)-(−) | 3800 V | 5000 V | |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns | |
| Kurzschlussfestigkeit | ISCPV | 11 kA | |
| Electrische Eigenschaften (UL) | |||
| Maximale zulässige Gleichspannung | Vpvdc | 1100 V | 1500 V |
| Schutzpegel (Voltage Protection Rating) |
VPR (+)-PE, (−)-PE | 2500 V | 4000 V |
| VPR (+)-(−) | 2500 V | 4000 V | |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA pro Pol | 20 kA pro Pol |
| Kurzschlussfestigkeit (AC) | SCCR | 50 kA | 65 kA |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Montageart | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | ||
| Anschluss-/ Leiterquerschnitt (max) | 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (flexibel, feindrähtig) | ||
| 2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (flexibel, feindrähtig) | |||
| Anzugsdrehmoment | Mmax | 4,5 Nm [39,9 Ibf·in] | |
| Schutz gegen thermische Überlastung | √ (ja) | ||
| Funktions- / Defektanzeige | Meldeanzeige (grün / nicht grün) | ||
| Umgebungsbedingungen | |||
| Betreibstemperatur | Ta | -40°C ... + 85°C | |
| Luftfeuchte | RH | 5% ... 95% relative Luftfeuchtigkeit | |
| Einsatzhöhe über NN | 4000 m [13123 ft] | ||
| Schutzart/ Schutzkalsse | IP 20 (eingebaut) | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit/ Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V−0 | ||
| Gehäuseausführung | Steckbar | ||
| Größe DIN 43880 | 3 TE | 3 TE | |
| Gewicht pro Einheit (ProTec T1−xxxxPV−3+0) | 453 g | 488 g | |
| Gewicht pro Einheit (ProTec T1−xxxxPV−3+0−R) | 462 g | 497 g | |
| Fernmeldekontakte (RC) | |||
| Fernmeldekontakt (RC) | Ja, bei Typ ProTec T1-xxxxPV-3+0-R | ||
| RC-Schaltleistung | AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A |
||
| RC-Leiterquerschnitt (max) | 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr) | ||
| Konformität / Zulassungen | |||
| EN/ UL-Kategorie | Typ 1+2 / Typ 1CA | ||
| Konformität | EN 50539−11:2013+A1:2014, UL 1449 4th Edition | ||
| Bestellinformationen | |||
| Bestellnummer | 1100 | 1500 | |
| ProTec T1−xxxxPV−3+0 | R-590285 | R-590289 | |
| ProTec T1−xxxxPV−3+0−R (mit Fernmeldekontakten) |
R-590286 | R-590290 | |
| ProTec T1−550PV−P | R-590283 | -- | |
| ProTec T1−550PV−M−P | R-590284 | -- | |
| ProTec T1−750PV−P | -- | R-590287 | |
| ProTec T1−750PV−M−P | -- | R-590288 | |