
Passend für Überspannungsableiter
Ersatzmodul Typ | Modul SAFETEC C(R) xxxx PV (3+0) UL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
Elektische Eigenschaften | ||||||
max. Dauerspannung (DC) | MCOV | 300 V | 600 V | 1000 V | 1200 V | 1500 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) pro Schutzbereich | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 10 kA |
max. Ableitstrom (8/20) pro Schutzbereich | Imax | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 20 kA |
Spannung Schutzart nach UL 1449 3rd Ed. | VPR | 2,4 kA | 3,0 kA | 4,0 kA | 4,0 kA | 5,0 kA |
Kurzschlußstoßstrom | SCCR | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 1000 A |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ground fault immunity (DC) | 450 V | 900 V | 1500 V | 1800 V | 2400 V | |
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |||||
Schutzkalsse | IP 20 | |||||
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |||||
Physische Eigenschaften | ||||||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |||||
Gewicht | 62 g | 66 g | 74 g | 74 g | 76 g |
Ersatzmodul Typ | Modul SAFETEC C(R) xxxx PV (3+0) UL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
Elektische Eigenschaften | ||||||
max. Dauerspannung (DC) | MCOV | 300 V | 600 V | 1000 V | 1200 V | 1500 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) pro Schutzbereich | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 10 kA |
max. Ableitstrom (8/20) pro Schutzbereich | Imax | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 20 kA |
Spannung Schutzart nach UL 1449 3rd Ed. | VPR | 2,4 kA | 3,0 kA | 4,0 kA | 4,0 kA | 5,0 kA |
Kurzschlußstoßstrom | SCCR | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 1000 A | 1000 A |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Ground fault immunity (DC) | 450 V | 900 V | 1500 V | 1800 V | 2400 V | |
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |||||
Schutzkalsse | IP 20 | |||||
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |||||
Physische Eigenschaften | ||||||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |||||
Gewicht | 62 g | 66 g | 74 g | 74 g | 76 g |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.