
Passend für Überspannungsableiter der
Passend für alle Überspannungsableiter der
Ersatzmodul Typ | Modul SAFETEC C(R) 50/xxx UL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 277 | 385 | 440 | 550 | ||
Elektische Eigenschaften | ||||||
max. Dauerspannung (AC) | MCOV | 150 V AC | 300 V AC | 385 V AC | 440 V AC | 550 V AC |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA |
Voltage Protection Rating nach UL 1449 3rd Edition |
VPR | 1,2 kV | 1,6 kV | 1,8 kV | 2,0 kV | 2,5 kV |
Kurzschlußstrom | SCCR | 200 kA | 200 kA | 200 kA | 200 kA | 200 kA |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
TOV Immunität (für unbegrente Zeit) | UT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | |||||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |||||
Schutzkalsse | IP 20 | |||||
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |||||
Physische Eigenschaften | ||||||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |||||
Gewicht | 62 g | 66 g | 72 g | 74 g | 76 g |
Ersatzmodul Typ | Modul SAFETEC C(R) 50/xxx UL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 277 | 385 | 440 | 550 | ||
Elektische Eigenschaften | ||||||
max. Dauerspannung (AC) | MCOV | 150 V AC | 300 V AC | 385 V AC | 440 V AC | 550 V AC |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA |
Voltage Protection Rating nach UL 1449 3rd Edition |
VPR | 1,2 kV | 1,6 kV | 1,8 kV | 2,0 kV | 2,5 kV |
Kurzschlußstrom | SCCR | 200 kA | 200 kA | 200 kA | 200 kA | 200 kA |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
TOV Immunität (für unbegrente Zeit) | UT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mechanische Eigenschaften | ||||||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | |||||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |||||
Schutzkalsse | IP 20 | |||||
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |||||
Physische Eigenschaften | ||||||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |||||
Gewicht | 62 g | 66 g | 72 g | 74 g | 76 g |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.