
Typ | SAFETEC B(R) 25/xxx TCG | |||
---|---|---|---|---|
150 | 275 | 440 | ||
Elektische Eigenschaften | ||||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 150/200 V | 275/350 V | 440/580 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 100 kA | 100 kA | 100 kA |
Impulsstrom (10/350) | Iimp | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
Spezifische Energie | W/R | 156 kJ/Ω | 156 kJ/Ω | 156 kJ/Ω |
Ladung | Q | 12,5 As | 12,5 As | 12,5 As |
Schutzstufe | Up | < 0,85 kV | < 1,3 kV | < 1,9 kV |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures | < 0,55 kV | < 0,8 kV | < 1,4 kV |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 250A) | 250 A gL | 250 A gL | 250 A gL | |
TOV Immunität (für unbegrente Zeit) | UT | 300 V | 700 V | 900 V |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | |||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |||
Anschlussquerschnitt | 35 mm2 (fest) / 25 mm2 (flexibel) | |||
Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | |||
Schutzkalsse | IP 20 | |||
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |||
Physische Eigenschaften | ||||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |||
Größe DIN 43880 | 2 TE | 2 TE | 2 TE | |
Gewicht pro Einheit SAFTEC B 25/xxx |
275 g | 325 g | 375 g | |
Gewicht pro Einheit SAFTEC BR 25/xxx |
280 g | 330 g | 380 g | |
Fernmeldekontakt | ||||
Fernsignal Kontakte | Ja, bei Typ SAFTEC BR 25/xxx | |||
Kontaktbelastung | AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A | |||
Anschlussquerschnitt (Fernsignal) | max 1,5 mm2 | |||
Anzugsdrehmoment für Fernsignal | 0,25 Nm |
Artieklnummer | Artikelbezeichnung | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
I-540038 | SAFETEC B 25/150 TCG | Iimp = 25 kA UC = 150VAC / 220VDC TOV Immunität: 300V |
I-540039 | SAFETEC BR 25/150 TCG | Iimp = 25 kA UC = 150VAC / 220VDC TOV Immunität: 300V mit Fernmeldekontakt |
I-540040 | SAFETEC B 25/275 TCG | Iimp = 25 kA UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V |
I-540041 | SAFETEC BR 25/275 TCG | Iimp = 25 kA UC = 275VAC / 350VDC TOV Immunität: 700V mit Fernmeldekontakt |
I-540042 | SAFETEC B 25/440 TCG | Iimp = 25 kA UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität: 900V |
I-540043 | SAFETEC BR 25/440 TCG | Iimp = 25 kA UC = 440VAC / 580VDC TOV Immunität: 900V mit Fernmeldekontakt |
Typ | SAFETEC B(R) 25/xxx TCG | |||
---|---|---|---|---|
150 | 275 | 440 | ||
Elektische Eigenschaften | ||||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 150/200 V | 275/350 V | 440/580 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 100 kA | 100 kA | 100 kA |
Impulsstrom (10/350) | Iimp | 25 kA | 25 kA | 25 kA |
Spezifische Energie | W/R | 156 kJ/Ω | 156 kJ/Ω | 156 kJ/Ω |
Ladung | Q | 12,5 As | 12,5 As | 12,5 As |
Schutzstufe | Up | < 0,85 kV | < 1,3 kV | < 1,9 kV |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures | < 0,55 kV | < 0,8 kV | < 1,4 kV |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 250A) | 250 A gL | 250 A gL | 250 A gL | |
TOV Immunität (für unbegrente Zeit) | UT | 300 V | 700 V | 900 V |
Mechanische Eigenschaften | ||||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | |||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |||
Anschlussquerschnitt | 35 mm2 (fest) / 25 mm2 (flexibel) | |||
Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | |||
Schutzkalsse | IP 20 | |||
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |||
Physische Eigenschaften | ||||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |||
Größe DIN 43880 | 2 TE | 2 TE | 2 TE | |
Gewicht pro Einheit SAFTEC B 25/xxx |
275 g | 325 g | 375 g | |
Gewicht pro Einheit SAFTEC BR 25/xxx |
280 g | 330 g | 380 g | |
Fernmeldekontakt | ||||
Fernsignal Kontakte | Ja, bei Typ SAFTEC BR 25/xxx | |||
Kontaktbelastung | AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A | |||
Anschlussquerschnitt (Fernsignal) | max 1,5 mm2 | |||
Anzugsdrehmoment für Fernsignal | 0,25 Nm |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.