
Passend für Überspannungsableiter der
Passend für alle Überspannungsableiter der
Ersatzmodul Typ | Modul SAFETEC C(R) 40/xxx | ||||
---|---|---|---|---|---|
150 | 275 | 385 | 440 | ||
Elektische Eigenschaften | |||||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 150/200 V | 275/350 V | 385/500 V | 440/580 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
Schutzstufe | Up | < 1,1 kV | < 1,5 kV | < 2,2 kV | < 2,3 kV |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures | < 0,7 kV | < 1,1 kV | < 1,3 kV | < 1,6 kV |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 125A) | 125 A gL | 125 A gL | 125 A gL | 125 A gL | |
TOV Immunität (für unbegrente Zeit) | UT | 230 V | 440 V | 560 V | 690 V |
Mechanische Eigenschaften | |||||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | ||||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | ||||
Schutzkalsse | IP 20 | ||||
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | ||||
Physische Eigenschaften | |||||
Gewicht | 62 g | 66 g | 72 g | 74 g |
Ersatzmodul Typ | Modul SAFETEC C(R) 40/xxx | ||||
---|---|---|---|---|---|
150 | 275 | 385 | 440 | ||
Elektische Eigenschaften | |||||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 150/200 V | 275/350 V | 385/500 V | 440/580 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
Schutzstufe | Up | < 1,1 kV | < 1,5 kV | < 2,2 kV | < 2,3 kV |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures | < 0,7 kV | < 1,1 kV | < 1,3 kV | < 1,6 kV |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein | Nein | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 125A) | 125 A gL | 125 A gL | 125 A gL | 125 A gL | |
TOV Immunität (für unbegrente Zeit) | UT | 230 V | 440 V | 560 V | 690 V |
Mechanische Eigenschaften | |||||
Anzugsdrehmoment | max. 3,0 Nm | ||||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | ||||
Schutzkalsse | IP 20 | ||||
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | ||||
Physische Eigenschaften | |||||
Gewicht | 62 g | 66 g | 72 g | 74 g |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.