
Passend für die Überspannungsableiter
Technische Daten des Ersatzmoduls: Modul SAFETEC C 750 (3+0) WT | ||
---|---|---|
Elektische Eigenschaften | ||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 750/1000 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In (L-PEN) | 12,5 kA pro Pol |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax (L-PEN) | 25 kA pro Pol |
Schutzstufe | Up | < 2,8 kV |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures | < 2,2 kV |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | |
Kurzschlußstoßstrom | ISCCR | 25 kA/ 50 Hz |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 125A) | 125 A gL | |
TOV Immunität (für unbegrenzte Zeit) | UT | 1000 V |
Mechanische Eigenschaften | ||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |
Schutzkalsse | IP 20 | |
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |
Physische Eigenschaften | ||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |
Gewicht | 78 g |
Technische Daten des Ersatzmoduls: Modul SAFETEC C 750 (3+0) WT | ||
---|---|---|
Elektische Eigenschaften | ||
max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 750/1000 V |
Nennableitstoßstrom (8/20) | In (L-PEN) | 12,5 kA pro Pol |
max. Ableitstrom (8/20) | Imax (L-PEN) | 25 kA pro Pol |
Schutzstufe | Up | < 2,8 kV |
Restspannung bei 5kA (8/20) | Ures | < 2,2 kV |
Netzfolgestrom | Ifi | Nein |
Ansprechzeit | tA | < 25 ns |
Wärmeschutz | Ja | |
Kurzschlußstoßstrom | ISCCR | 25 kA/ 50 Hz |
Vorsicherung (Hauptverteilung > 125A) | 125 A gL | |
TOV Immunität (für unbegrenzte Zeit) | UT | 1000 V |
Mechanische Eigenschaften | ||
Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |
Schutzkalsse | IP 20 | |
Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |
Physische Eigenschaften | ||
Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |
Gewicht | 78 g |
28. — 30. November 2023 Köln Messe
Halle 8.1, Gang D, Stand 049
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.