
9-fach Monitoreded PDU mit Amperemeter und integriertenmonitoreded PDU mit Amperemeter und integriertenMess-/ Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke
Die Monitored PDU UTEJ0WJ093 aus der U.T.E. Monitored PDU-Serie besitzt ein AC-Amperemeter mit 3-stelliger LED-Anzeige, eine RJ11-Schnittstelle für optionalen Temperatursensorsowie einen eingebauten Webserver zur Überwachung der Strombelastung der einzelnen Stromkreisblöcke und der Temperatur.
Auf der PDU, die sich zur vertikalen Montage im19“-Rack eignet, befinden sich neun IEC C13-Lastausgänge.
Technische Daten der 19" PDU mit Amperemeter und Webserver UTEJ0WJ093 | |
---|---|
Anschlüsse (Ein- und Ausgänge) | |
Eingang | 1x Schuko-Stecker (CEE 7/7) am 3m Kabel |
Ausgänge | 9x IEC C13 - um 90° gedreht |
Sontiges | |
Anzahl der Phasen | 1 |
Eingangsspannung | 230V |
Eingangsstrom | 16A |
Maximale Leistung | 3680W |
Amperemeter | √ (ja: AC-Amperemeter mit 3-stelliger LED-Anzeige) - Messbereich 0,1...16A. - Messgenauigkeit ±2,5% |
Web-Server | √ (ja: Eingebauter Web-Server mit Überwachung der Stromkreise, Strombelastung und Temperatur) |
Netzwerkanschluss | 1x RJ45 (10/100 Mbit/s) |
Netwerkprotokolle | TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, Syslog,TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, Syslog,DHCP |
Sensoranschluss | RJ11-Schnittstelle für optionalenRJ11-Schnittstelle für optionalen Temperatursensor |
Anschlussmethode | Kabel (länge: 3m) |
Kabelmaterial | PVC HO5VVF .3G 1,5mm2 |
Kabelquerschnitt | 3G 1,5mm2 |
Stecker | Schuko (CEE 7/7) [Schutzkontakt-Winkelstecker] |
Anzahl und Typ der Ausgänge | 6x IEC C13 - 90° gedreht |
Farbe der Steckdosen | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Anzahl der Bänke pro Phase | 1 |
Montage | |
Horizontale Montage im 19-Zoll-Rack | |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzklasse | IP20 |
Physische Eigenschaften | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | natürlich eloxiertes Aluminium |
Abdeckungs-/Steckdosenmaterial | Kunststoff |
Abdeckungs-/ Steckdosenfarbe | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Abmessungen (LxHxT) | 474 x 44 x 46 mm (0HE im 19‘‘Rack) |
Gewicht (netto) | ca. 0,75 kg |
Konformität/ Zulassungen | |
CE | |
Produkttyp und Artikelnummer | |
Produkttyp | 19" U.T.E. Monitored PDU |
Artikelnummer | UTEJ0WJ093 |
Technische Daten der 19" PDU mit Amperemeter und Webserver UTEJ0WJ093 | |
---|---|
Anschlüsse (Ein- und Ausgänge) | |
Eingang | 1x Schuko-Stecker (CEE 7/7) am 3m Kabel |
Ausgänge | 9x IEC C13 - um 90° gedreht |
Sontiges | |
Anzahl der Phasen | 1 |
Eingangsspannung | 230V |
Eingangsstrom | 16A |
Maximale Leistung | 3680W |
Amperemeter | √ (ja: AC-Amperemeter mit 3-stelliger LED-Anzeige) - Messbereich 0,1...16A. - Messgenauigkeit ±2,5% |
Web-Server | √ (ja: Eingebauter Web-Server mit Überwachung der Stromkreise, Strombelastung und Temperatur) |
Netzwerkanschluss | 1x RJ45 (10/100 Mbit/s) |
Netwerkprotokolle | TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, Syslog,TCP/IP, HTTP, SNMP, SMTP, Syslog,DHCP |
Sensoranschluss | RJ11-Schnittstelle für optionalenRJ11-Schnittstelle für optionalen Temperatursensor |
Anschlussmethode | Kabel (länge: 3m) |
Kabelmaterial | PVC HO5VVF .3G 1,5mm2 |
Kabelquerschnitt | 3G 1,5mm2 |
Stecker | Schuko (CEE 7/7) [Schutzkontakt-Winkelstecker] |
Anzahl und Typ der Ausgänge | 6x IEC C13 - 90° gedreht |
Farbe der Steckdosen | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Anzahl der Bänke pro Phase | 1 |
Montage | |
Horizontale Montage im 19-Zoll-Rack | |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzklasse | IP20 |
Physische Eigenschaften | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | natürlich eloxiertes Aluminium |
Abdeckungs-/Steckdosenmaterial | Kunststoff |
Abdeckungs-/ Steckdosenfarbe | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Abmessungen (LxHxT) | 474 x 44 x 46 mm (0HE im 19‘‘Rack) |
Gewicht (netto) | ca. 0,75 kg |
Konformität/ Zulassungen | |
CE | |
Produkttyp und Artikelnummer | |
Produkttyp | 19" U.T.E. Monitored PDU |
Artikelnummer | UTEJ0WJ093 |