
19'' Steckdosenleiste mit beleuchteten Ein-/ Ausschaltern
Technische Daten der 19" PDU UTE-SV1009 | |
---|---|
Anschlüsse (Ein- und Ausgänge) | |
Eingang | 1x Schuko-Stecker (CEE 7/7) am 2m Kabel Kabelzuführung an der Rückseite |
Ausgänge | 14x Schuko-Buchse (CEE 7/3) [Typ F] - um 45° gedreht, 1x IEC C13 - um 90° gedreht und 2x USB-Buchse (Typ A) - zum Aufladen von Mobilegeräten |
Frontseitige Stromausgänge | 6x Schuko Steckdosen + 1x IEC C13 Steckdose + 2x USB−Buchsen |
Rückseitige Stromausgänge | 8x Schuko Steckdosen |
Sontiges | |
Anzahl der Phasen | 1 |
Betriebs-/ Eingangsspannung | 230V ~ 250V, AC, 50/60Hz |
Eingangsstrom | 16A |
Gesamt-Anschlussleistung/ Maximale Leistung | 3680W |
Anschlussmethode | Kabel |
Kabellänge | 2m |
Kabeltyp | HO5VVF .3G 1,5mm2 |
Kabelquerschnitt | 3G 1,5mm2 |
Stecker | Schuko (CEE 7/7) [Schutzkontakt-Winkelstecker] |
Anzahl und Typ der Ausgänge | 14x Schuko-Buchse (CEE 7/3) [Typ F] - um 45° gedreht, 1x IEC C13 - um 90° gedreht und 2x USB-Buchse (Typ A) |
Überspannungsschutz | √ (ja: 2x einzelner Überspannungsschutz) Die frontseitigen sowie die rücksitigen Stecksoden sind (als Gruppe) jeweils getrennt gesichert |
Farbe der Steckdosen | schwarz |
Ein-/ Ausschalter | √ (ja: 2x beleuchteter Ein-/ Ausschalter) Die front- und rücksitigen Steckdosen können (als Gruppe) jeweils getrennt geschaltet werden |
Montage | |
Horizontale Montage im 19-Zoll-Rack | |
Zubehör | |
1x LED-Schwanenhalslampe mit USB Anschluss zur Beleuchtung im Rack im Lieferumfang enthalten | |
Physische Eigenschaften | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | schwarz |
Abdeckungs-/Steckdosenmaterial | Kunststoff |
Abdeckungs-/ Steckdosenfarbe | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Abmessungen (LxHxT) | 483 x 44,5 x 127 mm (19'', 1HE) |
Gewicht (inkl. Kabel) | ca. 1,5 kg |
Konformität/ Zulassungen | |
CE | |
Produkttyp und Artikelnummer | |
Produkttyp | 19'' Basic PDU |
Artikelnummer | UTE-SV1009 |
Artikelnummer | Ausgänge (Outlets) | Eingang (Input) | Zuleitung | |
---|---|---|---|---|
C13 | Schuko | |||
UTE00WG12X | 12 | C20 Eingng | -- | |
UTE00WG12X-54007 | 12 | C20 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-54008 | 12 | C20 Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-11101173 | 12 | C20 Stecker | 1,8m IECFix! | |
UTE00WG12X-56007 | 12 | C20 Stecker | 1,8m C19LOCK | |
UTE00WG12X-56008 | 12 | C20 Stecker | 2,5m C19 LOCK | |
UTE00WG12X-44007 | 12 | C14 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-11101147 | 12 | C14 Stecker | 1,8m IECFix! | |
UTE00WG12X-11101155 | 12 | Schuko Stecker | 1,8m IECFix! | |
UTE00WG12X-05008 | 12 | Schuko Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-OE-44007 | 12 | Open End | 1,8m | |
UTE00WG12X-OE-54008 | 12 | Open End | 2,5m | |
UTE00WG12X-111011OE | 12 | Open End | 1,8m IEX Fix! | |
UTE00WG12X-OE-56007 | 12 | Open End | 1,8m C19LOCK | |
UTE00WG12X-OE-56008 | 12 | Open End | 2,5m C19LOCK | |
UTE008S093 | 9 | Schuko Stecker | 3,0m | |
UTE008S093C19 | 9 | C20 Stecker | 3,0m | |
UTE008S093OE | 9 | Open End | 3,0m | |
UTE00TV46X | 6 | 4 | C20 Eingnag | -- |
UTE00TV46X-54007 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-54008 | 6 | 4 | C20 Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-11101173 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-56007 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m C19LOCK |
UTE00TV46X-56008 | 6 | 4 | C20 Stecker | 2,5m C19LOCK |
UTE00TV46X-44007 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-11101147 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-11101155 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-05008 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-OE-44007 | 6 | 4 | Open End | 1,8m |
UTE00TV46X-OE-54008 | 6 | 4 | Open End | 2,5m |
UTE00TV46X-111011OE | 6 | 4 | Open End | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-OE-56007 | 6 | 4 | Open End | 1,8m C19LOCK |
UTE00TV46X-OE-56008 | 6 | 4 | Open End | 2,5m C19LOCK |
Artikelnummer | Ausgänge (Outlets) | Eingang (Input) | Zuleitung | |
---|---|---|---|---|
C13 | Schuko | |||
UTE00WG12X | 12 | C20 Eingng | -- | |
UTE00WG12X-54007 | 12 | C20 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-54008 | 12 | C20 Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-11101173 | 12 | C20 Stecker | 1,8m IEC Lock | |
UTE00WG12X-44007 | 12 | C14 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-11101147 | 12 | C14 Stecker | 1,8m IEC Lock | |
UTE00WG12X-11101155 | 12 | Schuko Stecker | 1,8m IEC Lock | |
UTE00WG12X-05008 | 12 | Schuko Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-OE-44007 | 12 | Open End | 1,8m | |
UTE00WG12X-OE-54008 | 12 | Open End | 2,5m | |
UTE00WG12X-111011OE | 12 | Open End | 1,8m IEC Lock | |
UTE008S093 | 9 | Schuko Stecker | 3,0m | |
UTE008S093C19 | 9 | C20 Stecker | 3,0m | |
UTE008S093OE | 9 | Open End | 3,0m | |
UTE00TV46X | 6 | 4 | C20 Eingnag | -- |
UTE00TV46X-54007 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-54008 | 6 | 4 | C20 Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-11101173 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m IEC Lock |
UTE00TV46X-44007 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-11101147 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m IEC Lock |
UTE00TV46X-11101155 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 1,8m IEC Lock |
UTE00TV46X-05008 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-OE-44007 | 6 | 4 | Open End | 1,8m |
UTE00TV46X-OE-54008 | 6 | 4 | Open End | 2,5m |
UTE00TV46X-111011OE | 6 | 4 | Open End | 1,8m IEC Lock |
Passende Kabel zum Anschluss von Geräten oder anderen Lasten an die 10fach 19'' PDU UTE-SV1009 aus der U.T.E. Basic Serie |
|||
Kurzbeschreibung | Eingang/ Stecker | Kupplung | Länge |
Netzkabel C14 − C13 IEC Verlängerungs-/ IEC Anschlusskabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C14−Eingang an die PDU – in verschieden Farben und Längen |
C14 | C13 | versch. Farben und Längen |
Netzkabel C14 − Schuko Netz-Adapter-Kabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit Schuko-Stecker an einen C13-Ausgang der PDU – Länge: 1,8m |
C14 | Schuko Kupplung (CEE 7/3) | schwarz/ 1,8m |
Netzkabel C14−C19 IEC Anschlusskabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C20-Eingang an einen C13-Ausgang der PDU – Länge: 2,5m |
C14 | C19 | schwarz/ 2,5m |
UTE11101147: IECFix! Netzkabel C14−C19Fix! Verriegelbares Netzkabel (sperrfähige C19-Kupplung) – zum sicheren Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C20-Eingang an einen C13-Ausgang der PDU – Länge: 1,8m |
C14 | IEXFix! C19 | schwarz/ 1,8m |
Netzkabel C14–OpenEnd Open End Stromkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit Schraub- /Klemmanschluss an einen C13-Ausgang der PDU – in verschieden Farben und Längen |
C14 | Open End | versch. Farben und Längen |
Netzkabel Schuko (gerade) − C13 Netzkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C14−Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – in verschieden Längen |
Schuko Stecker (gerade) | C13 | schwarz/ versch. Längen |
Netzkabel Schuko (gewinkelt) − C13 Netzkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C14−Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – in verschieden Farben und Längen |
Schuko Stecker (gewinkelt) | C13 | versch. Farben und Längen |
Netzkabel Schuko (gerade) − C13(gewinkelt) Netzkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C14−Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – Länge: 1,8m |
Schuko Stecker (gerade) | C13 (gewinkelt) | schwarz/ 1,8m |
Netzkabel Schuko − C19 Netzkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C20-Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – Länge: 2,5m |
Schuko Stecker (gerade) | C19 | schwarz/ 2,5m |
UTE11101155: IECFix! Netzkabel Schuko−C19Fix! Verriegelbares Netzkabel (sperrfähige C19-Kupplung) – zum sicheren Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C20-Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – Länge: 1,8m |
Schuko Stecker | IEXFix! C19 | schwarz/ 1,8m |
Netzkabel Schuko (gerade)–OpenEnd Open End Stromkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit Schraub- /Klemmanschluss an einen Schuko-Ausgang der PDU – in verschieden Längen |
Schuko Stecker (gerade) | Open End | schwarz/ versch. Längen |
Netzkabel Schuko (gerade)–OpenEnd Open End Stromkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit Schraub- /Klemmanschluss an einen Schuko-Ausgang der PDU – in verschieden Farben und Längen |
Schuko Stecker (gewinkelt) | Open End | versch. Farben und Längen |
Technische Daten der 19" PDU UTE-SV1009 | |
---|---|
Anschlüsse (Ein- und Ausgänge) | |
Eingang | 1x Schuko-Stecker (CEE 7/7) am 2m Kabel Kabelzuführung an der Rückseite |
Ausgänge | 14x Schuko-Buchse (CEE 7/3) [Typ F] - um 45° gedreht, 1x IEC C13 - um 90° gedreht und 2x USB-Buchse (Typ A) - zum Aufladen von Mobilegeräten |
Frontseitige Stromausgänge | 6x Schuko Steckdosen + 1x IEC C13 Steckdose + 2x USB−Buchsen |
Rückseitige Stromausgänge | 8x Schuko Steckdosen |
Sontiges | |
Anzahl der Phasen | 1 |
Betriebs-/ Eingangsspannung | 230V ~ 250V, AC, 50/60Hz |
Eingangsstrom | 16A |
Gesamt-Anschlussleistung/ Maximale Leistung | 3680W |
Anschlussmethode | Kabel |
Kabellänge | 2m |
Kabeltyp | HO5VVF .3G 1,5mm2 |
Kabelquerschnitt | 3G 1,5mm2 |
Stecker | Schuko (CEE 7/7) [Schutzkontakt-Winkelstecker] |
Anzahl und Typ der Ausgänge | 14x Schuko-Buchse (CEE 7/3) [Typ F] - um 45° gedreht, 1x IEC C13 - um 90° gedreht und 2x USB-Buchse (Typ A) |
Überspannungsschutz | √ (ja: 2x einzelner Überspannungsschutz) Die frontseitigen sowie die rücksitigen Stecksoden sind (als Gruppe) jeweils getrennt gesichert |
Farbe der Steckdosen | schwarz |
Ein-/ Ausschalter | √ (ja: 2x beleuchteter Ein-/ Ausschalter) Die front- und rücksitigen Steckdosen können (als Gruppe) jeweils getrennt geschaltet werden |
Montage | |
Horizontale Montage im 19-Zoll-Rack | |
Zubehör | |
1x LED-Schwanenhalslampe mit USB Anschluss zur Beleuchtung im Rack im Lieferumfang enthalten | |
Physische Eigenschaften | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | schwarz |
Abdeckungs-/Steckdosenmaterial | Kunststoff |
Abdeckungs-/ Steckdosenfarbe | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Abmessungen (LxHxT) | 483 x 44,5 x 127 mm (19'', 1HE) |
Gewicht (inkl. Kabel) | ca. 1,5 kg |
Konformität/ Zulassungen | |
CE | |
Produkttyp und Artikelnummer | |
Produkttyp | 19'' Basic PDU |
Artikelnummer | UTE-SV1009 |