
19'' Steckdosenleiste
Technische Daten der 19" PDU UTE008S093 | |
---|---|
Anschlüsse (Ein- und Ausgänge) | |
Eingang | 1x Schuko-Stecker (CEE 7/7) am 3m Kabel |
Ausgänge | 9x Schuko-Buchse (CEE 7/3) [Typ F] um 45° gedreht |
Sontiges | |
Anzahl der Phasen | 1 |
Eingangsspannung | 230V |
Eingangsstrom | 16A |
Maximale Leistung | 3680W |
Anschlussmethode | Kabel |
Kabellänge | 3m |
Kabelmaterial | PVC HO5VVF .3G 1,5mm2 |
Kabelquerschnitt | 3G 1,5mm2 |
Stecker | Schuko (CEE 7/7) [Schutzkontakt-Winkelstecker] |
Anzahl und Typ der Ausgänge | 9x Schuko (CEE 7/3) [Typ F] 45° gedreht |
Farbe der Steckdosen | schwarz |
Anzahl der Bänke pro Phase | 1 |
Montage | |
Horizontale oder vertikale Montage im 19-Zoll-Rack | |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzklasse | IP20 |
Physische Eigenschaften | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | natürlich eloxiertes Aluminium |
Abdeckungs-/Steckdosenmaterial | Kunststoff |
Abdeckungs-/ Steckdosenfarbe | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Abmessungen (LxHxT) | 431 x 44 x 44 mm (19'', 1HE) |
Gewicht (inkl. Kabel) | ca. 0,85 kg |
Konformität/ Zulassungen | |
CE | |
Produkttyp und Artikelnummer | |
Produkttyp | 19'' Basic PDU |
Artikelnummer | UTE008S093 |
Artikelnummer | Ausgänge (Outlets) | Eingang (Input) | Zuleitung | |
---|---|---|---|---|
C13 | Schuko | |||
UTE00WG12X | 12 | C20 Eingng | -- | |
UTE00WG12X-54007 | 12 | C20 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-54008 | 12 | C20 Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-11101173 | 12 | C20 Stecker | 1,8m IECFix! | |
UTE00WG12X-56007 | 12 | C20 Stecker | 1,8m C19LOCK | |
UTE00WG12X-56008 | 12 | C20 Stecker | 2,5m C19 LOCK | |
UTE00WG12X-44007 | 12 | C14 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-11101147 | 12 | C14 Stecker | 1,8m IECFix! | |
UTE00WG12X-11101155 | 12 | Schuko Stecker | 1,8m IECFix! | |
UTE00WG12X-05008 | 12 | Schuko Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-OE-44007 | 12 | Open End | 1,8m | |
UTE00WG12X-OE-54008 | 12 | Open End | 2,5m | |
UTE00WG12X-111011OE | 12 | Open End | 1,8m IEX Fix! | |
UTE00WG12X-OE-56007 | 12 | Open End | 1,8m C19LOCK | |
UTE00WG12X-OE-56008 | 12 | Open End | 2,5m C19LOCK | |
UTE008S093 | 9 | Schuko Stecker | 3,0m | |
UTE008S093C19 | 9 | C20 Stecker | 3,0m | |
UTE008S093OE | 9 | Open End | 3,0m | |
UTE00TV46X | 6 | 4 | C20 Eingnag | -- |
UTE00TV46X-54007 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-54008 | 6 | 4 | C20 Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-11101173 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-56007 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m C19LOCK |
UTE00TV46X-56008 | 6 | 4 | C20 Stecker | 2,5m C19LOCK |
UTE00TV46X-44007 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-11101147 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-11101155 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-05008 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-OE-44007 | 6 | 4 | Open End | 1,8m |
UTE00TV46X-OE-54008 | 6 | 4 | Open End | 2,5m |
UTE00TV46X-111011OE | 6 | 4 | Open End | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-OE-56007 | 6 | 4 | Open End | 1,8m C19LOCK |
UTE00TV46X-OE-56008 | 6 | 4 | Open End | 2,5m C19LOCK |
Artikelnummer | Ausgänge (Outlets) | Eingang (Input) | Zuleitung | |
---|---|---|---|---|
C13 | Schuko | |||
UTE00WG12X | 12 | C20 Eingng | -- | |
UTE00WG12X-54007 | 12 | C20 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-54008 | 12 | C20 Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-11101173 | 12 | C20 Stecker | 1,8m IEC Lock | |
UTE00WG12X-44007 | 12 | C14 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-11101147 | 12 | C14 Stecker | 1,8m IEC Lock | |
UTE00WG12X-11101155 | 12 | Schuko Stecker | 1,8m IEC Lock | |
UTE00WG12X-05008 | 12 | Schuko Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-OE-44007 | 12 | Open End | 1,8m | |
UTE00WG12X-OE-54008 | 12 | Open End | 2,5m | |
UTE00WG12X-111011OE | 12 | Open End | 1,8m IEC Lock | |
UTE008S093 | 9 | Schuko Stecker | 3,0m | |
UTE008S093C19 | 9 | C20 Stecker | 3,0m | |
UTE008S093OE | 9 | Open End | 3,0m | |
UTE00TV46X | 6 | 4 | C20 Eingnag | -- |
UTE00TV46X-54007 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-54008 | 6 | 4 | C20 Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-11101173 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m IEC Lock |
UTE00TV46X-44007 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-11101147 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m IEC Lock |
UTE00TV46X-11101155 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 1,8m IEC Lock |
UTE00TV46X-05008 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-OE-44007 | 6 | 4 | Open End | 1,8m |
UTE00TV46X-OE-54008 | 6 | 4 | Open End | 2,5m |
UTE00TV46X-111011OE | 6 | 4 | Open End | 1,8m IEC Lock |
Passende Kabel zum Anschluss von Geräten oder anderen Lasten an die 9fach Schuko 19'' PDU UTE008S093 aus der U.T.E. Basic Serie |
|||
Kurzbeschreibung | Eingang/ Stecker | Kupplung | Länge |
Netzkabel Schuko (gerade) − C13 Netzkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C14−Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – in verschieden Längen |
Schuko Stecker (gerade) | C13 | schwarz/ versch. Längen |
Netzkabel Schuko (gewinkelt) − C13 Netzkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C14−Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – in verschieden Farben und Längen |
Schuko Stecker (gewinkelt) | C13 | versch. Farben und Längen |
Netzkabel Schuko (gerade) − C13(gewinkelt) Netzkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C14−Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – Länge: 1,8m |
Schuko Stecker (gerade) | C13 (gewinkelt) | schwarz/ 1,8m |
Netzkabel Schuko − C19 Netzkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C20-Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – Länge: 2,5m |
Schuko Stecker (gerade) | C19 | schwarz/ 2,5m |
UTE11101155: IECFix! Netzkabel Schuko−C19Fix! Verriegelbares Netzkabel (sperrfähige C19-Kupplung) – zum sicheren Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C20-Eingang an einen Schuko-Ausgang der PDU – Länge: 1,8m |
Schuko Stecker | IEXFix! C19 | schwarz/ 1,8m |
Netzkabel Schuko (gerade)–OpenEnd Open End Stromkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit Schraub- /Klemmanschluss an einen Schuko-Ausgang der PDU – in verschieden Längen |
Schuko Stecker (gerade) | Open End | schwarz/ versch. Längen |
Netzkabel Schuko (gerade)–OpenEnd Open End Stromkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit Schraub- /Klemmanschluss an einen Schuko-Ausgang der PDU – in verschieden Farben und Längen |
Schuko Stecker (gewinkelt) | Open End | versch. Farben und Längen |
Technische Daten der 19" PDU UTE008S093 | |
---|---|
Anschlüsse (Ein- und Ausgänge) | |
Eingang | 1x Schuko-Stecker (CEE 7/7) am 3m Kabel |
Ausgänge | 9x Schuko-Buchse (CEE 7/3) [Typ F] um 45° gedreht |
Sontiges | |
Anzahl der Phasen | 1 |
Eingangsspannung | 230V |
Eingangsstrom | 16A |
Maximale Leistung | 3680W |
Anschlussmethode | Kabel |
Kabellänge | 3m |
Kabelmaterial | PVC HO5VVF .3G 1,5mm2 |
Kabelquerschnitt | 3G 1,5mm2 |
Stecker | Schuko (CEE 7/7) [Schutzkontakt-Winkelstecker] |
Anzahl und Typ der Ausgänge | 9x Schuko (CEE 7/3) [Typ F] 45° gedreht |
Farbe der Steckdosen | schwarz |
Anzahl der Bänke pro Phase | 1 |
Montage | |
Horizontale oder vertikale Montage im 19-Zoll-Rack | |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzklasse | IP20 |
Physische Eigenschaften | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | natürlich eloxiertes Aluminium |
Abdeckungs-/Steckdosenmaterial | Kunststoff |
Abdeckungs-/ Steckdosenfarbe | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Abmessungen (LxHxT) | 431 x 44 x 44 mm (19'', 1HE) |
Gewicht (inkl. Kabel) | ca. 0,85 kg |
Konformität/ Zulassungen | |
CE | |
Produkttyp und Artikelnummer | |
Produkttyp | 19'' Basic PDU |
Artikelnummer | UTE008S093 |
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.