42-fach PDU mit integrierter Strommessung für TCP/IP-Netzwerke
Tabellarische Darstellung der Technische Daten der Delta ViLink PDUA312-36-6 | |
---|---|
Gerätetyp | IP-Steckdosenleiste mit 42 IEC-Anschlüssen |
Eingang | |
Eingang | Dreiphasig (3p) |
Eingangsspannung | 400 V (346-415 V, Sternschaltung) |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstecker | IEC60309 (3P+N+E), 6H, 16A |
Nennstrom (pro Phase) | 16 A |
Nennkapazität | 11,1 kVA |
Ausgang | |
Ausgangsspannung (pro Ausgang) | 230 V (200-240 V) |
Ausgangsbuchsen | 36x IEC60320-C13 6x IEC60320-C19 |
Max. Ausgangsstrom (pro Ausgang) | IEC60320-C13: 10 A IEC60320-C19: 16 A |
Stromanschlüsse | |
Netzanschluss/ Eingangsstecker | 1x IEC60309 16A-5W - am 3 m langen Kabel |
Lastausgänge | 36x IEC C13 (max. 10 A je Port) 6x IEC C19 (max. 16 A je Port) |
Energiemanagement | |
Messung | Messung pro Eingang und Abzweigung (V, I, W, Wh, VA, PF, THDi, THDv) |
Zuverlässigkeit | IEC 62053-21 Class 1 (1%) |
Lokale Anzeige | Auto flip, 7s-LED |
Strom (Allgemein) | |
Maximaler Strom |
16 A (je C19 Port) 3x 16 A (gesamt) |
Messung | Messung pro Eingang und Abzweigung (V, I, W, Wh, VA, PF, THDi, THDv) |
Kommunikationsschnittstellen | |
Fernüberwachungscontroller (RMC) | Hot swappable, werkzeugfrei |
Netzwerk | 1x Netzwerkanschluss (TCP/IP) - RJ45 Buchse (10/100/1000 Mbit/s) HTTP, HTTPs, SSH, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IPv4, IPv6 |
Daisy Chain | CAN Bus via RJ11 |
Max. Geräteanzahl für Daisy Chain | Bis zu 40 Delta rPDUs pro IP Adresse |
Unterstützte Anschlüsse für Umweltüberwachung | RS485 via RJ45 |
Unterstützter USB 2.0 Speicher | Datalog Export, Eventlog Export |
Netzwerk | |
Netzwerkkonnektivität | 1x RJ45 Buchse |
Datentransferrate | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet |
HTTP(S) | HTTP/ HTTPS |
SSH | √ (ja: SSH wird unterstützt) |
SSL | √ (ja: SSL wird unterstützt) |
SNMP | SNMPv1, SNMPv2c und SNMPv3 |
IPv4 | √ (ja: IPv4 wird unterstützt) |
IPv6 | √ (ja: IPv6 wird unterstützt) |
Display | |
LED-Display | √ (ja) Gut ablesbare lokale LED-Anzeige: Auto flip, 7s-LED |
Montage | |
Vertikale Montage im 19-Zoll-Rack – 0 HE | |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 60°C |
Lagertemperatur | −40°C bis +80°C |
Luftfeuchte (Betrieb) | 8% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Luftfeuchte (Lagerung) | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0~3.000 m |
Lagerungshöhe | 0~15.000 m |
Physische Eigenschaften | |
Montage | Am Rack montierbar |
Bauform | 0 HE Gehäuse für vertikalen Rackeinbau/ vertikale Montage |
Abmessungen (HxBxT) | 1.778 x 58 x 58 mm (Länge ohne Befestigungslaschen) |
Gewicht (netto) | ca. 7,2 kg |
Leitungslänge Eingang | 3m |
Abmessung inkl. Verpackung (HxBxT) | 2.040 x 241 x 187 mm |
Gewicht inkl. Verpackung | ca. 9,8 kg |
Konformität | |
Sicherheitszertifizierung | CE, UKCA [Model PDUA312DPA23502: CE, UKCA, UL] |
EMC Zertifizierung | CISPR32 Class A, CISPR35 [Model PDUA312DPA23502: CISPR32 Class A, CISPR35, FCC Part 15 Class A] |
Nachhaltigkeit | RoHS, REACH |
Tabellarische Darstellung der Technische Daten der Delta ViLink PDUA312-36-6 | |
---|---|
Gerätetyp | IP-Steckdosenleiste mit 42 IEC-Anschlüssen |
Eingang | |
Eingang | Dreiphasig (3p) |
Eingangsspannung | 400 V (346-415 V, Sternschaltung) |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsstecker | IEC60309 (3P+N+E), 6H, 16A |
Nennstrom (pro Phase) | 16 A |
Nennkapazität | 11,1 kVA |
Ausgang | |
Ausgangsspannung (pro Ausgang) | 230 V (200-240 V) |
Ausgangsbuchsen | 36x IEC60320-C13 6x IEC60320-C19 |
Max. Ausgangsstrom (pro Ausgang) | IEC60320-C13: 10 A IEC60320-C19: 16 A |
Stromanschlüsse | |
Netzanschluss/ Eingangsstecker | 1x IEC60309 16A-5W - am 3 m langen Kabel |
Lastausgänge | 36x IEC C13 (max. 10 A je Port) 6x IEC C19 (max. 16 A je Port) |
Energiemanagement | |
Messung | Messung pro Eingang und Abzweigung (V, I, W, Wh, VA, PF, THDi, THDv) |
Zuverlässigkeit | IEC 62053-21 Class 1 (1%) |
Lokale Anzeige | Auto flip, 7s-LED |
Strom (Allgemein) | |
Maximaler Strom |
16 A (je C19 Port) 3x 16 A (gesamt) |
Messung | Messung pro Eingang und Abzweigung (V, I, W, Wh, VA, PF, THDi, THDv) |
Kommunikationsschnittstellen | |
Fernüberwachungscontroller (RMC) | Hot swappable, werkzeugfrei |
Netzwerk | 1x Netzwerkanschluss (TCP/IP) - RJ45 Buchse (10/100/1000 Mbit/s) HTTP, HTTPs, SSH, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IPv4, IPv6 |
Daisy Chain | CAN Bus via RJ11 |
Max. Geräteanzahl für Daisy Chain | Bis zu 40 Delta rPDUs pro IP Adresse |
Unterstützte Anschlüsse für Umweltüberwachung | RS485 via RJ45 |
Unterstützter USB 2.0 Speicher | Datalog Export, Eventlog Export |
Netzwerk | |
Netzwerkkonnektivität | 1x RJ45 Buchse |
Datentransferrate | 10/100/1000 Mbit/s Ethernet |
HTTP(S) | HTTP/ HTTPS |
SSH | √ (ja: SSH wird unterstützt) |
SSL | √ (ja: SSL wird unterstützt) |
SNMP | SNMPv1, SNMPv2c und SNMPv3 |
IPv4 | √ (ja: IPv4 wird unterstützt) |
IPv6 | √ (ja: IPv6 wird unterstützt) |
Display | |
LED-Display | √ (ja) Gut ablesbare lokale LED-Anzeige: Auto flip, 7s-LED |
Montage | |
Vertikale Montage im 19-Zoll-Rack – 0 HE | |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 60°C |
Lagertemperatur | −40°C bis +80°C |
Luftfeuchte (Betrieb) | 8% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Luftfeuchte (Lagerung) | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0~3.000 m |
Lagerungshöhe | 0~15.000 m |
Physische Eigenschaften | |
Montage | Am Rack montierbar |
Bauform | 0 HE Gehäuse für vertikalen Rackeinbau/ vertikale Montage |
Abmessungen (HxBxT) | 1.778 x 58 x 58 mm (Länge ohne Befestigungslaschen) |
Gewicht (netto) | ca. 7,2 kg |
Leitungslänge Eingang | 3m |
Abmessung inkl. Verpackung (HxBxT) | 2.040 x 241 x 187 mm |
Gewicht inkl. Verpackung | ca. 9,8 kg |
Konformität | |
Sicherheitszertifizierung | CE, UKCA [Model PDUA312DPA23502: CE, UKCA, UL] |
EMC Zertifizierung | CISPR32 Class A, CISPR35 [Model PDUA312DPA23502: CISPR32 Class A, CISPR35, FCC Part 15 Class A] |
Nachhaltigkeit | RoHS, REACH |