
19'' USV Steckdosenleiste – mit 12x IEC C13 - 90° gedreht
Technische Daten der 19" PDU UTE00WG12X-44007 | |
---|---|
Anschlüsse (Ein- und Ausgänge) | |
Eingang | 1x IEC C14 (Stecker) am 1,8m Anschlusskabel |
Ausgänge | 12x IEC C13 - um 90° gedreht |
Sontiges | |
Anzahl der Phasen | 1 |
Eingangsspannung | 230V |
Eingangsstrom | 10A mit C14-Stecker |
Maximale Leistung | 3680W |
Anschlussmethode | Kabel |
Kabellänge/ -farbe | 1,8m/ schwarz |
Kabelmaterial | PVC H05VV-F |
Kabelquerschnitt | 3x 1,00 mm2 |
Stecker | IEC C14 |
Anzahl und Typ der Ausgänge | 12x IEC C13 - 90° gedreht |
Farbe der Steckdosen | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Anzahl der Bänke pro Phase | 1 |
Montage | |
Horizontale oder vertikale Montage im 19-Zoll-Rack | |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzklasse | IP20 |
Physische Eigenschaften | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | natürlich eloxiertes Aluminium |
Abdeckungs-/Steckdosenmaterial | Kunststoff |
Abdeckungs-/ Steckdosenfarbe | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Abmessungen (LxHxT) | 431 x 44 x 46 mm (19'', 1HE) |
Gewicht (netto) | ca. 0,5 kg |
Konformität/ Zulassungen | |
PDU und Kabel | CE |
Produkttyp und Artikelnummer | |
Produkttyp | 19'' Basic PDU |
Artikelnummer | UTE00WG12X-44007 |
Artikelnummer | Ausgänge (Outlets) | Eingang (Input) | Zuleitung | |
---|---|---|---|---|
C13 | Schuko | |||
UTE00WG12X | 12 | C20 Eingng | -- | |
UTE00WG12X-54007 | 12 | C20 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-54008 | 12 | C20 Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-11101173 | 12 | C20 Stecker | 1,8m IECFix! | |
UTE00WG12X-56007 | 12 | C20 Stecker | 1,8m C19LOCK | |
UTE00WG12X-56008 | 12 | C20 Stecker | 2,5m C19 LOCK | |
UTE00WG12X-44007 | 12 | C14 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-11101147 | 12 | C14 Stecker | 1,8m IECFix! | |
UTE00WG12X-11101155 | 12 | Schuko Stecker | 1,8m IECFix! | |
UTE00WG12X-05008 | 12 | Schuko Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-OE-44007 | 12 | Open End | 1,8m | |
UTE00WG12X-OE-54008 | 12 | Open End | 2,5m | |
UTE00WG12X-111011OE | 12 | Open End | 1,8m IEX Fix! | |
UTE00WG12X-OE-56007 | 12 | Open End | 1,8m C19LOCK | |
UTE00WG12X-OE-56008 | 12 | Open End | 2,5m C19LOCK | |
UTE008S093 | 9 | Schuko Stecker | 3,0m | |
UTE008S093C19 | 9 | C20 Stecker | 3,0m | |
UTE008S093OE | 9 | Open End | 3,0m | |
UTE00TV46X | 6 | 4 | C20 Eingnag | -- |
UTE00TV46X-54007 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-54008 | 6 | 4 | C20 Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-11101173 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-56007 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m C19LOCK |
UTE00TV46X-56008 | 6 | 4 | C20 Stecker | 2,5m C19LOCK |
UTE00TV46X-44007 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-11101147 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-11101155 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-05008 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-OE-44007 | 6 | 4 | Open End | 1,8m |
UTE00TV46X-OE-54008 | 6 | 4 | Open End | 2,5m |
UTE00TV46X-111011OE | 6 | 4 | Open End | 1,8m IECFix! |
UTE00TV46X-OE-56007 | 6 | 4 | Open End | 1,8m C19LOCK |
UTE00TV46X-OE-56008 | 6 | 4 | Open End | 2,5m C19LOCK |
Artikelnummer | Ausgänge (Outlets) | Eingang (Input) | Zuleitung | |
---|---|---|---|---|
C13 | Schuko | |||
UTE00WG12X | 12 | C20 Eingng | -- | |
UTE00WG12X-54007 | 12 | C20 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-54008 | 12 | C20 Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-11101173 | 12 | C20 Stecker | 1,8m IEC Lock | |
UTE00WG12X-44007 | 12 | C14 Stecker | 1,8m | |
UTE00WG12X-11101147 | 12 | C14 Stecker | 1,8m IEC Lock | |
UTE00WG12X-11101155 | 12 | Schuko Stecker | 1,8m IEC Lock | |
UTE00WG12X-05008 | 12 | Schuko Stecker | 2,5m | |
UTE00WG12X-OE-44007 | 12 | Open End | 1,8m | |
UTE00WG12X-OE-54008 | 12 | Open End | 2,5m | |
UTE00WG12X-111011OE | 12 | Open End | 1,8m IEC Lock | |
UTE008S093 | 9 | Schuko Stecker | 3,0m | |
UTE008S093C19 | 9 | C20 Stecker | 3,0m | |
UTE008S093OE | 9 | Open End | 3,0m | |
UTE00TV46X | 6 | 4 | C20 Eingnag | -- |
UTE00TV46X-54007 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-54008 | 6 | 4 | C20 Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-11101173 | 6 | 4 | C20 Stecker | 1,8m IEC Lock |
UTE00TV46X-44007 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m |
UTE00TV46X-11101147 | 6 | 4 | C14 Stecker | 1,8m IEC Lock |
UTE00TV46X-11101155 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 1,8m IEC Lock |
UTE00TV46X-05008 | 6 | 4 | Schuko Stecker | 2,5m |
UTE00TV46X-OE-44007 | 6 | 4 | Open End | 1,8m |
UTE00TV46X-OE-54008 | 6 | 4 | Open End | 2,5m |
UTE00TV46X-111011OE | 6 | 4 | Open End | 1,8m IEC Lock |
Passende Kabel zum Anschluss von Geräten oder anderen Lasten an die 12fach C13 19'' PDU UTE00WG12X-44007 aus der U.T.E. Basic Serie |
|||
Kurzbeschreibung | Eingang/ Stecker | Kupplung | Länge |
Netzkabel C14 − C13 IEC Verlängerungs-/ IEC Anschlusskabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C14−Eingang an die PDU – in verschieden Farben und Längen |
C14 | C13 | versch. Farben und Längen |
Netzkabel C14 − Schuko Netz-Adapter-Kabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit Schuko-Stecker an einen C13-Ausgang der PDU – Länge: 1,8m |
C14 | Schuko Kupplung (CEE 7/3) | schwarz/ 1,8m |
Netzkabel C14−C19 IEC Anschlusskabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C20-Eingang an einen C13-Ausgang der PDU – Länge: 2,5m |
C14 | C19 | schwarz/ 2,5m |
UTE11101147: IECFix! Netzkabel C14−C19Fix! Verriegelbares Netzkabel (sperrfähige C19-Kupplung) – zum sicheren Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit C20-Eingang an einen C13-Ausgang der PDU – Länge: 1,8m |
C14 | IEXFix! C19 | schwarz/ 1,8m |
Netzkabel C14–OpenEnd Open End Stromkabel – zum Anschluss von Geräten bzw. Lasten mit Schraub- /Klemmanschluss an einen C13-Ausgang der PDU – in verschieden Farben und Längen |
C14 | Open End | versch. Farben und Längen |
Technische Daten der 19" PDU UTE00WG12X-44007 | |
---|---|
Anschlüsse (Ein- und Ausgänge) | |
Eingang | 1x IEC C14 (Stecker) am 1,8m Anschlusskabel |
Ausgänge | 12x IEC C13 - um 90° gedreht |
Sontiges | |
Anzahl der Phasen | 1 |
Eingangsspannung | 230V |
Eingangsstrom | 10A mit C14-Stecker |
Maximale Leistung | 3680W |
Anschlussmethode | Kabel |
Kabellänge/ -farbe | 1,8m/ schwarz |
Kabelmaterial | PVC H05VV-F |
Kabelquerschnitt | 3x 1,00 mm2 |
Stecker | IEC C14 |
Anzahl und Typ der Ausgänge | 12x IEC C13 - 90° gedreht |
Farbe der Steckdosen | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Anzahl der Bänke pro Phase | 1 |
Montage | |
Horizontale oder vertikale Montage im 19-Zoll-Rack | |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzklasse | IP20 |
Physische Eigenschaften | |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäusefarbe | natürlich eloxiertes Aluminium |
Abdeckungs-/Steckdosenmaterial | Kunststoff |
Abdeckungs-/ Steckdosenfarbe | schwarz (RAL9005 ähnlich) |
Abmessungen (LxHxT) | 431 x 44 x 46 mm (19'', 1HE) |
Gewicht (netto) | ca. 0,5 kg |
Konformität/ Zulassungen | |
PDU und Kabel | CE |
Produkttyp und Artikelnummer | |
Produkttyp | 19'' Basic PDU |
Artikelnummer | UTE00WG12X-44007 |