HDMI USB KVM Extender über ein CAT-Kabel - bis 121m
Der XTENDEX® HDMI-USB-KVM-Extender ST-C6USBH-300 von NTI ermöglicht den Fernzugriff auf einen USB-Computer (USB-Tastatur, USB-Maus und HDMI-Monitor) über ein CATx-Kabel aus Entfernungen von bis zu 121m (400ft).
Die kompakte HDMI-USB-KVM-Verkängerung ST-C6USBH-300 besteht aus einer lokalen Einheit, die an einen Computer angeschlossen wird, und einer Remote-Einheit, die an eine Tastatur, ein Monitor und eine Maus angeschlossen wird. Die lokale und die remote Einheit werden über ein CAT5/6/7-Kabel direkt miteinander verbunden.
| Technische Daten des HDMI USB KVM Extenders ST-C6USBH-300 | ||
|---|---|---|
| Sender (Lokale Einheit) | Empfänger (Remote Einheit) | |
| Anschlüsse | ||
| Videoeingang | 1x HDMI Buchse (Typ A) | |
| Videoausgang | 1x HDMI Buchse (Typ A) | |
| USB-Port | 1x USB-Buchse (Typ B) | 2x USB-Buchse (Typ A) zum Anschluss von Tastaur und Maus Kompatibel mit den meisten USB-Tastaturen und -Mäusen, einschließlich der kabellosen Maus Logitech M570 und der kabellosen Tastatur Logitech K400 |
| Stromversorgung | 1x 24V DC-Stromanschluss | 1x 24V DC-Stromanschluss |
| Unterstützt PoC Für die Stromversorgung des lokalen und des entfernten Geräts ist nur ein Netzteil erforderlich |
||
| Sender-zu-Empfänger | 1x RJ45-Buchse | 1x RJ45-Buchse |
| Audio Video Allgemein | ||
| HDMI konform | √ (ja) | √ (ja) |
| HDCP konform | √ (ja) | √ (ja) |
| Unterstützte Auflösungen | 16:9 TV-Auflösungen bis FullHD (1080p @60Hz) und 16:10 Computerauflösungen bis WUXGA (1920x1200 @60Hz) |
|
| Datenrate/ Bandbreite | bis 225 MHz (10,2 Gbit/s) | |
| HDMI Audio Formate | LPCM, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, und DTS | |
| CEC (Consumer Electronic Control) | √ (ja): Unterstützung von CEC-kompatiblen Geräten | |
| DDC | √ (ja): Unterstützung des DDC2B Protokols | |
| Übertragungsmethode | HDBaseT 2.0 | |
| Übertragung über CAT-Kabel | ||
| Unterstützte Kabel | CAT5e/6/7-Kabel Automatische Entzerrung für verschiedene Längen von CAT5e/6/7-Kabeln |
|
| Strom | ||
| Stromversorgung | über externes 24VDC Netzteil (1x im Lieferumgang enthalten) die jeweils andere Einheit wird über PoC versorgt |
|
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C | |
| Lagertemperatur | -30°C bis +60°C | |
| Luftfeuchte | 5% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Physische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (BxTxH) | jeweils ca. 89 x 78,5 x 27,5 mm | |
| Farbe | schwarz | |
| Zertifizierungen | ||
| CE, RoHS TAA-konform EN51055, EN50121-3-2 |
||
| Garantie | ||
| Herstellergarantie | 2 Jahre | |
| Entfernungen bei Computerauflösungen mit CAT5e/CAT6/CAT7-Kabeln | ||
|---|---|---|
| Kabel | Distanz (ft) | Max Std Auflösung |
| CAT5e Solid UTP |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| 150 | 1280x1024 at 60Hz | |
| CAT5e Stranded UTP |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| CAT5e Stranded Shielded |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| 150 | 1280x1024 at 60Hz | |
| CAT6 Solid UTP (24 AWG) |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| CAT6 Solid UTP (23 AWG) |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| 150 | 1280x1024 at 60Hz | |
| CAT6 Solid FTP |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| CAT6 Solid Shielded |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| 150 | 1280x1024 at 60Hz | |
| CAT6a Solid |
150 | 1920x1200 at 60Hz |
| 250 | 1280x1024 at 60Hz | |
| 325 | 1024x768 at 60Hz | |
| CAT6a SFTP Solid, CAT7 Solid |
175 | 1920x1200 at 60Hz |
| 225 | 1280x1024 at 60Hz | |
| 350 | 1024x768 at 60Hz | |
| Entfernungen bei HDTV-Auflösungen mit CAT5e/CAT6/CAT7-Kabeln | ||
| Kabel | Distanz (ft) | Max Std Auflösung |
| CAT5e Solid UTP |
50 | 1080p/60Hz/24-bit |
| 100 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 150 | 720p/60Hz/24-bit | |
| CAT5e Stranded UTP501080p/60Hz/24-bit |
||
| 100 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| CAT5e Solid Shielded |
50 | 1080p/60Hz/24-bit |
| 100 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| CAT5e Stranded Shielded501080p/60Hz/24-bit |
||
| 100 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 150 | 720p/60Hz/24-bit | |
| CAT6 Solid UTP (24 AWG) |
100 | 1080p/60Hz/24-bit |
| CAT6 Solid UTP (23 AWG)751080p/60Hz/36-bit |
||
| 100 | 1080p/60Hz/24-bit | |
| 150 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 720p/60Hz/24-bit | ||
| CAT6 Solid FTP |
100 | 1080p/60Hz/24-bit |
| CAT6 Solid Shielded1001080p/60Hz/24-bit |
||
| 150 | 720p/60Hz/24-bit | |
| CAT6a Solid |
100 | 1080p/60Hz/36-bit |
| 125 | 1080p/60Hz/24-bit | |
| 225 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 300 | 720p/60Hz/24-bit | |
| 400 | 480p/60Hz/24-bit | |
| CAT6a SFTP Solid, CAT7 Solid1001080p/60Hz/36-bit |
||
| 125 | 1080p/60Hz/24-bit | |
| 250 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 300 | 720p/60Hz/24-bit | |
| 400 | 480p/60Hz/24-bit | |
| Technische Daten des HDMI USB KVM Extenders ST-C6USBH-300 | ||
|---|---|---|
| Sender (Lokale Einheit) | Empfänger (Remote Einheit) | |
| Anschlüsse | ||
| Videoeingang | 1x HDMI Buchse (Typ A) | |
| Videoausgang | 1x HDMI Buchse (Typ A) | |
| USB-Port | 1x USB-Buchse (Typ B) | 2x USB-Buchse (Typ A) zum Anschluss von Tastaur und Maus Kompatibel mit den meisten USB-Tastaturen und -Mäusen, einschließlich der kabellosen Maus Logitech M570 und der kabellosen Tastatur Logitech K400 |
| Stromversorgung | 1x 24V DC-Stromanschluss | 1x 24V DC-Stromanschluss |
| Unterstützt PoC Für die Stromversorgung des lokalen und des entfernten Geräts ist nur ein Netzteil erforderlich |
||
| Sender-zu-Empfänger | 1x RJ45-Buchse | 1x RJ45-Buchse |
| Audio Video Allgemein | ||
| HDMI konform | √ (ja) | √ (ja) |
| HDCP konform | √ (ja) | √ (ja) |
| Unterstützte Auflösungen | 16:9 TV-Auflösungen bis FullHD (1080p @60Hz) und 16:10 Computerauflösungen bis WUXGA (1920x1200 @60Hz) |
|
| Datenrate/ Bandbreite | bis 225 MHz (10,2 Gbit/s) | |
| HDMI Audio Formate | LPCM, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, und DTS | |
| CEC (Consumer Electronic Control) | √ (ja): Unterstützung von CEC-kompatiblen Geräten | |
| DDC | √ (ja): Unterstützung des DDC2B Protokols | |
| Übertragungsmethode | HDBaseT 2.0 | |
| Übertragung über CAT-Kabel | ||
| Unterstützte Kabel | CAT5e/6/7-Kabel Automatische Entzerrung für verschiedene Längen von CAT5e/6/7-Kabeln |
|
| Strom | ||
| Stromversorgung | über externes 24VDC Netzteil (1x im Lieferumgang enthalten) die jeweils andere Einheit wird über PoC versorgt |
|
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C | |
| Lagertemperatur | -30°C bis +60°C | |
| Luftfeuchte | 5% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Physische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (BxTxH) | jeweils ca. 89 x 78,5 x 27,5 mm | |
| Farbe | schwarz | |
| Zertifizierungen | ||
| CE, RoHS TAA-konform EN51055, EN50121-3-2 |
||
| Garantie | ||
| Herstellergarantie | 2 Jahre | |
| Entfernungen bei Computerauflösungen mit CAT5e/CAT6/CAT7-Kabeln | ||
|---|---|---|
| Kabel | Distanz (ft) | Max Std Auflösung |
| CAT5e Solid UTP |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| 150 | 1280x1024 at 60Hz | |
| CAT5e Stranded UTP |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| CAT5e Stranded Shielded |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| 150 | 1280x1024 at 60Hz | |
| CAT6 Solid UTP (24 AWG) |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| CAT6 Solid UTP (23 AWG) |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| 150 | 1280x1024 at 60Hz | |
| CAT6 Solid FTP |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| CAT6 Solid Shielded |
100 | 1920x1200 at 60Hz |
| 150 | 1280x1024 at 60Hz | |
| CAT6a Solid |
150 | 1920x1200 at 60Hz |
| 250 | 1280x1024 at 60Hz | |
| 325 | 1024x768 at 60Hz | |
| CAT6a SFTP Solid, CAT7 Solid |
175 | 1920x1200 at 60Hz |
| 225 | 1280x1024 at 60Hz | |
| 350 | 1024x768 at 60Hz | |
| Entfernungen bei HDTV-Auflösungen mit CAT5e/CAT6/CAT7-Kabeln | ||
| Kabel | Distanz (ft) | Max Std Auflösung |
| CAT5e Solid UTP |
50 | 1080p/60Hz/24-bit |
| 100 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 150 | 720p/60Hz/24-bit | |
| CAT5e Stranded UTP501080p/60Hz/24-bit |
||
| 100 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| CAT5e Solid Shielded |
50 | 1080p/60Hz/24-bit |
| 100 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| CAT5e Stranded Shielded501080p/60Hz/24-bit |
||
| 100 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 150 | 720p/60Hz/24-bit | |
| CAT6 Solid UTP (24 AWG) |
100 | 1080p/60Hz/24-bit |
| CAT6 Solid UTP (23 AWG)751080p/60Hz/36-bit |
||
| 100 | 1080p/60Hz/24-bit | |
| 150 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 720p/60Hz/24-bit | ||
| CAT6 Solid FTP |
100 | 1080p/60Hz/24-bit |
| CAT6 Solid Shielded1001080p/60Hz/24-bit |
||
| 150 | 720p/60Hz/24-bit | |
| CAT6a Solid |
100 | 1080p/60Hz/36-bit |
| 125 | 1080p/60Hz/24-bit | |
| 225 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 300 | 720p/60Hz/24-bit | |
| 400 | 480p/60Hz/24-bit | |
| CAT6a SFTP Solid, CAT7 Solid1001080p/60Hz/36-bit |
||
| 125 | 1080p/60Hz/24-bit | |
| 250 | 1080p/24Hz/24-bit | |
| 1080i/60Hz/36-bit | ||
| 300 | 720p/60Hz/24-bit | |
| 400 | 480p/60Hz/24-bit | |