
Die ADDERLink INFINITY 4000 (ALIF4000) ist die weltweit erste Dual Head 5K-Hochleistungs IP KVM-Matrix, die über eine einzige Glasfaser finktioniert. Der ADDERLink INFINITY 4000 ist vollständig kompatibel mit der bestehenden ADDER Link INFINITY-Reihe und kann – durch Verwendung des ADDERLink INFINITY Manager (AIM) – einem Punkt-zu-Punkt IP-Extender einfach in ein breiteres KVM-over-IP Matrixsystem erweitert werden.
Hinweise
Technische Daten des IP KVM-Extender-Sets mit Matrixfunktion ALIF4000 | ||
ALIF4021T | ALIF4021R | |
---|---|---|
Anschlüsse | ||
Videoeingänge | 2x DisplayPort | -- |
Videoausgänge | -- | 2x DisplayPort |
Audioanschlüsse | 2x 3,5mm Klinkenbuchse | 2x 3,5mm Klinkenbuchse 1x 3,5mm SPDIF Buchse |
USB-Ports | 2x USB-Buchse (Typ B) | 5x USB-Buchse (Typ A): 4 USB2.0-Ports mit USB True Emulation zur Unterstützung von Tastatur, Maus und Touch 1 USB2.0-Port für transparentes Hochgeschwindigkeits-USB2.0 |
RS232 | 1x 9-polige Buchse Typ D | -- |
AdderLink Infinity-/ Ethernet Netzwerkverbindungen | 2x RJ45-Buchse (8p8c) 2x SFP-Slot |
2x RJ45-Buchse (8p8c) 2x SFP-Slot |
Stromversorgung | 1x 3-polige Kycon DC-Buchse | 1x 3-polige Kycon DC-Buchse |
Video Allgemein | ||
DisplayPort | Unterstützt Auflösungen bis zu 5120x2880 einschließlich UHD oder DCI und Bildwiederholraten bis zu 240Hz | |
Audio Allgemein | ||
Analog Stereo Audio | Analoger Line Eingang Ausgang: 2 Kanal 16bit 48KHz 1V RMS in/1V RMS out | |
DP Audio | 2x DisplayPort™ Audio mit entweder 2, 6 oder 8 Kanälen lineares PCM | |
USB 2.0 Kompatiblität | ||
Unterstützt transparente USB-Kommunikation mit bis zu 480 Mbit/s | ||
Ethernet | ||
2x 10GbE (keine 10/100/1000-Unterstützung auf Glasfaser) über SFP | ||
2x 10, 5, 2,5 und 1GbE bei Verwendung von SFPCATX- MR SFP | ||
2x 1GbE (keine 10/100-Unterstützung) über CATX-Ports | ||
Stromversorgung | ||
über externes 12VDC Netzteil (im Lieferumfang enthalten) | ||
Netzteil-Eingang | 100-240VAC 50/60Hz | |
Netzteil-Ausgang | 12VDC, 2,5A | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0ºC ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) | |
Lagertemperatur | 0ºC ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) | |
Luftfeuchte (Betrieb & Lagerung) | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Betriebshöhe | < 2000m | |
Physische Eigenschaften | ||
Gehäuse | robuste Aluminium- und Stahlkonstruktion kompaktes 1HE-Gehäuse |
|
Abmessungen (BxHxT) | 215 x 40 x 215 mm | |
Gewicht | ca. 1,8 kg | |
MTBF (Mean Time Between Failure) | 159.000 Stunde | 165.000 Stunde |
Zulassungen/ Compliance | ||
CE, FCC |
Hinweise
Technische Daten des IP KVM-Extender-Sets mit Matrixfunktion ALIF4000 | ||
ALIF4021T | ALIF4021R | |
---|---|---|
Anschlüsse | ||
Videoeingänge | 2x DisplayPort | -- |
Videoausgänge | -- | 2x DisplayPort |
Audioanschlüsse | 2x 3,5mm Klinkenbuchse | 2x 3,5mm Klinkenbuchse 1x 3,5mm SPDIF Buchse |
USB-Ports | 2x USB-Buchse (Typ B) | 5x USB-Buchse (Typ A): 4 USB2.0-Ports mit USB True Emulation zur Unterstützung von Tastatur, Maus und Touch 1 USB2.0-Port für transparentes Hochgeschwindigkeits-USB2.0 |
RS232 | 1x 9-polige Buchse Typ D | -- |
AdderLink Infinity-/ Ethernet Netzwerkverbindungen | 2x RJ45-Buchse (8p8c) 2x SFP-Slot |
2x RJ45-Buchse (8p8c) 2x SFP-Slot |
Stromversorgung | 1x 3-polige Kycon DC-Buchse | 1x 3-polige Kycon DC-Buchse |
Video Allgemein | ||
DisplayPort | Unterstützt Auflösungen bis zu 5120x2880 einschließlich UHD oder DCI und Bildwiederholraten bis zu 240Hz | |
Audio Allgemein | ||
Analog Stereo Audio | Analoger Line Eingang Ausgang: 2 Kanal 16bit 48KHz 1V RMS in/1V RMS out | |
DP Audio | 2x DisplayPort™ Audio mit entweder 2, 6 oder 8 Kanälen lineares PCM | |
USB 2.0 Kompatiblität | ||
Unterstützt transparente USB-Kommunikation mit bis zu 480 Mbit/s | ||
Ethernet | ||
2x 10GbE (keine 10/100/1000-Unterstützung auf Glasfaser) über SFP | ||
2x 10, 5, 2,5 und 1GbE bei Verwendung von SFPCATX- MR SFP | ||
2x 1GbE (keine 10/100-Unterstützung) über CATX-Ports | ||
Stromversorgung | ||
über externes 12VDC Netzteil (im Lieferumfang enthalten) | ||
Netzteil-Eingang | 100-240VAC 50/60Hz | |
Netzteil-Ausgang | 12VDC, 2,5A | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0ºC ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) | |
Lagertemperatur | 0ºC ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) | |
Luftfeuchte (Betrieb & Lagerung) | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Betriebshöhe | < 2000m | |
Physische Eigenschaften | ||
Gehäuse | robuste Aluminium- und Stahlkonstruktion kompaktes 1HE-Gehäuse |
|
Abmessungen (BxHxT) | 215 x 40 x 215 mm | |
Gewicht | ca. 1,8 kg | |
MTBF (Mean Time Between Failure) | 159.000 Stunde | 165.000 Stunde |
Zulassungen/ Compliance | ||
CE, FCC |
Hinweise
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.