
Stromkontrolle & Managemet:
IP-zu-Seriell Konsolenport Management:
Zugänglichkeit:
Sicherheit & Authentifizierung:
(Event-) Überwachung und Logging, Reporting und Alarmierung:
Geräte Management:
Anwendungen:
Interface-Beschreibungen: | |
---|---|
Ethernet Ports | 2x 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
RS232-Port | 8x RJ45 (DTE) |
Internes Modem | v.92 Analog Modem (bereits ab Werk installiert) |
Betriebsmerkmale (Operating Features): | |
Speicher | 256K pro RS232-Port |
Stromversorgung/ Leistung: | |
Spannung | 200 / 240 VAC, 50/60 Hz |
Stromverteilung (80% Leistungreduziert) | 3,84 kW |
Stromausgänge/ Steckdosen | 8x IEC 60320 C13 Buchsen |
Stromeingang | 2x IEC-60320-C20 Buchsen, 16A Leistungsreduziert, Dual Netzteil |
Physikalische Eigenschaften/ Umgebung: | |
Abmessungen (H x B x T): | 4,5 cm x 43,6 cm x 22,1 cm (1,75" x 17,15" x 8,7") 1HE |
Gewicht: | 4,5 kg (10 Lbs.) (Versandgewicht) |
Betriebstemperatur: | 0°C bis 60°C (32° bis 140°F) |
Luftfeucht: | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit |
Montage: | 19" Rack Brackets inklusive |
Zulassungen: | |
UL, cUL, CE, FCC Class A |
Artikelnr. | Konsolenports/ Steckdosen | Gigabit Ethernet Ports | Stromüberwachung/ Strommessung | Power Konfiguration | Internes Modem |
---|---|---|---|---|---|
8-Port Konsolenserver + PDU (+ ATS) | |||||
CPM-800-2-EACM | 8/8 | Dual | √ (ja) | ATS | √ (ja) |
CPM-800-2-ECA | 8/8 | Dual | √ (ja) | ATS | -- |
CPM-800-2-ECM | 8/8 | Dual | √ (ja) | Split Bus | √ (ja) |
CPM-800-2-EAM | 8/8 | Dual | -- | ATS | √ (ja) |
CPM-800-2-CAM | 8/8 | Single | √ (ja) | ATS | √ (ja) |
CPM-800-2-EC | 8/8 | Dual | √ (ja) | Split Bus | -- |
CPM-800-2-EA | 8/8 | Dual | -- | ATS | -- |
CPM-800-2-EM | 8/8 | Dual | -- | Split Bus | √ (ja) |
CPM-800-2-CA | 8/8 | Single | √ (ja) | ATS | -- |
CPM-800-2-CM | 8/8 | Single | √ (ja) | Split Bus | √ (ja) |
CPM-800-2-AM | 8/8 | Single | -- | ATS | √ (ja) |
CPM-800-2-E | 8/8 | Dual | -- | Split Bus | -- |
CPM-800-2-C | 8/8 | Single | √ (ja) | Split Bus | -- |
CPM-800-2-A | 8/8 | Single | -- | ATS | -- |
CMP-800-2-M | 8/8 | Single | -- | Split Bus | √ (ja) |
CPM-800-2 | 8/8 | Single | -- | Split Bus | -- |
16-Port Konsolenserver + PDU (+ ATS) | |||||
CPM-1600-2-EACM | 16/16 | Dual | √ (ja) | ATS | √ (ja) |
CPM-1600-2-ECA | 16/16 | Dual | √ (ja) | ATS | -- |
CPM-1600-2-ECM | 16/16 | Dual | √ (ja) | Split Bus | √ (ja) |
CPM-1600-2-EAM | 16/16 | Dual | -- | ATS | √ (ja) |
CPM-1600-2-CAM | 16/16 | Single | √ (ja) | ATS | √ (ja) |
CPM-1600-2-EC | 16/16 | Dual | √ (ja) | Split Bus | -- |
CPM-1600-2-EA | 16/16 | Dual | -- | ATS | -- |
CPM-1600-2-EM | 16/16 | Dual | -- | Split Bus | √ (ja) |
CPM-1600-2-CA | 16/16 | Single | √ (ja) | ATS | -- |
CPM-1600-2-CM | 16/16 | Single | √ (ja) | Split Bus | √ (ja) |
CPM-1600-2-AM | 16/16 | Single | -- | ATS | √ (ja) |
CPM-1600-2-E | 16/16 | Dual | -- | Split Bus | -- |
CPM-1600-2-C | 16/16 | Single | √ (ja) | Split Bus | -- |
CPM-1600-2-A | 16/16 | Single | -- | ATS | -- |
CMP-1600-2-M | 16/16 | Single | -- | Split Bus | √ (ja) |
CPM-1600-2 | 16/16 | Single | -- | Split Bus | -- |
Stromkontrolle & Managemet:
IP-zu-Seriell Konsolenport Management:
Zugänglichkeit:
Sicherheit & Authentifizierung:
(Event-) Überwachung und Logging, Reporting und Alarmierung:
Geräte Management:
Anwendungen:
Interface-Beschreibungen: | |
---|---|
Ethernet Ports | 2x 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
RS232-Port | 8x RJ45 (DTE) |
Internes Modem | v.92 Analog Modem (bereits ab Werk installiert) |
Betriebsmerkmale (Operating Features): | |
Speicher | 256K pro RS232-Port |
Stromversorgung/ Leistung: | |
Spannung | 200 / 240 VAC, 50/60 Hz |
Stromverteilung (80% Leistungreduziert) | 3,84 kW |
Stromausgänge/ Steckdosen | 8x IEC 60320 C13 Buchsen |
Stromeingang | 2x IEC-60320-C20 Buchsen, 16A Leistungsreduziert, Dual Netzteil |
Physikalische Eigenschaften/ Umgebung: | |
Abmessungen (H x B x T): | 4,5 cm x 43,6 cm x 22,1 cm (1,75" x 17,15" x 8,7") 1HE |
Gewicht: | 4,5 kg (10 Lbs.) (Versandgewicht) |
Betriebstemperatur: | 0°C bis 60°C (32° bis 140°F) |
Luftfeucht: | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit |
Montage: | 19" Rack Brackets inklusive |
Zulassungen: | |
UL, cUL, CE, FCC Class A |
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.