Dieses Produkt ist End of Life (EOL) und wurde von U.T.E. vom Markt genommen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei U.T.E. um zu erfahren, ob es noch Restbestände sowie Nachfolger oder Alternativen für dieses Produkt gibt.
Der HDMI2.0 HDBaseT2.0 Extender UH-150XA ist ein kompakter HDMI2.0 Extender, der HDMI2.0- und Ethernet-Signale mit der aktullen HDBaseT-Technologie (HDBT2.0) via CAT-Kabel verlängert und bi-direktionales PoH unterstützt.
Die HDMI2.0 Verlängerung UH-150XA ist kompatibel mit HDCP2.2 und unterstützt neben der Übertragung von externen Audio- und 4K @60Hz (4:4:4)-Signalen - über Entfernungen bis 100m - auch den Audio-Return-Channel (ARC) sowie die Durchleitung von EDID-, HDCP- und CEC-Informationen sowie Infrarot und RS232 Steuersignale.
Darüber hinaus sind sowohl der Sender wie auch der Empfänger dieses HDMI2.0 Verlängerungs-Sets mit Ethernet-Ports ausgestattet.
Wie schon erwähnt besitzt das HDMI2.0 HDBT Verlängerungs-Set UH-150XA sowohl am Transmitter (Sender) wie auch Receiver (Empfänger) einen bzw. drei Ethernet-Anschlüsse.
Alle über diese Ethernetports angeschlossenen Geräte können - wie bei einem normalen Netzwerk-Switch auch - untereinander kommunizieren.
Das HDMI2.0 HDBaseT Extender-System UH-150XA ermöglicht - neben der Übertragung von HDMI-Audio - auch die Übertragung von einer externen analogen oder digitalen Audio-Quelle.
Dazu besitzt der Sender einen Chinch- und SPDIF-/ Toslink-Anschluss und der Empfänger ebenfalls einen SPDIF-/ Toslink-Anschluss. Diese externe Audio-Anschlüsse kann zum einen zum Übertragen extener Audio-Signale wie auch zur Ausgabe des via Audio-Return-Channel (ARC) bereitgestellten Audiosignals genutzt werden.
Die bidirektionale PoH-Funktionalität der HDMI2.0 Verlängerung UH-150XA ermöglicht eine absolut flexible Konfiguration/ Installation der einzelnen HDMI2.0 HDBT Einheiten.
Durch die bidirektionale PoH-Funktionalität mus nur eine der beiden Einheiten (Sender oder Empfänger) durch das im Lieferumfang enthaltene 12V Netzteil mit Strom versorgt werden, die jeweils andere Einheit dieses HDMI2.0 HDBaseT Verlängerungs-Systems wird via HDBT bzw. bi-direktionales PoH über das CAT-Kabel, welches auch die A/V (und Ethernet)-Signale verlängert, mitversorgt.
| Technische Daten des HDMI2.0 via HDBaseT Extender-Systems UH150XA | ||
|---|---|---|
| UH-150XAT HDMI2.0 Transmitter |
UH-150XAR HDMI2.0 Receiver |
|
| Video-Anschlüsse | ||
| HDMI Eingang | 1x HDMI Buchse (Typ A, HDMI2.0a) | -- |
| HDBT Ausgang | 1x RJ45 Buchse (für HDBaseT) | -- |
| HDBT Eingang | -- | 1x RJ45 Buchse (für HDBaseT) |
| HDMI Ausgang | -- | 1x HDMI Buchse (Typ A, HDMI2.0a) |
| Audio-Anschlüsse | ||
| Analog Stereo-Audio | 2x RCA-Anschlüsse (L+R), ARC Audio von der TV-Box | -- |
| Digital SFDIF-Audio | 1x Toslink-Anschluss, ARC Audio von der TV-Box oder "normales" Audio | 1x Toslink-Anschluss, SPDIF digital Audio-Eingang |
| Anschlüsse zur Steuersignaldurchleitung | ||
| Infrarot | 1x IR-Eingang (IR IN) 3,5mm Klinkenbuchse zum Anschluss eines IR-Receivers |
|
| 1x IR-Ausgang (IR OUT) 3,5mm Klinkenbuchse zum Anschluss eines IR-Emitters |
||
| RS232 | 3-Pin Schraubklemmenanschluss zum Anschluss eines Controllers/ PCs | |
| Ethernet-Anschlüsse | ||
| 1x RJ45 Buchse | 3x RJ45 Buchse | |
| Stromanschluss | ||
| 1x 12V DC Anschluss | ||
| Video Allgemein | ||
| Übertragungmethode | HDBaseT 2.0 | |
| Auflösungen | Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160/60 4:4:4 (2160p60 4:4:4) - 4K @60Hz 4:4:4 |
|
| HDMI | Unterstützt HDMI2.0 (mit ARC) | Unterstützt HDMI2.0 (mit ARC) |
| HDCP Compliant | HDCP 2.2 kompatibel | HDCP 2.2 kompatibel |
| Bandbreite | 18 Gbps (600 MHz Clock) | 18 Gbps (600 MHz Clock) |
| Übertragungsreichweite | ||
| 100m bei 4K HDMI Video 150m bei 1080p HDMI Video |
||
| Stromversorgung | ||
| Die Stromversorgung des gesamten Systems erfolgt an einer der beiden Einheiten mit dem im Lieferumfang enthaltenen 12V Netzteil, die jeweils andere Einheit wird via HDBT-Power bzw. bi-directionales PoH mitversorgt | ||
| Signaldurchleitung (Full Function Pass-Through) | ||
| Infrarot | √ | √ |
| RS232 | √ | √ |
| EDID | √ | √ |
| HDCP | √ | √ |
| CEC | √ | √ |
| Audio Return Channel (ARC) | ||
| Unterstützung | Die ARC-Funktionalität wird vollumfänglich unterstützt | |
| ARC On/Off | Schalter an der Gerätefront zum Aktivieren/ Deaktivieren der ARC-Funktionalität | |
| Physische Eigenschaften | ||
| Gehäuse | Aluminium | Aluminium |
| Abmessungen (BxTxH) | 196 x 130 x 19 mm | 196 x 130 x 19 mm |
| Technische Daten des HDMI2.0 via HDBaseT Extender-Systems UH150XA | ||
|---|---|---|
| UH-150XAT HDMI2.0 Transmitter |
UH-150XAR HDMI2.0 Receiver |
|
| Video-Anschlüsse | ||
| HDMI Eingang | 1x HDMI Buchse (Typ A, HDMI2.0a) | -- |
| HDBT Ausgang | 1x RJ45 Buchse (für HDBaseT) | -- |
| HDBT Eingang | -- | 1x RJ45 Buchse (für HDBaseT) |
| HDMI Ausgang | -- | 1x HDMI Buchse (Typ A, HDMI2.0a) |
| Audio-Anschlüsse | ||
| Analog Stereo-Audio | 2x RCA-Anschlüsse (L+R), ARC Audio von der TV-Box | -- |
| Digital SFDIF-Audio | 1x Toslink-Anschluss, ARC Audio von der TV-Box oder "normales" Audio | 1x Toslink-Anschluss, SPDIF digital Audio-Eingang |
| Anschlüsse zur Steuersignaldurchleitung | ||
| Infrarot | 1x IR-Eingang (IR IN) 3,5mm Klinkenbuchse zum Anschluss eines IR-Receivers |
|
| 1x IR-Ausgang (IR OUT) 3,5mm Klinkenbuchse zum Anschluss eines IR-Emitters |
||
| RS232 | 3-Pin Schraubklemmenanschluss zum Anschluss eines Controllers/ PCs | |
| Ethernet-Anschlüsse | ||
| 1x RJ45 Buchse | 3x RJ45 Buchse | |
| Stromanschluss | ||
| 1x 12V DC Anschluss | ||
| Video Allgemein | ||
| Übertragungmethode | HDBaseT 2.0 | |
| Auflösungen | Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160/60 4:4:4 (2160p60 4:4:4) - 4K @60Hz 4:4:4 |
|
| HDMI | Unterstützt HDMI2.0 (mit ARC) | Unterstützt HDMI2.0 (mit ARC) |
| HDCP Compliant | HDCP 2.2 kompatibel | HDCP 2.2 kompatibel |
| Bandbreite | 18 Gbps (600 MHz Clock) | 18 Gbps (600 MHz Clock) |
| Übertragungsreichweite | ||
| 100m bei 4K HDMI Video 150m bei 1080p HDMI Video |
||
| Stromversorgung | ||
| Die Stromversorgung des gesamten Systems erfolgt an einer der beiden Einheiten mit dem im Lieferumfang enthaltenen 12V Netzteil, die jeweils andere Einheit wird via HDBT-Power bzw. bi-directionales PoH mitversorgt | ||
| Signaldurchleitung (Full Function Pass-Through) | ||
| Infrarot | √ | √ |
| RS232 | √ | √ |
| EDID | √ | √ |
| HDCP | √ | √ |
| CEC | √ | √ |
| Audio Return Channel (ARC) | ||
| Unterstützung | Die ARC-Funktionalität wird vollumfänglich unterstützt | |
| ARC On/Off | Schalter an der Gerätefront zum Aktivieren/ Deaktivieren der ARC-Funktionalität | |
| Physische Eigenschaften | ||
| Gehäuse | Aluminium | Aluminium |
| Abmessungen (BxTxH) | 196 x 130 x 19 mm | 196 x 130 x 19 mm |