Dieses Produkt ist End of Life (EOL) und wurde von AVENVIEW vom Markt genommen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei U.T.E. um zu erfahren, ob es noch Restbestände sowie Nachfolger oder Alternativen für dieses Produkt gibt.
Dieses HD-SDI Extender-Set über Multimode LWL-Kabel FO-HDSDI-L von Avenview besteht aus einem Gerätepaar (Transmitter und Receiver) und Verlängert den Übertragungsweg von digitalen SD- und HD−SDI Videosignalen auf bis zu 300 Meter.
Das HD / SD-SDI-Verlängerung-Set FO-HDSDI-L von Avenview ist eine kostengünstige Lösung für die Übertragung von Multi-Rate-SDI-Video mit embedded Audio und Metadaten über ein Multimode Glasfaserkabel.
Das Sender-Modul (FO-HDSDI-LS) besitzt einen HD SDI Eingang und wandelt SMPTE 292M, SMPTE 259M oder DVB-ASI SDI-Signale in optische Multi-Mode-Signale. Das Empfänger-Modul (FO-HDSDI-LR) empfängt das optische Signal am Eingang über einen LC-Stecker, dekodiert und wandelt es in ein digitales SDI-Signal zurück.
Equalizing und Reclocking
Sender und Empfänger unterstützen Equalizing und Reclocking.
Am Eingang der beiden Einheiten wird das Signal für eine gleichbleibend hohe Signal-Qualität entzerrt und neu zusammen gesetzt.
Das SDI-Extender-Set über LWL Avenview FO-HDSDI-L ist ideal für zeitgemäße Rundfunk-Anwendungen, einschließlich Videoproduktion, Videobearbeitung, Studio-zu-Studio Übertragungen und Studio-zu-CATV-Umgebungen. Da die Übertragung von Inhalten über Glasfaserleitungen von Natur aus sicher und vor fremden Zugriffen geschützt ist, ist dieses Extender-Set für SD- und HD-SDI Signale optimal für Anwendungen im militärischen und medizinischen Umfeld geeignet.
| Technische Daten des HD- / SD-SDI-Extender-Sets via LWL: FO-HDSDI-L von Avenview | ||
|---|---|---|
| Aveiview FO-HDSDI-L-S | Avenview FO-HDSDI-L-R | |
| Modell/ Einheit | Sender/ Transmitter (TX) | Empfänger/ Receiver (RX) |
| SDI Standards | SD-SDI & HD-SDI | |
| Auto HD / SD-SDI-Erkennung | ja | ja |
| Eingänge | 1x BNC (SDI) | 1x LWL LC-Buchse |
| Ausgänge | 1x LWL LC-Buchse, 1x BNC (SDI Loop-Out) |
2x BNC (SDI) |
| BNC-Buchse | 75W inter gesperrt Buchse | |
| Videobandbreite | 1.485Gpbs & 1,485 / 1.001Gbps | |
| Datenraten | 270/1483/1485 Mbps | |
| Unterstützte Videoauflösungen | [HD] 720p50 / 59,94 / 60, 1035i50 / 59,94 / 60, 1080i50 / 59,94 / 60, 1080p24 / 30 [SD] Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, PAL bei 50 Hz |
|
| SDI-Signal-Typ | SMPTE-292M, SMPTE-259M, DVB-ASI | |
| Ausgangsimpedanz | 75W | 75W |
| Auto Reclocking Modus | Automatische Erkennung: 270Mbps / 1.483Gbps / 1.485Gbps Automatischer Bypass: 177Mbps / 360Mbps / 540Mbps |
|
| Kabelausgleich | HD-SDI] bis zu 150 m (500 ft) [SD-SDI] bis zu 300 m (1000 Fuß) |
[HD-SDI] bis zu 125m (410ft) [SD-SDI] bis zu 300 m (1000 Fuß) |
| Loop Out | 1 Re-Clocking SDI Loop Out | |
| Audio-Unterstützung | ja | ja |
| LWL-Anschluss | LC-Buchsen für Multimode-LWL-Kabel (OM3) | LC-Buchsen für Multimode-LWL-Kabel (OM3) |
| Lichtwellenleitertechnik | Wellenlänge: 850 nm, Extinction Ratio: 8-10, Überschwingen <10%, Optische Leistung: -4 bis -10 dBm, Typ: Multi-Mode, Jitter <0,2 UI, Anstiegs- / Abfall < 500pS Receiver Sensitivity: -17 dBm |
|
| Status-LEDs | HD / SD-SDI | HD / SD-SDI |
| Stromversorgung | 5 VDC, 4A | 5 VDC, 4A |
| Energieverbrauch | max. 5W | max. 5W |
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32 - 104°F) | 0 - 40°C (32 - 104°F) |
| Lagertemperatur | -20 - 60°C (-4 - 140°F) | -20 - 60°C (-4 - 140°F) |
| Luftfeuchte | 20 bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierens | |
| Abmessunegn (LxBxH) | 4,3" x 1,6" x 1,2" | 4,3" x 1,6" x 1,2" |
| Gewicht | ca. 155 g | ca. 155 g |
| Technische Daten des HD- / SD-SDI-Extender-Sets via LWL: FO-HDSDI-L von Avenview | ||
|---|---|---|
| Aveiview FO-HDSDI-L-S | Avenview FO-HDSDI-L-R | |
| Modell/ Einheit | Sender/ Transmitter (TX) | Empfänger/ Receiver (RX) |
| SDI Standards | SD-SDI & HD-SDI | |
| Auto HD / SD-SDI-Erkennung | ja | ja |
| Eingänge | 1x BNC (SDI) | 1x LWL LC-Buchse |
| Ausgänge | 1x LWL LC-Buchse, 1x BNC (SDI Loop-Out) |
2x BNC (SDI) |
| BNC-Buchse | 75W inter gesperrt Buchse | |
| Videobandbreite | 1.485Gpbs & 1,485 / 1.001Gbps | |
| Datenraten | 270/1483/1485 Mbps | |
| Unterstützte Videoauflösungen | [HD] 720p50 / 59,94 / 60, 1035i50 / 59,94 / 60, 1080i50 / 59,94 / 60, 1080p24 / 30 [SD] Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, PAL bei 50 Hz |
|
| SDI-Signal-Typ | SMPTE-292M, SMPTE-259M, DVB-ASI | |
| Ausgangsimpedanz | 75W | 75W |
| Auto Reclocking Modus | Automatische Erkennung: 270Mbps / 1.483Gbps / 1.485Gbps Automatischer Bypass: 177Mbps / 360Mbps / 540Mbps |
|
| Kabelausgleich | HD-SDI] bis zu 150 m (500 ft) [SD-SDI] bis zu 300 m (1000 Fuß) |
[HD-SDI] bis zu 125m (410ft) [SD-SDI] bis zu 300 m (1000 Fuß) |
| Loop Out | 1 Re-Clocking SDI Loop Out | |
| Audio-Unterstützung | ja | ja |
| LWL-Anschluss | LC-Buchsen für Multimode-LWL-Kabel (OM3) | LC-Buchsen für Multimode-LWL-Kabel (OM3) |
| Lichtwellenleitertechnik | Wellenlänge: 850 nm, Extinction Ratio: 8-10, Überschwingen <10%, Optische Leistung: -4 bis -10 dBm, Typ: Multi-Mode, Jitter <0,2 UI, Anstiegs- / Abfall < 500pS Receiver Sensitivity: -17 dBm |
|
| Status-LEDs | HD / SD-SDI | HD / SD-SDI |
| Stromversorgung | 5 VDC, 4A | 5 VDC, 4A |
| Energieverbrauch | max. 5W | max. 5W |
| Betriebstemperatur | 0 - 40°C (32 - 104°F) | 0 - 40°C (32 - 104°F) |
| Lagertemperatur | -20 - 60°C (-4 - 140°F) | -20 - 60°C (-4 - 140°F) |
| Luftfeuchte | 20 bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierens | |
| Abmessunegn (LxBxH) | 4,3" x 1,6" x 1,2" | 4,3" x 1,6" x 1,2" |
| Gewicht | ca. 155 g | ca. 155 g |