Dieses Produkt ist End of Life (EOL) und wurde von Kramer vom Markt genommen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei U.T.E. um zu erfahren, ob es noch Restbestände sowie Nachfolger oder Alternativen für dieses Produkt gibt.




Der Kramer KW-14R erweitert das drahtlose HDMI-Übertragungssystem KW-14 von Kramer um (einen) weiteren High-Definition HDMI Empfänger. Er empfängt High-Definition HDMI-Signale im Innenbereich (auch durch Wände und Möbel) kabellos und latenzfrei eines Wireless HDMI Transmitters KW-14T aus bis zu 30m Entfernung. Durch Verwendung einer 128 Bit AES-Verschlüsselung besteht eine sichere Verbindung über die auch "sensible Daten" übertragen werden können.
Erweiterbarkeit des Wireless HDMI Übertragungssystems Kramer KW-14
Die einzelnen Einheiten Kramer KW−14T und Kramer KW−14R bilden eine drahtlose High−Definition HDMI Sender− und Empfänger−Kombination zur latenzfreien Übertragung hochauflösender HDMI−Signale im Innenbereich.
Bis zu vier KW−14R Empfänger können Signale eines KW−14T Senders empfangen und bis zu drei KW−14T Sender können mit einem einzelnen KW−14R Empfänger gepaart werden.
| Technische Daten des Wireless HDMI Receivers KW-14R von Kramer | |
|---|---|
| Eingang | Interne Antenne |
| Ausgang | 1x HDMI-Buchse Typ A |
| Videoauflösung | Bis 1080p @60Hz; 8, 10, 12 Bit Farbtiefe und VESA bis 1920x1080 @60HZ |
| Formate | RGB und YCbCr Digitalvideo |
| Max. Datenrate | 6,75 GBit/s (2,25 GBit/s pro Farbkanal) |
| Max. Pixeltakt | 148,5 MHz |
| Audio-Formate | PCM, Dolby Digital 2/0, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Surround EX, DTS 2-channel, DTS Digital Surround 5.1, DTS 96/24 |
| Audio-Datenrate | Digitalaudio über den HDMI-Eingang bis 6MBit/s |
| IR-Kommunikation | Unidirektional, 38 kHz |
| Sendeleistung (pro Kanal) | <12dBm |
| Empfindlichkeit | −65 dBm |
| Systemlatenz | < 1ms |
| Normen | HDMI mit Deep Color, x.v.Color™, 3D, CEC; HDCP 2.0 — arbeitet mit Quellen, die den HDCP Repeater-Modus unterstützen, DVI 1.0. |
| HR-Frequenzbereich | 5,19 bis 5,795 GHz |
| Reichweite | 30 m |
| Strom | |
| Leistungsaufnahme | 5 VDC 1,2 A |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C (32° to 104°F) |
| Lagertemperatur | –40° to +70°C (–40° to 158°F) |
| Luftfeuchte | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Physische Eigenschaften | |
| Kühlung | Konvektion, belüftet |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen (BxTxH) | 9,5 x 9,5 x 3,4cm (3.74" x 3.747" x 1.34") |
| Gewicht | ca. 0,1 kg (0.22lbs.) |
| Zertifizierungen | |
| Umwelt-Standards | Konform mit den Anforderungen von RoHS und WEEE |
| Konformität | CE, c-UL, UL |
| Emmission | CE, C-tick, FCC Class B, ICES, VCCI, KC |
| Garantie | |
| Herstellergarantie | 7 Jahre |
| Format | Auflösung | Bildfrequenz (Hz) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 72Hz | 23,96Hz | 24Hz | 25Hz | 59,94Hz | 29,97Hz | 30Hz | 70Hz | ||
| 480i | 720(1440)x480 | √ | √ | ||||||||
| 480p | 640x480 | √ | √ | ||||||||
| 720x480 | √ | √ | |||||||||
| 576i | 720(1440)x576 | √ | |||||||||
| 576p | 720x576 | √ | |||||||||
| 720p | 1280x720 | √ | √ | √ | |||||||
| 1080i | 1920x1080 | √ | √ | √ | |||||||
| 1080p | 1920x1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| VGA | 640x480 | √ | √ | ||||||||
| SVGA | 800x600 | √ | √ | ||||||||
| XGA | 1024x768 | √ | √ | ||||||||
| WXGA | 1280x800 | √ | |||||||||
| WXGA | 1366x768 | √ | |||||||||
| WXGA+ | 1440x900 | √ | |||||||||
| SXGA+ | 1400x1050 | √ | |||||||||
| 1600x900 | √ | ||||||||||
| WSXGA+ | 1680x1050 | √ | |||||||||
| 3D Raten | |||||||||||
| 720p | 1280x720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 1080i | 1920x1080 | √ | √ | √ | |||||||
| 1080p | 1920x1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Technische Daten des Wireless HDMI Receivers KW-14R von Kramer | |
|---|---|
| Eingang | Interne Antenne |
| Ausgang | 1x HDMI-Buchse Typ A |
| Videoauflösung | Bis 1080p @60Hz; 8, 10, 12 Bit Farbtiefe und VESA bis 1920x1080 @60HZ |
| Formate | RGB und YCbCr Digitalvideo |
| Max. Datenrate | 6,75 GBit/s (2,25 GBit/s pro Farbkanal) |
| Max. Pixeltakt | 148,5 MHz |
| Audio-Formate | PCM, Dolby Digital 2/0, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Surround EX, DTS 2-channel, DTS Digital Surround 5.1, DTS 96/24 |
| Audio-Datenrate | Digitalaudio über den HDMI-Eingang bis 6MBit/s |
| IR-Kommunikation | Unidirektional, 38 kHz |
| Sendeleistung (pro Kanal) | <12dBm |
| Empfindlichkeit | −65 dBm |
| Systemlatenz | < 1ms |
| Normen | HDMI mit Deep Color, x.v.Color™, 3D, CEC; HDCP 2.0 — arbeitet mit Quellen, die den HDCP Repeater-Modus unterstützen, DVI 1.0. |
| HR-Frequenzbereich | 5,19 bis 5,795 GHz |
| Reichweite | 30 m |
| Strom | |
| Leistungsaufnahme | 5 VDC 1,2 A |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C (32° to 104°F) |
| Lagertemperatur | –40° to +70°C (–40° to 158°F) |
| Luftfeuchte | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Physische Eigenschaften | |
| Kühlung | Konvektion, belüftet |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen (BxTxH) | 9,5 x 9,5 x 3,4cm (3.74" x 3.747" x 1.34") |
| Gewicht | ca. 0,1 kg (0.22lbs.) |
| Zertifizierungen | |
| Umwelt-Standards | Konform mit den Anforderungen von RoHS und WEEE |
| Konformität | CE, c-UL, UL |
| Emmission | CE, C-tick, FCC Class B, ICES, VCCI, KC |
| Garantie | |
| Herstellergarantie | 7 Jahre |
| Format | Auflösung | Bildfrequenz (Hz) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 72Hz | 23,96Hz | 24Hz | 25Hz | 59,94Hz | 29,97Hz | 30Hz | 70Hz | ||
| 480i | 720(1440)x480 | √ | √ | ||||||||
| 480p | 640x480 | √ | √ | ||||||||
| 720x480 | √ | √ | |||||||||
| 576i | 720(1440)x576 | √ | |||||||||
| 576p | 720x576 | √ | |||||||||
| 720p | 1280x720 | √ | √ | √ | |||||||
| 1080i | 1920x1080 | √ | √ | √ | |||||||
| 1080p | 1920x1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| VGA | 640x480 | √ | √ | ||||||||
| SVGA | 800x600 | √ | √ | ||||||||
| XGA | 1024x768 | √ | √ | ||||||||
| WXGA | 1280x800 | √ | |||||||||
| WXGA | 1366x768 | √ | |||||||||
| WXGA+ | 1440x900 | √ | |||||||||
| SXGA+ | 1400x1050 | √ | |||||||||
| 1600x900 | √ | ||||||||||
| WSXGA+ | 1680x1050 | √ | |||||||||
| 3D Raten | |||||||||||
| 720p | 1280x720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 1080i | 1920x1080 | √ | √ | √ | |||||||
| 1080p | 1920x1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||