
Die Modelle der Delta Amplon N Gen 2 -Serie stehen für einen zuverlässigen Stromversorgungsschutz mit reiner Sinuswelle sowie höheren Leistungsschutz und größere Energieeinsparungen.
Die USVen aus der Amplon-N-Serie von Delta sind echte Doppelwandler-Online-USV-Anlagen in einem kompakten Tower-Gehäuse mit einem übersichtlichen und beleuchtetem LCD-Display. Sie wurde zur Notstromversorgung Ihrer kritischen Geräte entwickelt und versorgt diese mit einer zuverlässigen, stabilen Sinusleistung.
Die neuen 1 bis 3 kVA Modelle der Amplon N-Serie von Delta weisen deutliche Vorteile gegenüber anderen USV-Anlagen auf, u. a. einen Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 und eine AC-AC-Effizienz von bis zu 93 %. Dies führt zu deutlich größeren Energieeinsparungen.
Die USV-Geräte der Amplon N-Serie von Delta gewährleisten eine sichere Stromversorgung Ihrer geschäftskritischen Anwendungen, wie beispielsweise Arbeitsplätzen, POS, GAA, medizinischen Geräten usw..
Die USV-Systeme Delta Amplon N−Serie (Gen 2) verfügen weiterhin über integrierte Akkus, die für eine fortlaufende und stabile Stromversorgung wichtiger Verbraucher sorgen, falls Störungen der regulären Stromversorgung eintreten.
Verfügbarkeit der USV-Notstromversorgung
Delta Amplon N: Umweltfreundlich bei geringen Gesamtbetriebskosten
Intelligente Verwaltung des USV-Systems der Delta Amplon N-Serie
Hinweis:
Kurzübersicht | |
---|---|
Nennleistung | 1000 - 3000 VA |
Spannung | 230 Vac (einphasig) |
Frequenz am Ausgang | 50 / 60 Hz (±0,05Hz) |
Konfiguration | Tower mit beleuchtetem LCD-Display |
Delta Amplon N−1K | Delta Amplon N−2K | Delta Amplon N−3K | |
---|---|---|---|
Nennleistung/ Leistungskapazität | 1 kVA / 900 W | 2 kVA / 1800 W | 3 kVA / 2700 W |
UPS-Technologie | Doppelwandler-Online | Doppelwandler-Online | Doppelwandler-Online |
Eingang | |||
Nennspannung | 220 / 230 / 240 Vac (einphasig) | ||
Spannungsbereich | 175 – 280 Vac (Volllast) 80 – 175 Vac (50% - 100% Last) |
||
Frequenz | 50/60 Hz ± 10 Hz | 50/60 Hz ± 10 Hz | 50/60 Hz ± 10 Hz |
Leistungsfaktor | > 0,99 (Volllast) | > 0,99 (Volllast) | > 0,99 (Volllast) |
Stromklirrfaktor | < 3% | < 3% | < 3% |
Ausgang | |||
Leistungsfaktor | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Spannung | 220/230/240 Vac (Wechselspannung - einphasig) | ||
Frequenz | 50/60 Hz (± 0,05Hz) | 50/60 Hz (± 0,05Hz) | 50/60 Hz (± 0,05Hz) |
Wellenform | Echte Sinuswelle | Echte Sinuswelle | Echte Sinuswelle |
Stromklirrfaktor | < 3% (lineare Last) | < 3% (lineare Last) | < 3% (lineare Last) |
Überlastbarkeit | 105 – 125 %: 3 Minuten 125 – 150 %: 30 Sekunden > 150 %: 1 Sekunde |
||
Scheitelfaktor | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Steckdose/ Anschlussbuchsen | 4x IEC320 C13 | 6x IEC320 C13 1x IEC320 C19 |
6x IEC320 C13 1x IEC320 C19 |
Wirkungsgrad | |||
AC-AC | 91% | bis 93% | bis 93% |
Akku/ Batterie | |||
Nennspannung | 24 Vdc | 48 Vdc | 72 Vdc |
Typische Backup-Zeit/ Sicherungszeit/ Ausfallüberbrückung |
|
|
|
Ladezeit/ Ladekapazität | 3 Stunden bis 90% | 3 Stunden bis 90% | 3 Stunden bis 90% |
Ladestrom | 1 A | 1 A | 1 A |
Ladekapazität | ≥ 8 Stunden bis 80-90 % | ||
Schnittstelle | |||
Standard | 1x MINI-Steckplatz,1x USB-Anschluss | ||
Display | |||
LCD-Display | √ LCD-Display (beleuchtet) | √ LCD-Display (beleuchtet) | √ LCD-Display (beleuchtet) |
Geräuschpegel | |||
Betriebsgeräusch/ Hörbarer Geräuschpegel (bei 1 m Höhe) | < 43 dBA | < 48 dBA | < 48 dBA |
Umgebung | |||
Luftfeuchte | 5 – 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Betriebstemperatur | 0 – 40ºC | 0 – 40ºC | 0 – 40ºC |
Physische Eigenschaften | |||
Abmessungen (BxTxH) | 145 x 320 x 225 mm | 190 x 390 x 325 mm | |
Gewicht | 9 kg | 18,6 kg | 24,4 kg |
Garantie | |||
Herstellergarantie | Standardgarantie: 2 Jahre | ||
Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre | (optional)* |
Hinweis:
Kurzübersicht | |
---|---|
Nennleistung | 1000 - 3000 VA |
Spannung | 230 Vac (einphasig) |
Frequenz am Ausgang | 50 / 60 Hz (±0,05Hz) |
Konfiguration | Tower mit beleuchtetem LCD-Display |
Delta Amplon N−1K | Delta Amplon N−2K | Delta Amplon N−3K | |
---|---|---|---|
Nennleistung/ Leistungskapazität | 1 kVA / 900 W | 2 kVA / 1800 W | 3 kVA / 2700 W |
UPS-Technologie | Doppelwandler-Online | Doppelwandler-Online | Doppelwandler-Online |
Eingang | |||
Nennspannung | 220 / 230 / 240 Vac (einphasig) | ||
Spannungsbereich | 175 – 280 Vac (Volllast) 80 – 175 Vac (50% - 100% Last) |
||
Frequenz | 50/60 Hz ± 10 Hz | 50/60 Hz ± 10 Hz | 50/60 Hz ± 10 Hz |
Leistungsfaktor | > 0,99 (Volllast) | > 0,99 (Volllast) | > 0,99 (Volllast) |
Stromklirrfaktor | < 3% | < 3% | < 3% |
Ausgang | |||
Leistungsfaktor | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Spannung | 220/230/240 Vac (Wechselspannung - einphasig) | ||
Frequenz | 50/60 Hz (± 0,05Hz) | 50/60 Hz (± 0,05Hz) | 50/60 Hz (± 0,05Hz) |
Wellenform | Echte Sinuswelle | Echte Sinuswelle | Echte Sinuswelle |
Stromklirrfaktor | < 3% (lineare Last) | < 3% (lineare Last) | < 3% (lineare Last) |
Überlastbarkeit | 105 – 125 %: 3 Minuten 125 – 150 %: 30 Sekunden > 150 %: 1 Sekunde |
||
Scheitelfaktor | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Steckdose/ Anschlussbuchsen | 4x IEC320 C13 | 6x IEC320 C13 1x IEC320 C19 |
6x IEC320 C13 1x IEC320 C19 |
Wirkungsgrad | |||
AC-AC | 91% | bis 93% | bis 93% |
Akku/ Batterie | |||
Nennspannung | 24 Vdc | 48 Vdc | 72 Vdc |
Typische Backup-Zeit/ Sicherungszeit/ Ausfallüberbrückung |
|
|
|
Ladezeit/ Ladekapazität | 3 Stunden bis 90% | 3 Stunden bis 90% | 3 Stunden bis 90% |
Ladestrom | 1 A | 1 A | 1 A |
Ladekapazität | ≥ 8 Stunden bis 80-90 % | ||
Schnittstelle | |||
Standard | 1x MINI-Steckplatz,1x USB-Anschluss | ||
Display | |||
LCD-Display | √ LCD-Display (beleuchtet) | √ LCD-Display (beleuchtet) | √ LCD-Display (beleuchtet) |
Geräuschpegel | |||
Betriebsgeräusch/ Hörbarer Geräuschpegel (bei 1 m Höhe) | < 43 dBA | < 48 dBA | < 48 dBA |
Umgebung | |||
Luftfeuchte | 5 – 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Betriebstemperatur | 0 – 40ºC | 0 – 40ºC | 0 – 40ºC |
Physische Eigenschaften | |||
Abmessungen (BxTxH) | 145 x 320 x 225 mm | 190 x 390 x 325 mm | |
Gewicht | 9 kg | 18,6 kg | 24,4 kg |
Garantie | |||
Herstellergarantie | Standardgarantie: 2 Jahre | ||
Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre | (optional)* |
Hinweis:
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.