Die line-interaktiven USVen der Makelsan Lion+ Serie sind äußerst kompakt und die Lösung für die Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ihrer Personal Computer, Workstations, Drucker oder TK-Anlagen.
Lion+650VA | Lion+850VA | Lion+1000VA | Lion+1500VA | Lion+2000VA | |
---|---|---|---|---|---|
Ausgangsleistung | 650VA/ 390W | 850VA/ 510W | 1000VA/ 600W | 1500VA/ 900W | 2000VA/ 1200W |
USV Technologie | Line Interaktiv mit automatischer Spannungsregelung | ||||
Eingang | |||||
Nennspannung | 220V / 230V / 240VAC | ||||
Spannungsbereich | 162-290VAC ±7% | ||||
Frequenzbereich | 50/60 Hz ±10% | ||||
Anschluss (Elektrische Verbindung) | 1x Netzanschlusskabel mit Schuko-Stecker | 1x IEC C14 | |||
Ausgang | |||||
Nennspannung | 220V / 230V / 240VAC | ||||
Spannungstoleranz | ±10% (im Batteriebetrieb) | ||||
Frequenz (Normalbetrieb) | wie am Eingang | ||||
Frequenz (Batteriebetrieb) | 50-60 Hz ±1% | ||||
Wellenform | modifizierte Sinuswelle | ||||
Crest Faktor | 3:1 | ||||
Umschaltzeit | 2~6 ms, 10 ms max. | 4~8 ms, 10 ms max. | |||
Überlastfähigkeit (Normalbetrieb) | bei 110% Shutdown nach 5 Minuten und Anzeige der Störmeldung Gerätefehler | ||||
Überlastfähigkeit (Batteriebetrieb) | bei 110% Shutdown nach 5 Sekunden, ab 120% unmittelbarer Shutdown |
||||
Steckdosen | 2x Schuko | 3x Schuko | |||
Wirkungsgrad | |||||
Normalbetrieb | Normalbetrieb: >95%; Sannungsausregelbetrieb: >88% | ||||
Batteriebetrieb | >60% | ||||
Batterie | |||||
Batterie Konfiguration | 1x 12V/7Ah | 1x 12V/9Ah | 2x 12V/7Ah | 2x 12V/9Ah | 2x 12V/9Ah |
Ladestrom | 1A im Normalbetrieb | ||||
Aufladezeit | 6 Stunden auf 90% im Normalbetrieb nach kompletter Entladung (Last >50%) | ||||
Überbrückungszeit | ~16min. | ~20min. | ca. 8 min | ca. 7 min | ca. 4 min |
Schutzeinrichtung | |||||
Schutz vor | Tiefenentlasung, Überladung und Überlast | Tiefenentladung, Überladung, Überlast und Kurzschluss | |||
Anzeigen | |||||
Normalbtrieb | Grüne LED Anzeige | Grüne LED Anzeige | |||
Bateriebetrieb | Grüne LED Anzeige | Gelbe LED Anzeige | |||
Gerätefehler | N/A | Rote LED Anzeige | |||
Alarm | |||||
Batteriebetrieb | Alarmton alle 10 Sekunden | ||||
Batterie erschöpft | Alarmton jede Sekunde | ||||
Überlast | Alarmton jede halbe Sekunde | ||||
Gerätefehler | Dauerton | ||||
Kommunikation | |||||
Schnittstelle | USB | ||||
Software | für Windows/ Linux/ Mac | ||||
Umgebungsbedingungen | |||||
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | ||||
Lagertemperatur | -20°C bis 55°C | ||||
Luftfeuchte | 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit | ||||
Geräuschentwicklung (bei 1m) | ≤ 40dB | ≤ 45dB | |||
Physische Eigenschaften | |||||
Abmessungen (TxBxH) | 278x100x143 mm | 365x139x195 mm | |||
Gewicht | 4,35 kg | 5,15 kg | 9,07 kg | 10,74 kg | 10,74 kg |
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.