
Skalierbare, modulare USV mit Redundanz auf Modul- und Systemebene, 20-80 kVA
Kurzübersicht Delta Modulon DPH−80K−FR | |
---|---|
Nennleistung | 20 - 80 kVA |
Spannung | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3-phasig,TN-S) |
Leistungsfaktor | > 0,99 (kVA=kW) |
Frequenz am Ausgang | 50 / 60 Hz |
Technische Daten des modularen USV-Systems Delta Modulon DPH−80K−FR | |||||
---|---|---|---|---|---|
USV Leistung | 20kVA/kW | 40kVA/kW | 60kVA/kW | 80kVA/kW | |
Anzahl Leistungsmodule (Delta 3915102002−S) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Parallelschaltung | Bis zu 8 Einheiten | ||||
Eingang | |||||
Nennspannung | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-Phasen ,TN-S) | ||||
Nennstrom | 149 A, 143 A, 137 A | ||||
Spannungsbereich | 305–477 V (Volllast), 229–305 V (70% Last) | ||||
Frequenzbereich | 40 – 70 Hz | ||||
Leistungsfaktor | > 0,99 | ||||
Klirrfaktor THDi | < 3 % | ||||
Ausgang | |||||
Spannung | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-Phasen ,TN-S) | ||||
Strom | 121 A, 116 A, 111 A | ||||
Spannungsregelung/ Spannungregulierung | ± 1% (statisch) | ||||
Frequenz | 50 / 60 Hz (±0,05Hz) | ||||
Klirrfaktor THDu | ≤ 1 % (lineare Last) ≤ 4% (nicht-lineare Last) |
||||
Leistungsfaktor | 1,0 | ||||
Überlastfähigkeit | ≤ 125 %: 10 Minuten ≤ 150 %: 1 Minute > 150% = 1 Sekunde |
||||
Cresfaktor | 3:1 | ||||
Kurzschlussstrom (RMS) [100ms] | 90 A | 170 A | 260 A | 340 A | |
Wirkungsgrad/ Effizienz | |||||
Onlinemode | Bis zu 96,5% | ||||
ECO-Modus | Bis zu 99% | ||||
Batterie | |||||
Batterietyp | VRLA / Lithium-Ionen | ||||
Nennspannung | ± 240 V | ||||
Anzahl | 40 Stück | ||||
Ladespannung | ± 272 VDC (zwischen 204 VDC und 312 VDC einstellbar) | ||||
Ladestrom | 32 A | ||||
Interne Batterien | Optional, bis zu 5 Stränge (1 Strang besteht aus 4 Batteriemodulen [Delta 3912000365−SU35]) |
||||
Batterie mit Tiefentladeschutz | √ (ja) | ||||
Externe Batterien | Parallel bis zu 4 Batterieschränke1 | ||||
Kommunikation | |||||
Anzeige | 10″ Farb Touch Display | ||||
Schnittstellen | MODBUS (RS-485), REPO, EMS (RJ45), BMS(RS-485), 1x Ethernet port, 4x potenzialfreier Eingangskontakt, 6x potenzialfreier Ausgangskontakt, 4x Temperatursensor für externe Batterien, 4x potenzialfreier Kontakt für externe Schutzeinrichtung | ||||
Unterstütze Protokolle | SNMP, MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP | ||||
Konformität | |||||
Sicherheit | CE, BSMI, RCM | ||||
EMV | IEC 62040-2 | ||||
Leistungsanforderung | IEC 62040-3 | ||||
Nachhaltigkeit | RoHS, REACH | ||||
Andere Merkmale | |||||
Parallele Redundanz und Erweiterung | Modul- und Systemredundanz | ||||
Burn-in Test ohne Lastbank | √ (ja: Standard) | ||||
Kaltstartfunktion/ Batteriestart | √ (ja: Standard) | ||||
Frequenzumwandlung | √ (ja: Standard) | ||||
Ausfallvorhersage | √ (ja: Standard) | ||||
Software-Integration mit Delta Lithium Batterie BMS | √ (ja: Standard) | ||||
Umgebung | |||||
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | ||||
Luftfeuchte | 0 – 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||
Höhe (NN) ohne Leistungsreduzierung | 0–1000m | ||||
Lagertemperatur | −20°C bis +70°C | ||||
Schutzklasse | IP20 | ||||
Physische Eigenschaften | |||||
Abmessungen USV (BxTxH) | 600 x 1109 x 2000 mm | ||||
Gewicht USV Systemgehäuse (leer) | 269kg | ||||
Gewicht pro Leistungsmodul | 18 kg | ||||
Gewicht pro Batteriemodul | 32,6 kg | ||||
Gewicht USV System mit Leistungsmodul(en) | 269 kg | 287 kg | 305 kg | 323 kg | |
Garantie | |||||
Herstellergarantie | Standardgarantie: 1 Jahr | ||||
Grantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre | (optional)2 |
Niedrige Gesamtbetriebskosten
Maximale Verfügbarkeit
Einfaches Management
Kurzübersicht Delta Modulon DPH−80K−FR | |
---|---|
Nennleistung | 20 - 80 kVA |
Spannung | 380/220, 400/230, 415/240 Vac (3-phasig,TN-S) |
Leistungsfaktor | > 0,99 (kVA=kW) |
Frequenz am Ausgang | 50 / 60 Hz |
Technische Daten des modularen USV-Systems Delta Modulon DPH−80K−FR | |||||
---|---|---|---|---|---|
USV Leistung | 20kVA/kW | 40kVA/kW | 60kVA/kW | 80kVA/kW | |
Anzahl Leistungsmodule (Delta 3915102002−S) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Parallelschaltung | Bis zu 8 Einheiten | ||||
Eingang | |||||
Nennspannung | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-Phasen ,TN-S) | ||||
Nennstrom | 149 A, 143 A, 137 A | ||||
Spannungsbereich | 305–477 V (Volllast), 229–305 V (70% Last) | ||||
Frequenzbereich | 40 – 70 Hz | ||||
Leistungsfaktor | > 0,99 | ||||
Klirrfaktor THDi | < 3 % | ||||
Ausgang | |||||
Spannung | 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-Phasen ,TN-S) | ||||
Strom | 121 A, 116 A, 111 A | ||||
Spannungsregelung/ Spannungregulierung | ± 1% (statisch) | ||||
Frequenz | 50 / 60 Hz (±0,05Hz) | ||||
Klirrfaktor THDu | ≤ 1 % (lineare Last) ≤ 4% (nicht-lineare Last) |
||||
Leistungsfaktor | 1,0 | ||||
Überlastfähigkeit | ≤ 125 %: 10 Minuten ≤ 150 %: 1 Minute > 150% = 1 Sekunde |
||||
Cresfaktor | 3:1 | ||||
Kurzschlussstrom (RMS) [100ms] | 90 A | 170 A | 260 A | 340 A | |
Wirkungsgrad/ Effizienz | |||||
Onlinemode | Bis zu 96,5% | ||||
ECO-Modus | Bis zu 99% | ||||
Batterie | |||||
Batterietyp | VRLA / Lithium-Ionen | ||||
Nennspannung | ± 240 V | ||||
Anzahl | 40 Stück | ||||
Ladespannung | ± 272 VDC (zwischen 204 VDC und 312 VDC einstellbar) | ||||
Ladestrom | 32 A | ||||
Interne Batterien | Optional, bis zu 5 Stränge (1 Strang besteht aus 4 Batteriemodulen [Delta 3912000365−SU35]) |
||||
Batterie mit Tiefentladeschutz | √ (ja) | ||||
Externe Batterien | Parallel bis zu 4 Batterieschränke1 | ||||
Kommunikation | |||||
Anzeige | 10″ Farb Touch Display | ||||
Schnittstellen | MODBUS (RS-485), REPO, EMS (RJ45), BMS(RS-485), 1x Ethernet port, 4x potenzialfreier Eingangskontakt, 6x potenzialfreier Ausgangskontakt, 4x Temperatursensor für externe Batterien, 4x potenzialfreier Kontakt für externe Schutzeinrichtung | ||||
Unterstütze Protokolle | SNMP, MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP | ||||
Konformität | |||||
Sicherheit | CE, BSMI, RCM | ||||
EMV | IEC 62040-2 | ||||
Leistungsanforderung | IEC 62040-3 | ||||
Nachhaltigkeit | RoHS, REACH | ||||
Andere Merkmale | |||||
Parallele Redundanz und Erweiterung | Modul- und Systemredundanz | ||||
Burn-in Test ohne Lastbank | √ (ja: Standard) | ||||
Kaltstartfunktion/ Batteriestart | √ (ja: Standard) | ||||
Frequenzumwandlung | √ (ja: Standard) | ||||
Ausfallvorhersage | √ (ja: Standard) | ||||
Software-Integration mit Delta Lithium Batterie BMS | √ (ja: Standard) | ||||
Umgebung | |||||
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | ||||
Luftfeuchte | 0 – 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||||
Höhe (NN) ohne Leistungsreduzierung | 0–1000m | ||||
Lagertemperatur | −20°C bis +70°C | ||||
Schutzklasse | IP20 | ||||
Physische Eigenschaften | |||||
Abmessungen USV (BxTxH) | 600 x 1109 x 2000 mm | ||||
Gewicht USV Systemgehäuse (leer) | 269kg | ||||
Gewicht pro Leistungsmodul | 18 kg | ||||
Gewicht pro Batteriemodul | 32,6 kg | ||||
Gewicht USV System mit Leistungsmodul(en) | 269 kg | 287 kg | 305 kg | 323 kg | |
Garantie | |||||
Herstellergarantie | Standardgarantie: 1 Jahr | ||||
Grantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre | (optional)2 |
Niedrige Gesamtbetriebskosten
Maximale Verfügbarkeit
Einfaches Management
14. — 16. Oktober 2025 Hamburg Messe
Halle A4, Stand (A4)−E14
25. — 27. November 2025 Köln Messe
Halle 7.1, Gang C, Stand 010
Unser Angebot gilt ausschließlich für gewerbliche Kunden, Behörden sowie Fachhändler und Systemhäuser.
Kein Verkauf an Endkunden.
Alle Preise sind zuzüglich Mehrwertsteuer und Versand.
Allen Produkten liegt i.d.R. eine englischsprachige Bedienungsanleitungen bei.