PTN TPHD-BYL
4K HDMI HDBaseT Extender-Set mit HDMI Loop Ausgang
PTN TPHD-BYL
4K HDMI HDBaseT Extender-Set mit HDMI Loop Ausgang
4K HDBaseT Extender-Set mit HDMI Loop-Out am Transmitter | bis 70m bei 1080p und bis 40m bei 4K
PTN TPHD-BYL
4K HDMI HDBaseT Extender-Set mit HDMI Loop Ausgang
Dieses Produkt von PTN Electronics wurde vom europäischen Markt genommen und wird von der U.T.E. jetzt unter einem neuen Produktnamen vertrieben.
Artikelnummer: PTN TPHD-BYL
4K HDBaseT Extender-Set mit HDMI Loop-Out am Transmitter | bis 70m bei 1080p und bis 40m bei 4K
Allg. Produktbeschreibung
PTN TPHD-BYL: HDBaseT Set mit Loop Ausgang und HDMI 1.4 und HDCP 1.4
Der TPHD-BYL von PTN ist ein HDMI HDBaseT Extender, der an der lokalen Einheit (Transmitter) einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang (HDMI-Loop-Out) besitzt.
Die günstige und extrem flache HDBaseT-Verlängerung TPHD-BYL von PTN überträg HDMI-Signale bis zu 70m über ein CATx-Kabel und unterstützt PoC (Tx -> Rx) sowie IR passthrough.
Features des PTN TPHD-BYL auf einen Blick
- HDBaseT Set mit Loop Ausgang und HDMI 1.4 und HDCP 1.4, 4K @30 Hz,
- PoC (Power over Cable) Stromversorgung (Tx -> Rx)
- 4Kx2K über HDBaseT bis 40 Meter,
- 1080p bis 70 Meter
- IR passt hrough (Rx -> T<)
Spezifikation
Technische Daten des PTN TPHD-BYL
| Technische Daten des PTN TPHD-BYL | ||
|---|---|---|
| Transmitter (Tx) | Receiver (Rx) | |
| Eingänge | ||
| Eingangssignal | 1x HDMI IN | 1x HDBaseT IN 1x IR IN |
| Anschlüsse | 1x HDMI Buchse (Typ A, 19-polig) | 1x RJ45-Buchse für HDBT 1x 3,5 Klinkenbuchse für IR |
| Ausgänge | ||
| Ausgangssignal | 1x HDMI OUT 1x HDBaseT OUT 1x IR OUT |
1x HDMI OUT |
| Anschlüsse | 1x HDMI Buchse (Typ A, 19-polig) 1x RJ45-Buchse für HDBT 1x 3,5 Klinkenbuchse für IR |
1x HDMI Buchse (Typ A, 19-polig) |
| Video Allgemein | ||
| Auflösungsbereich | bis 4Kx2K @30Hz | |
| Übertragungsmethode | HDBaseT | |
| Übertragungsreichweite via HDBT | 1080p @60Hz ≤ 70m 4K x 2K @30Hz ≤ 40m |
|
| Übertragungsreichweite am HDMI-Port | 1080p @60Hz ≤ 15m 4K x 2K @30Hz ≤ 8m |
|
| Bandbreite | 10.2 Gps | |
| HDMI Standard | HDMI1.4 und HDCP1.4 | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgung | über externes Netzteil 12VDC, 2A | via PoC |
| Leistungsaufnahme | 11W (max.) | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Temperatur | 0°C ~ 50°C | |
| Luftfeuchte | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit | |
| Physische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 128 x 16 x 84 mm | 90 x 16 x 84 mm |
| Gewicht | ca. 157g | ca. 116g |
4K HDMI HDBT Extender Set mit Loop-Out und PoC: UH−70XL
4K HDMI HDBaseT Verlängerung mit HDMI-Loop-Ausgang - 70m - mit PoC und IR-Durchleitung
Benutzerdefinierter Prototyp für verwandte Produkte
Downloads
Datenblatt des PTN TPHD-BYL
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Spezifikation
Technische Daten des PTN TPHD-BYL
| Technische Daten des PTN TPHD-BYL | ||
|---|---|---|
| Transmitter (Tx) | Receiver (Rx) | |
| Eingänge | ||
| Eingangssignal | 1x HDMI IN | 1x HDBaseT IN 1x IR IN |
| Anschlüsse | 1x HDMI Buchse (Typ A, 19-polig) | 1x RJ45-Buchse für HDBT 1x 3,5 Klinkenbuchse für IR |
| Ausgänge | ||
| Ausgangssignal | 1x HDMI OUT 1x HDBaseT OUT 1x IR OUT |
1x HDMI OUT |
| Anschlüsse | 1x HDMI Buchse (Typ A, 19-polig) 1x RJ45-Buchse für HDBT 1x 3,5 Klinkenbuchse für IR |
1x HDMI Buchse (Typ A, 19-polig) |
| Video Allgemein | ||
| Auflösungsbereich | bis 4Kx2K @30Hz | |
| Übertragungsmethode | HDBaseT | |
| Übertragungsreichweite via HDBT | 1080p @60Hz ≤ 70m 4K x 2K @30Hz ≤ 40m |
|
| Übertragungsreichweite am HDMI-Port | 1080p @60Hz ≤ 15m 4K x 2K @30Hz ≤ 8m |
|
| Bandbreite | 10.2 Gps | |
| HDMI Standard | HDMI1.4 und HDCP1.4 | |
| Stromversorgung | ||
| Stromversorgung | über externes Netzteil 12VDC, 2A | via PoC |
| Leistungsaufnahme | 11W (max.) | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Temperatur | 0°C ~ 50°C | |
| Luftfeuchte | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit | |
| Physische Eigenschaften | ||
| Abmessungen (BxHxT) | 128 x 16 x 84 mm | 90 x 16 x 84 mm |
| Gewicht | ca. 157g | ca. 116g |




