ProTec T1 1+0
Steckbarer Überspannungsschutz | einpolig | Typ 1+2 - Class I+II | mit u. ohne Fernmelde kontakten
ProTec T1 1+0
- Anwendungsgebiet: Hauptverteilung
- Verteilungsnetze: TN-S, TN-C, TT (nur L-N)
- Schutzpfade: L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N
- Ableitvermögen: Iimp = bis 12,5 kA (10/350 μs), In = bis 12,5 kA (8/20 μs)
- EN/IEC/UL-Kategorie: Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA
- Technologie: Hochleistungs-Metalloxid-Varistor
- Gehäuseausführung: Steckbar
- Konformität: EN 61643−11:2012, IEC 61643−11:2011, UL 1449 4th Edition
Artikelnummer: Raycap ProTec T1-xxx-1+0(-R)
Steckbarer Überspannungsschutz | einpolig | Typ 1+2 - Class I+II | mit u. ohne Fernmelde kontakten
Spezifikation
Technische Daten des einpoligen, steckbaren Überspannungsschutzgeräts ProTec T1 1+0 von Raycap
- Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungsschutz
| Kurzübersicht ProTec T1 1+0 Serie | |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Hauptverteilung |
| Verteilungsnetze | TN-S, TN-C, TT (nur L-N) |
| Schutzpfade | L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N |
| Ableitvermögen | Iimp = bis 12,5 kA (10/350 μs) |
| In = bis 12,5 kA (8/20 μs) | |
| EN/IEC/UL-Kategorie | Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA |
| Technologie | Hochleistungs-Metalloxid-Varistor |
| Gehäuseausführung | Steckbar |
| Konformität | EN 61643-11:2012 |
| IEC 61643-11:2011 | |
| UL 1449 4th Edition | |
| Technische Daten ProTec T1 1+0 Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProTec T1-xxx-1+0(-R) | 75 | 150 | 300 | 350 | 480 | 750 | |
| IEC | |||||||
| Nennspannung AC (50/60Hz) | Uo/ Un | 60 V | 120 V | 240 V | 277 V | 400 V | 600 V |
| Höchste Dauerspannung (AC) | Uc | 75 V | 150 V | 300 V | 350 V | 480 V | 750 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 10 kA | 5 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | Imax | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 35 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | Iimp | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 10 kA | 5 kA |
| Spezifische Energie | W/R | 39 kJ/Ω | 39 kJ/Ω | 39 kJ/Ω | 39 kJ/Ω | 25 kJ/Ω | 6,25 kJ/Ω |
| Ladung | Q | 6,25 As | 6,25 As | 6,25 As | 6,25 As | 5 As | 2,5 As |
| Schutzpegel | Up | 700 V | 1000 V | 1400 V | 1500 V | 2000 V | 2700 V |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns | |||||
| Vorsicherung (max) | 315 A / 250 A gG | 250 A gG | |||||
| Kurzschlussfestigkeit (AC) | ISCCR | 25 kA / 50 kA | 50 kA | ||||
| TOV-Festigkeit 5s | UT | 114 V | 175 V | 337 V | 403 V | 581 V | 871 V |
| TOV-Verhalten 120min | UT | 114 V | 229 V | 442 V | 529 V | 762 V | 1143 V |
| Modus | Festigkeit | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | |
| UL | |||||||
| Höchste Dauerspannung (AC) | MCOV | 75 V | 150 V | 300 V | 350 V | 480 V | 750 V |
| Begrenzungsspannung | VPR | 330 V | 600 V | 900 V | 1200 V | 1500 V | 2500 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Kurzschlussfestigkeit (AC) | SCCR | 100 kA | 200 kA | 150 kA | 150 kA | 200 kA | 150 kA |
| Mechanische Eigenschaften | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | Ta | -40ºC bis +85ºC [-40ºF ~ +185ºF] | |||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | RH | 5% … 95% | |||||
| Einsatzhöhe über NN | 4000 m [13123 ft] | ||||||
| Anzugsdrehmoment | Mmax | 4,5 Nm [39,9 Ibf·in] | |||||
| Leiterquerschnitt (max) | 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig) | ||||||
| 2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig) | |||||||
| Montageart | 35-mm-Hutschiene, EN 60715 | ||||||
| Schutzart | IP 20 (eingebaut) | ||||||
| Gehäusematerial | Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 | ||||||
| Schutz gegen thermische Überlastung | ja | ||||||
| Funktions-/ Defektanzeige | Meldeanzeige (grün / nicht grün) | ||||||
| Fernmeldekontakte (RC) | optional | ||||||
| RC-Schaltleistung | AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A |
||||||
| RC-Leiterquerschnitt (max) | 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr) | ||||||
| Abmessungen DIN 43880 | 1 TE | ||||||
| Konformität / Zulassungen | |||||||
| IEC/ EN/ UL-Kategorie | Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA | ||||||
| Konformität | EN 61643−11:2012, IEC 61643−11:2011, UL 1449 4th Edition | ||||||
| Bestellinformationen | |||||||
| Bestellnummer | 75 | 150 | 300 | 350 | 480 | 750 | |
| ProTec T1−xxx−1+0 | R-590007 | R-590009 | R-590011 | R-590013 | R-590015 | R-590017 | |
| ProTec T1−xxx−1+0−R (mit Fernmeldekontakten) |
R-590008 | R-590010 | R-590012 | R-590014 | R-590016 | R-590018 | |
| ProTec T1−xxx−P | R-590001 | R-590002 | R-590003 | R-590004 | R-590005 | R-590006 | |
Empfohlenes Zubehör
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Spezifikation
Technische Daten des einpoligen, steckbaren Überspannungsschutzgeräts ProTec T1 1+0 von Raycap
- Kombinierter Blitzstrom- und Überspannungsschutz
| Kurzübersicht ProTec T1 1+0 Serie | |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Hauptverteilung |
| Verteilungsnetze | TN-S, TN-C, TT (nur L-N) |
| Schutzpfade | L-PE, N-PE (nur TN-S), L-PEN, L-N |
| Ableitvermögen | Iimp = bis 12,5 kA (10/350 μs) |
| In = bis 12,5 kA (8/20 μs) | |
| EN/IEC/UL-Kategorie | Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA |
| Technologie | Hochleistungs-Metalloxid-Varistor |
| Gehäuseausführung | Steckbar |
| Konformität | EN 61643-11:2012 |
| IEC 61643-11:2011 | |
| UL 1449 4th Edition | |
| Technische Daten ProTec T1 1+0 Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProTec T1-xxx-1+0(-R) | 75 | 150 | 300 | 350 | 480 | 750 | |
| IEC | |||||||
| Nennspannung AC (50/60Hz) | Uo/ Un | 60 V | 120 V | 240 V | 277 V | 400 V | 600 V |
| Höchste Dauerspannung (AC) | Uc | 75 V | 150 V | 300 V | 350 V | 480 V | 750 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 10 kA | 5 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | Imax | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 50 kA | 35 kA |
| Blitzstoßstrom (10/350 μs) | Iimp | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 12,5 kA | 10 kA | 5 kA |
| Spezifische Energie | W/R | 39 kJ/Ω | 39 kJ/Ω | 39 kJ/Ω | 39 kJ/Ω | 25 kJ/Ω | 6,25 kJ/Ω |
| Ladung | Q | 6,25 As | 6,25 As | 6,25 As | 6,25 As | 5 As | 2,5 As |
| Schutzpegel | Up | 700 V | 1000 V | 1400 V | 1500 V | 2000 V | 2700 V |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns | |||||
| Vorsicherung (max) | 315 A / 250 A gG | 250 A gG | |||||
| Kurzschlussfestigkeit (AC) | ISCCR | 25 kA / 50 kA | 50 kA | ||||
| TOV-Festigkeit 5s | UT | 114 V | 175 V | 337 V | 403 V | 581 V | 871 V |
| TOV-Verhalten 120min | UT | 114 V | 229 V | 442 V | 529 V | 762 V | 1143 V |
| Modus | Festigkeit | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | Ausfallsicher | |
| UL | |||||||
| Höchste Dauerspannung (AC) | MCOV | 75 V | 150 V | 300 V | 350 V | 480 V | 750 V |
| Begrenzungsspannung | VPR | 330 V | 600 V | 900 V | 1200 V | 1500 V | 2500 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 μs) | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Kurzschlussfestigkeit (AC) | SCCR | 100 kA | 200 kA | 150 kA | 150 kA | 200 kA | 150 kA |
| Mechanische Eigenschaften | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | Ta | -40ºC bis +85ºC [-40ºF ~ +185ºF] | |||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | RH | 5% … 95% | |||||
| Einsatzhöhe über NN | 4000 m [13123 ft] | ||||||
| Anzugsdrehmoment | Mmax | 4,5 Nm [39,9 Ibf·in] | |||||
| Leiterquerschnitt (max) | 35 mm2 (starr, mehrdrähtig) / 25 mm2 (feindrähtig) | ||||||
| 2 AWG (starr, mehrdrähtig) / 4 AWG (feindrähtig) | |||||||
| Montageart | 35-mm-Hutschiene, EN 60715 | ||||||
| Schutzart | IP 20 (eingebaut) | ||||||
| Gehäusematerial | Thermoplast: Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 | ||||||
| Schutz gegen thermische Überlastung | ja | ||||||
| Funktions-/ Defektanzeige | Meldeanzeige (grün / nicht grün) | ||||||
| Fernmeldekontakte (RC) | optional | ||||||
| RC-Schaltleistung | AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0,5 A, 24 V / 0,5 A, 12 V / 0,5 A |
||||||
| RC-Leiterquerschnitt (max) | 1,5 mm2 (starr) / 16 AWG (starr) | ||||||
| Abmessungen DIN 43880 | 1 TE | ||||||
| Konformität / Zulassungen | |||||||
| IEC/ EN/ UL-Kategorie | Typ 1+2 / Class I+II / Typ 1CA | ||||||
| Konformität | EN 61643−11:2012, IEC 61643−11:2011, UL 1449 4th Edition | ||||||
| Bestellinformationen | |||||||
| Bestellnummer | 75 | 150 | 300 | 350 | 480 | 750 | |
| ProTec T1−xxx−1+0 | R-590007 | R-590009 | R-590011 | R-590013 | R-590015 | R-590017 | |
| ProTec T1−xxx−1+0−R (mit Fernmeldekontakten) |
R-590008 | R-590010 | R-590012 | R-590014 | R-590016 | R-590018 | |
| ProTec T1−xxx−P | R-590001 | R-590002 | R-590003 | R-590004 | R-590005 | R-590006 | |





