PROBLOC BSG(R) 12.5 von ISKRA
Kombiableiter Klasse 1 u. 2 mit u. ohne Fernmeldekontakt | Iimp=12,5kA (10/350) | Dauerspannung versch. Varianten verfügbar | Schutz von L-N/PE zum Einsatz in TN-S, TN-C, IT, TT Netzen | IEC 61543-1 | IEC/ EN/ VDE Klasse I, II Typ 1,2 / B+C
PROBLOC BSG(R) 12.5 von ISKRA
Kombiableiter Klasse 1 u. 2 mit u. ohne Fernmeldekontakt | Iimp=12,5kA (10/350) | Dauerspannung versch. Varianten verfügbar | Schutz von L-N/PE zum Einsatz in TN-S, TN-C, IT, TT Netzen | IEC 61543-1 | IEC/ EN/ VDE Klasse I, II Typ 1,2 / B+C
Spezifikation
Technische Daten der Ableiter Klasse 1 und 2 für die Hauptverteilung: PROBLOC BSG(R) 12.5 Serie von ISKRA
| Typ | PROBLOC BSG(R) 12.5/xxx | ||
|---|---|---|---|
| 150 | 320 | ||
| Elektische Eigenschaften | |||
| max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 150 V / 200 V | 320 V / 420 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 25 kA | 25 kA |
| max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 50 kA | 50 kA |
| Impulsstrom (10/350) | Iimp | 12,5 kA | 12,5 kA |
| Spezifische Energie | 39 kJ/Ω | 39 kJ/Ω | |
| Ladung | 6,5 As | 6,5 As | |
| Schutzstufe | Up | < 1,3 kV | < 1,6 kV |
| Restspannung bei In | Ures | < 1,0 kV | < 1,1 kV |
| Restspannung bei Iimp | Ures | < 0,5 kV | < 0,7 kV |
| Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns |
| Wärmeschutz | Ja | Ja | |
| Vorsicherung (Hauptverteilung > 250A) | 250 A gL | 250 A gL | |
| Kurzschlußstoßstrom | 25 kA/ 50 Hz | 25 kA/ 50 Hz | |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Anzugsdrehmoment | max. 4,5 Nm | ||
| Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | ||
| Anschlussquerschnitt | 35 mm2 (fest) / 25 mm2 (flexibel) | ||
| Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | ||
| Schutzkalsse | IP 20 | ||
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | ||
| Größe DIN 43880 | 2 TE | 2 TE | |
| Gewicht pro Einheit PROBLOC BSG 12.5/xxx |
143 g | 183 g | |
| Gewicht pro Einheit PROBLOC BSGR 12.5/xxx |
148 g | 188 g | |
| Fernmeldekontakt | |||
| Fernsignal Kontakte | Ja, bei Typ PROBLOC BSGR 12.5/xxx | ||
| Kontaktbelastung | AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A | ||
| Anschlussquerschnitt (Fernsignal) | max 1,5 mm2 | ||
| Anzugsdrehmoment für Fernsignal | 0,25 Nm | ||
Empfohlenes Zubehör
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Spezifikation
Technische Daten der Ableiter Klasse 1 und 2 für die Hauptverteilung: PROBLOC BSG(R) 12.5 Serie von ISKRA
| Typ | PROBLOC BSG(R) 12.5/xxx | ||
|---|---|---|---|
| 150 | 320 | ||
| Elektische Eigenschaften | |||
| max. Dauerspannung (AC/DC) | Uc | 150 V / 200 V | 320 V / 420 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 25 kA | 25 kA |
| max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 50 kA | 50 kA |
| Impulsstrom (10/350) | Iimp | 12,5 kA | 12,5 kA |
| Spezifische Energie | 39 kJ/Ω | 39 kJ/Ω | |
| Ladung | 6,5 As | 6,5 As | |
| Schutzstufe | Up | < 1,3 kV | < 1,6 kV |
| Restspannung bei In | Ures | < 1,0 kV | < 1,1 kV |
| Restspannung bei Iimp | Ures | < 0,5 kV | < 0,7 kV |
| Netzfolgestrom | Ifi | Nein | Nein |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns | < 25 ns |
| Wärmeschutz | Ja | Ja | |
| Vorsicherung (Hauptverteilung > 250A) | 250 A gL | 250 A gL | |
| Kurzschlußstoßstrom | 25 kA/ 50 Hz | 25 kA/ 50 Hz | |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Anzugsdrehmoment | max. 4,5 Nm | ||
| Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | ||
| Anschlussquerschnitt | 35 mm2 (fest) / 25 mm2 (flexibel) | ||
| Montage | 35 mm Hutschiene (DIN Rail), EN 60715 | ||
| Schutzkalsse | IP 20 | ||
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | ||
| Physische Eigenschaften | |||
| Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | ||
| Größe DIN 43880 | 2 TE | 2 TE | |
| Gewicht pro Einheit PROBLOC BSG 12.5/xxx |
143 g | 183 g | |
| Gewicht pro Einheit PROBLOC BSGR 12.5/xxx |
148 g | 188 g | |
| Fernmeldekontakt | |||
| Fernsignal Kontakte | Ja, bei Typ PROBLOC BSGR 12.5/xxx | ||
| Kontaktbelastung | AC: 250 V / 0,5 A; 125 V / 3 A | ||
| Anschlussquerschnitt (Fernsignal) | max 1,5 mm2 | ||
| Anzugsdrehmoment für Fernsignal | 0,25 Nm | ||




