Modul SAFETEC C(R) 440 WT UL von ISKRA
Ersatzmodul für Ableiter SAFETEC C 440 (3+0) WT UL u. SAFETEC CR 440 (3+0) WT UL | Imax=50kA pro Pol (8/20) | MCOV=440VAC | L-PEN(G) | UL1449 3rd Ed.
Modul SAFETEC C(R) 440 WT UL von ISKRA
Passend für die Überspannungsableiter
- SAFETEC C 440 (3+0) WT UL
- SAFETEC CR 440 (3+0) WT UL
Artikelnummer: I-516262
Ersatzmodul für Ableiter SAFETEC C 440 (3+0) WT UL u. SAFETEC CR 440 (3+0) WT UL | Imax=50kA pro Pol (8/20) | MCOV=440VAC | L-PEN(G) | UL1449 3rd Ed.
Spezifikation
Technische Daten des Ersatzmoduls für die mehrpoligen Klasse 2 Ableiter SAFETEC C 440 (3+0) WT UL und SAFETEC CR 440 (3+0) WT UL: Modul SAFETEC CR 440 (3+0) WT UL von ISKRA
| Technische Daten des Ersatzmoduls: Modul SAFETEC C 440 (3+0) WT UL | ||
|---|---|---|
| Elektische Eigenschaften | ||
| max. Dauerspannung (AC) | MCOV | 440 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 20 kA pro Pol |
| max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 50 kA pro Pol |
| Spannung Schutzart nach UL 1449 3rd Ed. | VPR | < 2,0 kV |
| Kurzschlußstoßstrom | SCCR | 200 kA |
| Netzfolgestrom | Ifi | Nein |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns |
| Wärmeschutz | Ja | |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |
| Schutzkalsse | IP 20 | |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |
| Physische Eigenschaften | ||
| Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |
| Gewicht | 74 g | |
Empfohlenes Zubehör
Kundenrezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
Spezifikation
Technische Daten des Ersatzmoduls für die mehrpoligen Klasse 2 Ableiter SAFETEC C 440 (3+0) WT UL und SAFETEC CR 440 (3+0) WT UL: Modul SAFETEC CR 440 (3+0) WT UL von ISKRA
| Technische Daten des Ersatzmoduls: Modul SAFETEC C 440 (3+0) WT UL | ||
|---|---|---|
| Elektische Eigenschaften | ||
| max. Dauerspannung (AC) | MCOV | 440 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20) | In | 20 kA pro Pol |
| max. Ableitstrom (8/20) | Imax | 50 kA pro Pol |
| Spannung Schutzart nach UL 1449 3rd Ed. | VPR | < 2,0 kV |
| Kurzschlußstoßstrom | SCCR | 200 kA |
| Netzfolgestrom | Ifi | Nein |
| Ansprechzeit | tA | < 25 ns |
| Wärmeschutz | Ja | |
| Mechanische Eigenschaften | ||
| Temperaturbereich | -40°C ... + 80°C | |
| Schutzkalsse | IP 20 | |
| Anzeige der Abtrennvorrichtung | Rot | |
| Physische Eigenschaften | ||
| Gehäusematerial | Thermoplastisch; Gehäusefestigkeit nach UL 94 V-0 | |
| Gewicht | 74 g | |

