AVR/Stabilisatoren
Oftmals steht vor Ort für Industrie- oder IT Anlagen keine zuverlässige Stromversorgung zur Verfügung. Unsere AVR (Automatic Voltage Regulator) Systeme dienen zur Stabilisierung der Ausgangsspannung bei unsicheren Netzen oder schwankenden Eingangsspannungen.
Im Gegensatz zu USV Anlagen kommen diese AVR Systeme ohne Batterien aus. Dies ermöglicht den Einsatz auch unter klimatisch ungünstigen Verhältnissen und sorgt für eine weitgehende Wartungsfreiheit, da Batterien einem natürlichen Verschleiss unterliegen.
Unsere AVR Systeme werden weltweit, speziell aber in Ländern mit schwacher oder unsicherer Infrastruktur, eingesetzt.
Download Installationshinweise [86 KB]
| Modell | Leistung | Abmessungen B x T x H in cm | Gewicht | Eingangsspannung | Max. Eingangsstrom | Ausgangsspannung | Phasen | Wirkungsgrad | Max. Strom |
| e-0201 | 2 kVA | 24 x 41 x 27 | 24 kg | 160-245 Volt | 10,5 A | 220/230/240 +/-2% | 1 | >=95% | 7,3 A |
| e-3501 | 3,5 kVA | 24 x 41 x27 | 26 kg | 160-245 Volt | 19 A | 220/230/240 +/-2% | 1 | >=96% | 12,7 A |
| e-0501 | 5 kVA | 33 x 50 28 | 42 kg | 160-245 Volt | 27 A | 220/230/240 +/-2% | 1 | >=96% | 19,4 A |
| e-0751 | 7,5 kVA | 38 x 53 x 34 | 50 kg | 160-245 Volt | 39 A | 220/230/240 +/-2% | 1 | >=96% | 29 A |
| e-1001 | 10 kVA | 54 x 43 x 34 | 58 kg | 160-245 Volt | 53 A | 220/230/240 +/-2% | 1 | >=96% | 39 A |
| e-1501 | 15kVA | 32 x 54 x 70 | 120 kg | 160-245 Volt | 79 A | 220/230/240 +/-2% | 1 | >=96% | 58 A |
| e-2001 | 20kVA | 50 x 64 x 86 | 127 kg | 160-245 Volt | 106 A | 220/230/240 +/-2% | 1 | >=96% | 74 A |
| e-0303 | 3 kVA | 34 x 44 x 83 | 62 kg | 277-424 Volt | 3 x 6,4 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=95% | 3 x 4 A |
| e-0603 | 6 kVA | 34 x 44 x 83 | 62 kg | 277-424 Volt | 3 x 10,5 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=95% | 3 x 7,2 A |
| e-1053 | 10,5 kVA | 34 x 44 x 83 | 62 kg | 277-424 Volt | 3 x 19 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=96% | 3 x 12,7 A |
| e-1503 | 15 kVA | 39 x 64 x 92 | 190 kg | 277-424 Volt | 3 x 27 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=96% | 3 x 19,4 A |
| e-2253 | 22,5 kVA | 39 x 64 x 92 | 206 kg | 277-424 Volt | 3 x 39 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=96% | 3 x 29 A |
| e-3003 | 30 kVA | 50 x 70 x 111 | 248 kg | 277-424 Volt | 3 x 53 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 39 A |
| e-4503 | 45 kVA | 50 x 70 x 111 | 270 kg | 277-424 Volt | 3 x 79 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 58 A |
| e-6003 | 60 kVA | 60 x 94 x 142 | 360 kg | 277-424 Volt | 3 x 106 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 74 A |
| e-7503 | 75 kVA | 60 x 94 x 142 | 420 kg | 277-424 Volt | 3 x 131 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 91 A |
| e-9003 | 90 kVA | 60 x 94 x 142 | 550 kg | 277-424 Volt | 3 x 158 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 110 A |
| e-11003 | 110 kVA | 68 x 101 x 142 | 624 kg | 277-424 Volt | 3 x 191 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 133 A |
| e-12003 | 120 kVA | 78 x 160 x 120 | 624 kg | 277-424 Volt | 3 x 210 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 146 A |
| e-15003 | 150 kVA | 85 x 170 x 130 | 624 kg | 277-424 Volt | 3 x 265 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 182 A |
| e-22003 | 220 kVA | 85 x 170 x 130 | 1200 kg | 277-424 Volt | 3 x 387 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 269 A |
| e-27003 | 270 kVA | 85 x 170 x 130 | 1200 kg | 277-424 Volt | 3 x 470 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 327 A |
| e-33003 | 330 kVA | 210 x 130 x 129 | 1600 kg | 277-424 Volt | 3 x 577 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 400 A |
| e-36003 | 360 kVA | 210 x 130 x 129 | 1600 kg | 277-424 Volt | 3 x 633 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 438 A |
| e-50003 | 500 kVA | 255 x 160 x 179 | 3200 kg | 277-424 Volt | 3 x 877 A | 380/400/415 Volt +/-2% | 3 | >=97% | 3 x 610 A |




